Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Sabadell - Parc Agrari

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 12.9 °C
Temperatura màxima 16.8 °C 12:42 TU
Temperatura mínima 9.4 °C 0:11 TU
Humitat relativa mitjana 81%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 20.5 km/h - 360º 11:38 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1021.1 hPa
Irradiació solar global 7.4 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Sabadell - Parc Agrari

Metadades estació meteorològica
Municipi Sabadell
Comarca Vallès Occidental
Altitud 259 m
Data alta 23.10.2008
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 9.8 10.5 9.4 85 0.0 1.1 286 2.9 1021.6 0
00:30 - 01:00 10.1 10.4 9.7 88 0.0 2.2 272 4.3 1021.6 0
01:00 - 01:30 10.1 10.3 9.7 89 0.0 3.6 275 5.0 1021.8 0
01:30 - 02:00 9.8 10.0 9.7 90 0.0 4.3 285 5.8 1022.0 0
02:00 - 02:30 10.3 10.5 9.9 88 0.0 4.3 289 7.2 1022.0 0
02:30 - 03:00 10.2 10.5 10.1 90 0.0 2.5 287 4.7 1021.9 0
03:00 - 03:30 10.9 11.2 10.4 87 0.0 2.5 12 6.8 1021.8 0
03:30 - 04:00 11.1 11.2 11.0 89 0.0 1.1 360 4.3 1021.8 0
04:00 - 04:30 10.8 11.0 10.7 91 0.0 0.7 329 2.9 1022.0 0
04:30 - 05:00 10.5 10.7 10.3 92 0.0 0.4 36 2.9 1022.1 0
05:00 - 05:30 10.3 10.5 10.2 93 0.0 1.8 15 5.8 1022.1 0
05:30 - 06:00 10.7 10.9 10.5 90 0.0 2.9 358 5.8 1022.0 0
06:00 - 06:30 10.9 11.0 10.9 91 0.0 1.8 257 5.0 1022.0 1
06:30 - 07:00 11.1 11.4 11.0 89 0.0 1.4 251 4.7 1022.1 20
07:00 - 07:30 12.0 12.5 11.5 83 0.0 1.8 185 5.4 1022.1 107
07:30 - 08:00 12.6 13.1 12.1 77 0.0 4.3 0 8.3 1022.2 132
08:00 - 08:30 12.0 12.5 11.8 81 0.0 6.8 0 11.5 1022.4 136
08:30 - 09:00 12.7 13.0 12.3 77 0.0 7.9 0 12.6 1022.3 192
09:00 - 09:30 12.3 12.5 12.2 76 0.0 7.2 0 11.2 1022.5 187
09:30 - 10:00 12.9 13.2 12.5 73 0.0 4.7 0 9.7 1022.4 229
10:00 - 10:30 13.4 14.2 13.1 71 0.0 4.3 0 8.6 1022.3 281
10:30 - 11:00 14.8 14.9 14.4 67 0.0 2.9 0 7.9 1021.9 333
11:00 - 11:30 15.2 15.6 14.9 67 0.0 5.4 0 15.5 1021.3 289
11:30 - 12:00 15.6 15.9 15.4 67 0.0 9.0 0 20.5 1021.0 256
12:00 - 12:30 15.9 16.2 15.5 67 0.0 9.0 0 18.4 1020.5 338
12:30 - 13:00 16.3 16.8 15.9 67 0.0 7.2 0 16.6 1020.2 383
13:00 - 13:30 16.2 16.7 15.9 69 0.0 9.4 0 17.6 1019.8 328
13:30 - 14:00 16.0 16.2 15.9 71 0.0 9.0 0 18.7 1019.5 242
14:00 - 14:30 16.2 16.4 16.0 70 0.0 8.3 0 16.9 1019.4 243
14:30 - 15:00 16.0 16.3 15.6 73 0.0 7.6 0 16.6 1019.5 192
15:00 - 15:30 15.8 16.0 15.6 74 0.0 5.8 0 12.6 1019.3 118
15:30 - 16:00 15.6 15.9 15.2 75 0.0 6.1 0 16.2 1019.1 78
16:00 - 16:30 14.7 15.2 14.3 81 0.0 7.2 0 18.4 1019.2 20
16:30 - 17:00 14.0 14.3 13.7 84 0.0 5.4 0 11.2 1019.5 3
17:00 - 17:30 13.5 13.7 13.3 86 0.0 4.3 0 9.4 1019.5 0
17:30 - 18:00 13.0 13.2 12.4 88 0.0 2.9 0 7.9 1019.7 0
18:00 - 18:30 12.6 12.9 12.4 91 0.0 1.1 0 3.2 1020.0 0
18:30 - 19:00 13.2 13.5 12.9 89 0.0 1.8 0 5.8 1019.9 0
19:00 - 19:30 13.2 13.4 12.7 88 0.0 1.1 0 2.9 1019.8 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.