Dades de l'estació automàtica Sabadell - Parc Agrari
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 9.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.6 °C | 13:42 TU |
| Temperatura mínima | 0.5 °C | 5:39 TU |
| Humitat relativa mitjana | 65% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 25.2 km/h - 178º | 14:07 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1013.4 hPa | |
| Irradiació solar global | 20.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sabadell - Parc Agrari
| Municipi | Sabadell |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 259 m |
| Data alta | 23.10.2008 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 90 | 0.0 | 2.9 | 290 | 6.8 | 1015.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 92 | 0.0 | 0.7 | 267 | 2.5 | 1015.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 91 | 0.0 | 1.4 | 280 | 4.0 | 1015.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 2.3 | 3.1 | 1.8 | 89 | 0.0 | 1.4 | 281 | 4.0 | 1015.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 89 | 0.0 | 1.4 | 319 | 4.7 | 1014.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 2.0 | 2.7 | 1.5 | 90 | 0.0 | 0.7 | 321 | 3.6 | 1014.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 92 | 0.0 | 1.8 | 294 | 4.0 | 1014.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 89 | 0.0 | 3.2 | 303 | 4.7 | 1014.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 95 | 0.0 | 3.2 | 305 | 5.8 | 1014.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 98 | 0.0 | 2.5 | 281 | 4.0 | 1014.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 100 | 0.0 | 2.2 | 300 | 4.0 | 1014.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 100 | 0.0 | 0.4 | 273 | 2.2 | 1014.5 | 2 |
| 06:00 - 06:30 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 99 | 0.0 | 0.0 | 268 | 1.8 | 1014.6 | 35 |
| 06:30 - 07:00 | 3.5 | 5.3 | 2.6 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1014.5 | 109 |
| 07:00 - 07:30 | 7.5 | 9.0 | 5.8 | 75 | 0.0 | 0.4 | 282 | 1.8 | 1014.1 | 207 |
| 07:30 - 08:00 | 9.3 | 9.8 | 8.9 | 62 | 0.0 | 1.4 | 92 | 3.2 | 1014.0 | 309 |
| 08:00 - 08:30 | 10.7 | 11.5 | 10.0 | 61 | 0.0 | 2.2 | 110 | 4.7 | 1013.9 | 408 |
| 08:30 - 09:00 | 12.2 | 12.8 | 11.5 | 57 | 0.0 | 2.9 | 195 | 6.1 | 1013.9 | 503 |
| 09:00 - 09:30 | 13.8 | 14.7 | 13.0 | 53 | 0.0 | 2.2 | 142 | 6.8 | 1013.7 | 586 |
| 09:30 - 10:00 | 14.7 | 15.8 | 14.1 | 47 | 0.0 | 2.9 | 106 | 7.9 | 1013.4 | 661 |
| 10:00 - 10:30 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | 37 | 0.0 | 6.5 | 189 | 15.5 | 1013.2 | 725 |
| 10:30 - 11:00 | 15.5 | 15.9 | 15.3 | 38 | 0.0 | 8.3 | 229 | 18.0 | 1012.9 | 772 |
| 11:00 - 11:30 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 35 | 0.0 | 10.1 | 219 | 18.7 | 1012.8 | 800 |
| 11:30 - 12:00 | 16.2 | 16.7 | 15.8 | 34 | 0.0 | 8.6 | 201 | 18.4 | 1012.6 | 814 |
| 12:00 - 12:30 | 16.5 | 17.0 | 16.1 | 35 | 0.0 | 7.9 | 232 | 20.5 | 1012.3 | 810 |
| 12:30 - 13:00 | 16.7 | 17.1 | 16.3 | 34 | 0.0 | 6.8 | 171 | 19.4 | 1011.9 | 796 |
| 13:00 - 13:30 | 16.7 | 17.2 | 16.3 | 38 | 0.0 | 10.1 | 212 | 22.3 | 1011.4 | 756 |
| 13:30 - 14:00 | 16.8 | 17.6 | 16.4 | 40 | 0.0 | 10.4 | 215 | 23.8 | 1011.1 | 707 |
| 14:00 - 14:30 | 16.3 | 16.9 | 15.8 | 41 | 0.0 | 11.9 | 195 | 25.2 | 1011.0 | 646 |
| 14:30 - 15:00 | 16.1 | 16.5 | 15.7 | 42 | 0.0 | 12.2 | 182 | 21.6 | 1011.0 | 578 |
| 15:00 - 15:30 | 15.7 | 16.4 | 15.3 | 41 | 0.0 | 11.2 | 190 | 24.1 | 1011.0 | 489 |
| 15:30 - 16:00 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | 42 | 0.0 | 10.8 | 185 | 21.6 | 1011.1 | 397 |
| 16:00 - 16:30 | 14.7 | 15.2 | 14.1 | 43 | 0.0 | 10.1 | 188 | 20.2 | 1011.1 | 294 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.