Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Sabadell - Parc Agrari

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 6.8 °C
Temperatura màxima 12.8 °C 11:50 TU
Temperatura mínima 1.0 °C 1:55 TU
Humitat relativa mitjana 86%
Precipitació acumulada 2.7 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 19.8 km/h - 170º 13:42 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1016.5 hPa
Irradiació solar global 12.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Sabadell - Parc Agrari

Metadades estació meteorològica
Municipi Sabadell
Comarca Vallès Occidental
Altitud 258 m
Data alta 23.10.2008
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 2.1 2.6 1.4 100 0.0 4.3 323 6.5 1016.0 0
00:30 - 01:00 2.4 3.2 1.2 100 0.0 5.0 321 8.6 1016.1 0
01:00 - 01:30 1.7 2.2 1.4 100 0.0 3.2 316 6.1 1016.3 0
01:30 - 02:00 1.3 1.7 1.0 100 0.0 2.9 314 7.2 1016.2 0
02:00 - 02:30 2.0 2.8 1.4 100 0.0 7.2 310 11.5 1015.9 0
02:30 - 03:00 2.4 3.1 1.9 100 0.0 5.4 301 11.2 1015.7 0
03:00 - 03:30 2.5 3.0 1.9 100 0.0 6.1 311 13.0 1015.7 0
03:30 - 04:00 3.2 3.5 2.4 94 0.0 8.6 305 14.0 1015.8 0
04:00 - 04:30 2.1 3.2 1.4 98 0.0 4.3 1 9.7 1016.2 0
04:30 - 05:00 2.4 3.0 1.4 95 0.0 5.8 18 11.5 1016.1 0
05:00 - 05:30 2.4 3.0 1.8 97 0.0 6.1 25 15.5 1016.5 0
05:30 - 06:00 3.3 3.5 2.8 90 0.0 5.4 307 12.6 1016.6 0
06:00 - 06:30 2.9 3.5 2.5 96 0.0 3.2 179 6.5 1017.1 13
06:30 - 07:00 3.5 4.3 3.2 92 0.0 1.8 56 4.7 1017.2 61
07:00 - 07:30 5.8 6.6 4.6 83 0.0 4.0 22 7.6 1017.1 181
07:30 - 08:00 7.6 8.3 6.7 74 0.0 6.1 14 10.8 1017.2 281
08:00 - 08:30 8.0 8.6 7.3 70 0.0 5.8 42 9.7 1017.2 361
08:30 - 09:00 8.2 8.7 7.8 67 0.0 4.3 76 8.6 1017.3 311
09:00 - 09:30 9.0 9.6 7.8 66 0.0 2.5 149 7.2 1017.2 436
09:30 - 10:00 9.3 9.7 9.1 65 0.0 6.1 137 13.3 1017.3 576
10:00 - 10:30 10.1 10.8 9.5 63 0.0 7.2 86 15.5 1017.1 706
10:30 - 11:00 10.8 11.6 10.2 61 0.0 6.5 121 13.0 1016.9 746
11:00 - 11:30 11.3 11.8 10.8 60 0.0 5.8 95 13.7 1016.6 696
11:30 - 12:00 12.0 12.8 11.4 59 0.0 6.1 190 17.6 1016.5 574
12:00 - 12:30 12.1 12.6 11.5 57 0.0 7.2 153 15.8 1016.2 557
12:30 - 13:00 12.1 12.3 11.8 55 0.0 6.1 223 14.8 1016.0 344
13:00 - 13:30 11.6 12.0 11.1 58 0.0 7.6 205 15.8 1016.0 152
13:30 - 14:00 11.2 11.7 11.0 67 0.0 10.4 156 19.8 1015.8 348
14:00 - 14:30 11.4 11.7 11.2 64 0.0 6.5 176 14.0 1015.4 372
14:30 - 15:00 10.5 11.3 9.3 72 0.1 7.2 170 15.1 1015.4 108
15:00 - 15:30 9.3 9.4 9.2 88 0.1 7.2 170 15.5 1015.7 86
15:30 - 16:00 8.5 9.2 7.8 98 0.8 7.2 173 15.1 1015.9 40
16:00 - 16:30 7.6 7.8 7.5 100 0.8 3.6 185 9.0 1016.0 44
16:30 - 17:00 7.5 7.6 7.4 100 0.1 2.2 358 6.5 1016.0 18
17:00 - 17:30 7.5 7.5 7.4 100 0.0 5.8 31 8.3 1016.0 7
17:30 - 18:00 7.4 7.7 7.3 100 0.0 5.4 43 8.3 1016.3 2
18:00 - 18:30 7.6 7.7 7.5 100 0.3 5.0 49 9.0 1016.5 0
18:30 - 19:00 7.3 7.5 7.3 100 0.1 5.4 30 8.3 1016.7 0
19:00 - 19:30 7.1 7.3 7.0 100 0.2 6.1 8 9.7 1016.9 0
19:30 - 20:00 7.2 7.2 7.1 100 0.1 5.4 340 9.4 1017.0 0
20:00 - 20:30 7.0 7.1 6.9 100 0.0 6.1 348 11.2 1017.2 0
20:30 - 21:00 7.0 7.0 6.9 100 0.0 5.8 342 9.0 1017.2 0
21:00 - 21:30 7.0 7.1 7.0 100 0.1 3.6 25 7.6 1017.3 0
21:30 - 22:00 7.0 7.1 7.0 100 0.0 1.4 338 5.0 1017.4 0
22:00 - 22:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.