Dades de l'estació automàtica Tarragona - Complex Educatiu
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 11.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.1 °C | 11:53 TU |
| Temperatura mínima | 9.0 °C | 7:23 TU |
| Humitat relativa mitjana | 83% | |
| Precipitació acumulada | 0.2 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.5 km/h - 197º | 15:55 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1008.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 6.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Tarragona - Complex Educatiu
| Municipi | Tarragona |
|---|---|
| Comarca | Tarragonès |
| Altitud | 5 m |
| Data alta | 05.02.2009 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 82 | 0.0 | 7.2 | 18 | 14.8 | 1013.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 82 | 0.0 | 7.2 | 21 | 12.6 | 1012.6 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 82 | 0.0 | 7.2 | 4 | 11.9 | 1012.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 83 | 0.0 | 6.1 | 25 | 12.6 | 1012.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 83 | 0.0 | 5.8 | 24 | 11.9 | 1012.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 83 | 0.0 | 4.7 | 23 | 12.2 | 1012.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 10.2 | 10.5 | 10.0 | 87 | 0.0 | 2.5 | 25 | 5.8 | 1012.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 92 | 0.0 | 3.2 | 33 | 6.1 | 1011.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 85 | 0.0 | 4.3 | 3 | 10.4 | 1011.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 86 | 0.0 | 3.2 | 325 | 6.1 | 1011.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 86 | 0.0 | 2.9 | 329 | 6.1 | 1011.5 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 93 | 0.1 | 2.9 | 337 | 10.1 | 1011.5 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 96 | 0.0 | 6.5 | 340 | 15.1 | 1011.3 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 97 | 0.0 | 5.0 | 347 | 10.8 | 1011.0 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 9.3 | 9.6 | 9.0 | 100 | 0.0 | 2.5 | 329 | 5.8 | 1010.9 | 3 |
| 07:30 - 08:00 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 100 | 0.0 | 3.6 | 6 | 6.5 | 1010.5 | 29 |
| 08:00 - 08:30 | 10.2 | 10.6 | 9.7 | 98 | 0.0 | 3.6 | 43 | 10.1 | 1010.2 | 90 |
| 08:30 - 09:00 | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 92 | 0.0 | 3.6 | 339 | 8.6 | 1010.2 | 116 |
| 09:00 - 09:30 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 88 | 0.1 | 4.0 | 346 | 7.6 | 1010.1 | 211 |
| 09:30 - 10:00 | 12.0 | 12.7 | 11.7 | 86 | 0.0 | 3.2 | 48 | 6.1 | 1009.8 | 173 |
| 10:00 - 10:30 | 13.5 | 13.9 | 13.1 | 76 | 0.0 | 2.2 | 126 | 4.3 | 1009.5 | 315 |
| 10:30 - 11:00 | 13.5 | 14.0 | 13.3 | 75 | 0.0 | 2.5 | 164 | 7.2 | 1009.1 | 195 |
| 11:00 - 11:30 | 13.9 | 14.3 | 13.4 | 73 | 0.0 | 3.6 | 218 | 8.3 | 1008.6 | 280 |
| 11:30 - 12:00 | 14.6 | 15.1 | 14.1 | 71 | 0.0 | 5.4 | 181 | 9.7 | 1007.9 | 465 |
| 12:00 - 12:30 | 14.3 | 14.9 | 13.8 | 70 | 0.0 | 7.2 | 170 | 14.8 | 1007.3 | 377 |
| 12:30 - 13:00 | 14.4 | 15.0 | 13.7 | 70 | 0.0 | 9.7 | 185 | 16.2 | 1006.5 | 512 |
| 13:00 - 13:30 | 13.9 | 14.5 | 13.4 | 73 | 0.0 | 7.9 | 181 | 13.3 | 1005.9 | 270 |
| 13:30 - 14:00 | 13.5 | 13.8 | 13.3 | 71 | 0.0 | 7.2 | 205 | 14.8 | 1005.5 | 184 |
| 14:00 - 14:30 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 69 | 0.0 | 8.3 | 222 | 16.2 | 1004.9 | 173 |
| 14:30 - 15:00 | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 72 | 0.0 | 4.7 | 193 | 11.9 | 1004.0 | 139 |
| 15:00 - 15:30 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 77 | 0.0 | 5.4 | 201 | 11.9 | 1003.6 | 65 |
| 15:30 - 16:00 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 82 | 0.0 | 6.8 | 204 | 20.5 | 1003.2 | 26 |
| 16:00 - 16:30 | 12.9 | 13.0 | 12.7 | 81 | 0.0 | 7.6 | 214 | 14.8 | 1002.7 | 18 |
| 16:30 - 17:00 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 82 | 0.0 | 5.4 | 209 | 14.4 | 1002.1 | 5 |
| 17:00 - 17:30 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 83 | 0.0 | 6.5 | 208 | 16.9 | 1001.7 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.