Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Ulldemolins

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 16.3 °C
Temperatura màxima 19.6 °C 13:23 TU
Temperatura mínima 13.9 °C 5:59 TU
Humitat relativa mitjana 63%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 44.3 km/h - 263º 6:26 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1007.4 hPa
Irradiació solar global 5.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Ulldemolins

Metadades estació meteorològica
Municipi Ulldemolins
Comarca Priorat
Altitud 687 m
Data alta 17.04.2008
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 15.0 15.2 14.9 67 0.0 19.1 264 36.4 1008.1 0
00:30 - 01:00 14.9 15.0 14.6 67 0.0 16.9 268 32.8 1008.1 0
01:00 - 01:30 14.6 14.8 14.4 69 0.0 14.8 275 36.4 1007.9 0
01:30 - 02:00 14.7 14.9 14.5 69 0.0 14.0 278 35.6 1007.9 0
02:00 - 02:30 14.9 15.0 14.7 67 0.0 15.8 270 30.6 1007.8 0
02:30 - 03:00 14.8 14.9 14.7 66 0.0 16.6 276 29.9 1007.7 0
03:00 - 03:30 14.8 14.9 14.6 67 0.0 17.3 275 36.4 1007.7 0
03:30 - 04:00 14.7 14.8 14.6 67 0.0 20.5 266 34.9 1007.4 0
04:00 - 04:30 14.7 14.7 14.6 66 0.0 19.8 267 37.4 1007.3 0
04:30 - 05:00 14.6 14.7 14.5 67 0.0 16.9 268 27.4 1007.3 0
05:00 - 05:30 14.5 14.6 14.3 66 0.0 14.8 273 30.2 1007.3 0
05:30 - 06:00 14.3 14.5 13.9 67 0.0 14.4 279 26.3 1007.4 0
06:00 - 06:30 14.4 14.9 14.0 67 0.0 16.6 271 44.3 1007.3 0
06:30 - 07:00 15.0 15.1 14.8 66 0.0 20.2 263 37.8 1007.4 0
07:00 - 07:30 15.1 15.3 14.9 66 0.0 18.0 259 29.2 1007.6 19
07:30 - 08:00 15.5 15.7 15.3 66 0.0 16.2 257 29.2 1007.9 45
08:00 - 08:30 15.7 15.8 15.6 66 0.0 14.4 259 26.3 1008.3 21
08:30 - 09:00 15.9 16.3 15.8 66 0.0 13.0 261 23.4 1008.3 45
09:00 - 09:30 16.3 16.4 16.2 65 0.0 15.1 257 26.6 1008.1 84
09:30 - 10:00 16.7 16.9 16.5 64 0.0 14.8 255 27.0 1008.2 130
10:00 - 10:30 17.0 17.0 16.8 64 0.0 15.1 253 27.0 1008.2 150
10:30 - 11:00 16.9 17.3 16.8 65 0.0 16.9 262 30.2 1008.2 171
11:00 - 11:30 17.3 17.5 17.2 65 0.0 18.4 261 30.2 1007.9 235
11:30 - 12:00 17.8 19.4 17.2 64 0.0 19.4 262 33.8 1007.7 396
12:00 - 12:30 18.1 19.3 17.6 63 0.0 16.2 275 29.9 1007.4 242
12:30 - 13:00 18.8 19.4 18.2 62 0.0 15.1 252 28.8 1006.9 405
13:00 - 13:30 18.9 19.6 18.4 59 0.0 18.4 281 30.2 1006.6 345
13:30 - 14:00 18.3 18.9 17.8 62 0.0 19.1 294 36.4 1006.6 171
14:00 - 14:30 18.4 19.0 17.9 60 0.0 18.0 285 35.6 1006.8 202
14:30 - 15:00 18.1 18.5 17.8 59 0.0 17.6 282 36.7 1006.8 129
15:00 - 15:30 18.2 18.9 17.7 59 0.0 10.4 277 20.2 1006.8 136
15:30 - 16:00 17.3 18.3 16.7 61 0.0 6.1 217 14.4 1007.3 37
16:00 - 16:30 16.7 16.8 16.6 62 0.0 5.8 200 9.7 1007.4 11
16:30 - 17:00 16.6 16.8 16.5 62 0.0 6.1 194 11.2 1007.5 0
17:00 - 17:30 16.8 16.9 16.6 59 0.0 6.1 192 15.1 1007.3 0
17:30 - 18:00 16.9 17.6 16.6 58 0.0 7.9 180 14.8 1006.9 0
18:00 - 18:30 17.3 17.6 17.0 57 0.0 9.4 145 20.2 1006.5 0
18:30 - 19:00 17.7 18.1 17.3 56 0.0 12.6 162 25.9 1006.3 0
19:00 - 19:30 17.8 17.9 17.5 56 0.0 14.0 159 28.1 1005.7 0
19:30 - 20:00 17.6 17.8 17.4 55 0.0 15.5 179 36.0 1005.5 0
20:00 - 20:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.