Dades de l'estació automàtica Ulldemolins
Resum diari
13:30 TUTemperatura mitjana | 24.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 29.2 °C | 13:54 TU |
Temperatura mínima | 20.8 °C | 5:13 TU |
Humitat relativa mitjana | 40% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 50.4 km/h - 161º | 6:24 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1012.4 hPa | |
Irradiació solar global | 21.6 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ulldemolins
Municipi | Ulldemolins |
---|---|
Comarca | Priorat |
Altitud | 687 m |
Data alta | 17.04.2008 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 22.8 | 23.0 | 22.5 | 40 | 0.0 | 27.4 | 175 | 44.6 | 1012.7 | 0 |
00:30 - 01:00 | 22.5 | 22.8 | 21.9 | 43 | 0.0 | 23.0 | 168 | 43.2 | 1012.8 | 0 |
01:00 - 01:30 | 21.6 | 22.1 | 21.2 | 48 | 0.0 | 13.3 | 154 | 33.1 | 1013.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 21.6 | 22.4 | 21.0 | 46 | 0.0 | 17.6 | 157 | 35.3 | 1012.9 | 0 |
02:00 - 02:30 | 22.2 | 22.6 | 21.5 | 42 | 0.0 | 17.3 | 163 | 37.4 | 1012.5 | 0 |
02:30 - 03:00 | 21.3 | 21.6 | 20.9 | 46 | 0.0 | 13.7 | 144 | 29.5 | 1012.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 21.1 | 21.4 | 20.9 | 47 | 0.0 | 13.0 | 132 | 23.4 | 1012.3 | 0 |
03:30 - 04:00 | 21.5 | 21.8 | 21.3 | 42 | 0.0 | 13.7 | 133 | 22.7 | 1012.1 | 0 |
04:00 - 04:30 | 21.3 | 21.5 | 21.0 | 41 | 0.0 | 12.2 | 136 | 20.9 | 1012.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | 21.2 | 21.4 | 21.0 | 45 | 0.0 | 13.0 | 144 | 26.3 | 1012.5 | 14 |
05:00 - 05:30 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 45 | 0.0 | 15.8 | 134 | 31.0 | 1012.6 | 56 |
05:30 - 06:00 | 23.2 | 23.7 | 21.9 | 31 | 0.0 | 23.8 | 153 | 45.4 | 1011.8 | 131 |
06:00 - 06:30 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 31 | 0.0 | 30.6 | 161 | 50.4 | 1012.2 | 219 |
06:30 - 07:00 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 33 | 0.0 | 25.6 | 161 | 45.4 | 1012.5 | 315 |
07:00 - 07:30 | 23.1 | 23.2 | 23.0 | 34 | 0.0 | 26.3 | 158 | 44.6 | 1012.5 | 414 |
07:30 - 08:00 | 23.0 | 23.3 | 22.9 | 39 | 0.0 | 23.8 | 157 | 49.3 | 1012.7 | 515 |
08:00 - 08:30 | 23.4 | 23.7 | 23.1 | 39 | 0.0 | 24.1 | 161 | 45.0 | 1012.8 | 607 |
08:30 - 09:00 | 24.4 | 25.5 | 23.6 | 38 | 0.0 | 18.7 | 163 | 42.1 | 1012.7 | 682 |
09:00 - 09:30 | 25.3 | 25.9 | 24.9 | 38 | 0.0 | 16.6 | 155 | 33.8 | 1012.7 | 757 |
09:30 - 10:00 | 26.0 | 26.3 | 25.6 | 38 | 0.0 | 15.5 | 160 | 31.7 | 1012.6 | 829 |
10:00 - 10:30 | 26.9 | 27.9 | 26.5 | 36 | 0.0 | 13.7 | 153 | 27.4 | 1012.4 | 899 |
10:30 - 11:00 | 27.0 | 27.4 | 26.7 | 36 | 0.0 | 16.6 | 155 | 32.0 | 1012.4 | 940 |
11:00 - 11:30 | 27.6 | 28.2 | 27.3 | 36 | 0.0 | 15.5 | 168 | 32.0 | 1012.3 | 964 |
11:30 - 12:00 | 27.8 | 28.3 | 27.3 | 36 | 0.0 | 14.4 | 165 | 27.0 | 1012.1 | 980 |
12:00 - 12:30 | 28.3 | 28.9 | 27.9 | 40 | 0.0 | 13.0 | 163 | 24.1 | 1011.8 | 971 |
12:30 - 13:00 | 28.1 | 28.4 | 27.8 | 42 | 0.0 | 13.3 | 158 | 24.5 | 1011.7 | 949 |
13:00 - 13:30 | 28.1 | 28.6 | 27.8 | 44 | 0.0 | 16.2 | 160 | 31.3 | 1011.6 | 898 |
13:30 - 14:00 | 28.4 | 29.2 | 27.8 | 46 | 0.0 | 15.5 | 159 | 25.2 | 1011.3 | 861 |
14:00 - 14:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.