Dades de l'estació automàtica Ulldemolins
Resum diari
15:00 TUTemperatura mitjana | 14.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 23.1 °C | 14:44 TU |
Temperatura mínima | 7.0 °C | 5:17 TU |
Humitat relativa mitjana | 66% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 23.8 km/h - 110º | 0:42 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1015.0 hPa | |
Irradiació solar global | 24.5 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ulldemolins
Municipi | Ulldemolins |
---|---|
Comarca | Priorat |
Altitud | 687 m |
Data alta | 17.04.2008 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 81 | 0.0 | 16.6 | 100 | 23.4 | 1017.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 80 | 0.0 | 15.8 | 98 | 23.8 | 1017.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 10.9 | 12.1 | 9.9 | 82 | 0.0 | 4.7 | 356 | 16.6 | 1017.2 | 0 |
01:30 - 02:00 | 10.4 | 11.1 | 10.0 | 83 | 0.0 | 3.2 | 24 | 15.1 | 1017.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 10.2 | 11.6 | 9.3 | 83 | 0.0 | 4.7 | 208 | 15.8 | 1017.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 9.2 | 9.9 | 9.0 | 87 | 0.0 | 1.4 | 268 | 7.2 | 1017.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 86 | 0.0 | 1.4 | 320 | 4.0 | 1016.8 | 0 |
03:30 - 04:00 | 9.0 | 9.5 | 8.6 | 85 | 0.0 | 4.0 | 29 | 10.1 | 1016.6 | 0 |
04:00 - 04:30 | 8.0 | 9.2 | 7.4 | 89 | 0.0 | 1.8 | 243 | 9.0 | 1016.9 | 0 |
04:30 - 05:00 | 7.9 | 9.0 | 7.2 | 90 | 0.0 | 2.9 | 239 | 14.0 | 1016.9 | 0 |
05:00 - 05:30 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 93 | 0.0 | 1.4 | 233 | 5.8 | 1017.2 | 10 |
05:30 - 06:00 | 8.5 | 9.3 | 7.2 | 92 | 0.0 | 7.2 | 95 | 17.3 | 1017.1 | 29 |
06:00 - 06:30 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 90 | 0.0 | 12.2 | 105 | 18.7 | 1017.0 | 146 |
06:30 - 07:00 | 10.5 | 11.2 | 9.8 | 88 | 0.0 | 8.6 | 115 | 15.8 | 1016.9 | 264 |
07:00 - 07:30 | 12.1 | 12.9 | 11.3 | 81 | 0.0 | 6.5 | 114 | 13.7 | 1016.4 | 377 |
07:30 - 08:00 | 13.6 | 13.9 | 13.0 | 70 | 0.0 | 3.2 | 240 | 7.6 | 1016.0 | 484 |
08:00 - 08:30 | 14.6 | 15.3 | 13.8 | 63 | 0.0 | 2.9 | 227 | 7.6 | 1015.8 | 589 |
08:30 - 09:00 | 15.8 | 16.0 | 15.4 | 55 | 0.0 | 5.8 | 246 | 15.5 | 1015.5 | 686 |
09:00 - 09:30 | 16.7 | 17.3 | 16.0 | 51 | 0.0 | 4.0 | 235 | 10.4 | 1015.2 | 767 |
09:30 - 10:00 | 17.4 | 17.9 | 17.0 | 48 | 0.0 | 5.8 | 269 | 15.1 | 1014.9 | 838 |
10:00 - 10:30 | 18.1 | 18.4 | 17.6 | 52 | 0.0 | 5.0 | 258 | 11.5 | 1014.4 | 897 |
10:30 - 11:00 | 19.0 | 19.4 | 18.5 | 48 | 0.0 | 4.7 | 292 | 10.4 | 1013.9 | 950 |
11:00 - 11:30 | 19.8 | 20.7 | 19.1 | 47 | 0.0 | 4.0 | 295 | 10.4 | 1013.4 | 982 |
11:30 - 12:00 | 20.2 | 20.5 | 20.1 | 38 | 0.0 | 7.6 | 249 | 15.5 | 1013.1 | 929 |
12:00 - 12:30 | 20.7 | 21.2 | 20.3 | 38 | 0.0 | 5.8 | 234 | 15.5 | 1012.7 | 961 |
12:30 - 13:00 | 21.2 | 21.4 | 20.9 | 41 | 0.0 | 10.1 | 235 | 19.4 | 1012.3 | 910 |
13:00 - 13:30 | 21.4 | 21.9 | 21.0 | 42 | 0.0 | 10.8 | 250 | 18.7 | 1011.9 | 893 |
13:30 - 14:00 | 21.8 | 22.2 | 21.5 | 42 | 0.0 | 9.4 | 244 | 18.7 | 1011.5 | 831 |
14:00 - 14:30 | 22.1 | 22.6 | 21.9 | 41 | 0.0 | 10.8 | 237 | 20.2 | 1011.0 | 783 |
14:30 - 15:00 | 22.7 | 23.1 | 22.3 | 40 | 0.0 | 9.7 | 267 | 20.2 | 1010.5 | 702 |
15:00 - 15:30 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 41 | 0.0 | 8.6 | 264 | 16.9 | 1010.1 | 620 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.