Dades de l'estació automàtica Caldes de Montbui
Resum diari
15:00 TUTemperatura mitjana | 12.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 22.4 °C | 12:18 TU |
Temperatura mínima | 3.6 °C | 5:44 TU |
Humitat relativa mitjana | 68% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 29.2 km/h - 160º | 13:49 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1016.2 hPa | |
Irradiació solar global | 18.6 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Caldes de Montbui
Municipi | Caldes de Montbui |
---|---|
Comarca | Vallès Oriental |
Altitud | 176 m |
Data alta | 08.03.2007 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 90 | 0.0 | 7.9 | 337 | 10.4 | 1018.1 | 0 |
00:30 - 01:00 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 89 | 0.0 | 7.9 | 333 | 11.5 | 1017.9 | 0 |
01:00 - 01:30 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | 88 | 0.0 | 7.2 | 326 | 13.0 | 1017.6 | 0 |
01:30 - 02:00 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 87 | 0.0 | 8.6 | 337 | 12.2 | 1017.4 | 0 |
02:00 - 02:30 | 6.4 | 6.8 | 6.0 | 83 | 0.0 | 7.2 | 343 | 11.2 | 1017.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 5.9 | 6.5 | 5.4 | 83 | 0.0 | 6.5 | 333 | 9.7 | 1016.9 | 0 |
03:00 - 03:30 | 5.9 | 6.3 | 5.2 | 82 | 0.0 | 6.8 | 338 | 9.7 | 1016.8 | 0 |
03:30 - 04:00 | 5.5 | 6.2 | 4.5 | 83 | 0.0 | 5.4 | 340 | 9.0 | 1016.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 85 | 0.0 | 6.1 | 341 | 10.1 | 1016.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | 4.7 | 5.1 | 4.1 | 85 | 0.0 | 5.0 | 331 | 8.3 | 1016.7 | 0 |
05:00 - 05:30 | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 86 | 0.0 | 6.5 | 327 | 9.0 | 1016.7 | 0 |
05:30 - 06:00 | 4.1 | 4.8 | 3.6 | 85 | 0.0 | 5.4 | 341 | 7.9 | 1016.7 | 1 |
06:00 - 06:30 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 85 | 0.0 | 4.7 | 334 | 7.9 | 1016.7 | 19 |
06:30 - 07:00 | 6.4 | 8.2 | 5.0 | 82 | 0.0 | 1.4 | 343 | 4.3 | 1016.7 | 112 |
07:00 - 07:30 | 8.9 | 9.5 | 8.3 | 80 | 0.0 | 1.4 | 108 | 4.7 | 1016.7 | 205 |
07:30 - 08:00 | 9.7 | 10.5 | 9.3 | 86 | 0.0 | 3.2 | 150 | 6.1 | 1017.0 | 306 |
08:00 - 08:30 | 11.3 | 12.2 | 10.5 | 77 | 0.0 | 2.2 | 155 | 5.4 | 1017.0 | 412 |
08:30 - 09:00 | 12.8 | 13.8 | 12.2 | 69 | 0.0 | 2.9 | 158 | 7.2 | 1016.8 | 454 |
09:00 - 09:30 | 14.6 | 15.2 | 14.1 | 61 | 0.0 | 5.0 | 136 | 14.0 | 1016.7 | 570 |
09:30 - 10:00 | 15.9 | 17.1 | 15.1 | 59 | 0.0 | 5.4 | 159 | 11.9 | 1016.5 | 648 |
10:00 - 10:30 | 17.5 | 17.8 | 16.8 | 55 | 0.0 | 6.1 | 137 | 12.6 | 1016.3 | 705 |
10:30 - 11:00 | 18.6 | 19.3 | 17.9 | 51 | 0.0 | 8.3 | 135 | 16.9 | 1016.0 | 748 |
11:00 - 11:30 | 20.3 | 21.0 | 19.4 | 40 | 0.0 | 9.0 | 157 | 18.4 | 1015.6 | 765 |
11:30 - 12:00 | 21.2 | 21.7 | 20.9 | 36 | 0.0 | 11.2 | 155 | 19.1 | 1015.3 | 793 |
12:00 - 12:30 | 21.9 | 22.4 | 21.4 | 36 | 0.0 | 11.5 | 164 | 21.2 | 1015.0 | 804 |
12:30 - 13:00 | 22.1 | 22.3 | 21.8 | 41 | 0.0 | 13.7 | 160 | 24.5 | 1014.5 | 753 |
13:00 - 13:30 | 22.1 | 22.3 | 21.5 | 43 | 0.0 | 16.2 | 162 | 23.4 | 1014.1 | 733 |
13:30 - 14:00 | 21.3 | 21.8 | 20.7 | 46 | 0.0 | 19.1 | 159 | 29.2 | 1014.0 | 678 |
14:00 - 14:30 | 20.7 | 21.2 | 20.4 | 50 | 0.0 | 16.9 | 152 | 26.6 | 1013.8 | 614 |
14:30 - 15:00 | 20.5 | 20.8 | 20.1 | 48 | 0.0 | 18.4 | 151 | 26.6 | 1013.7 | 546 |
15:00 - 15:30 | 19.9 | 20.1 | 19.6 | 49 | 0.0 | 19.1 | 155 | 27.4 | 1013.7 | 486 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.