Dades de l'estació automàtica PN dels Ports
Resum diari
9:30 TU| Temperatura mitjana | 12.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.5 °C | 9:27 TU |
| Temperatura mínima | 9.1 °C | 5:49 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 3 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 11.5 km/h - 107º | 9:54 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1020.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 6.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
PN dels Ports
| Municipi | Roquetes |
|---|---|
| Comarca | Baix Ebre |
| Altitud | 1056 m |
| Data alta | 04.01.2007 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.8 | 11.1 | 10.3 | 67 | 0.0 | 2 | 1.1 | 59 | 3.6 | 1021.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.8 | 11.3 | 10.0 | 67 | 0.0 | 2 | 0.4 | 77 | 2.9 | 1021.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 68 | 0.0 | 2 | 1.4 | 55 | 2.9 | 1020.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.9 | 11.2 | 10.4 | 68 | 0.0 | 1 | 1.1 | 67 | 3.2 | 1020.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 73 | 0.0 | 2 | 0.7 | 97 | 2.9 | 1020.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 73 | 0.0 | 2 | 0.4 | 31 | 2.5 | 1021.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 10.0 | 10.3 | 9.4 | 72 | 0.0 | 2 | 1.1 | 13 | 5.4 | 1020.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.9 | 10.4 | 9.1 | 71 | 0.0 | 2 | 2.2 | 61 | 5.4 | 1021.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.8 | 10.4 | 9.1 | 70 | 0.0 | 2 | 1.1 | 28 | 4.0 | 1021.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.8 | 10.2 | 9.4 | 68 | 0.0 | 1 | 0.7 | 86 | 2.9 | 1021.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.0 | 10.4 | 9.8 | 66 | 0.0 | 1 | 0.7 | 159 | 3.6 | 1021.1 | 2 |
| 05:30 - 06:00 | 9.9 | 10.7 | 9.1 | 67 | 0.0 | 2 | 1.1 | 27 | 5.4 | 1021.3 | 19 |
| 06:00 - 06:30 | 10.5 | 10.8 | 10.2 | 66 | 0.0 | 2 | 0.4 | 132 | 2.2 | 1021.1 | 35 |
| 06:30 - 07:00 | 12.2 | 14.3 | 10.6 | 62 | 0.0 | 2 | 0.4 | 155 | 3.6 | 1020.5 | 215 |
| 07:00 - 07:30 | 14.8 | 15.7 | 13.8 | 55 | 0.0 | 3 | 1.1 | 106 | 4.3 | 1019.5 | 347 |
| 07:30 - 08:00 | 16.0 | 16.5 | 15.2 | 52 | 0.0 | 3 | 1.1 | 135 | 3.2 | 1019.0 | 447 |
| 08:00 - 08:30 | 17.6 | 18.9 | 16.5 | 49 | 0.0 | 3 | 1.8 | 159 | 5.8 | 1018.4 | 559 |
| 08:30 - 09:00 | 19.5 | 20.1 | 18.9 | 44 | 0.0 | 2 | 2.2 | 179 | 8.3 | 1017.7 | 638 |
| 09:00 - 09:30 | 20.0 | 20.5 | 19.6 | 41 | 0.0 | 3 | 4.0 | 112 | 11.2 | 1017.6 | 706 |
| 09:30 - 10:00 | 20.1 | 20.5 | 19.7 | 42 | 0.0 | 2 | 4.3 | 107 | 11.5 | 1017.4 | 775 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.