Dades de l'estació automàtica PN dels Ports
Resum diari
21:30 TU| Temperatura mitjana | 9.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.3 °C | 18:04 TU |
| Temperatura mínima | 7.5 °C | 21:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 99% | |
| Precipitació acumulada | 31.5 mm | |
| Gruix de neu màxim | 5 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 32.8 km/h - 58º | 15:03 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1013.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 3.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
PN dels Ports
| Municipi | Roquetes |
|---|---|
| Comarca | Baix Ebre |
| Altitud | 1056 m |
| Data alta | 04.01.2007 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 100 | 0.0 | (s/d) | 4.0 | 177 | 19.8 | 1014.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 100 | 0.0 | (s/d) | 3.6 | 53 | 16.9 | 1014.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 100 | 0.0 | (s/d) | 3.6 | 333 | 10.8 | 1014.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 99 | 0.0 | (s/d) | 5.4 | 231 | 18.0 | 1014.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 99 | 0.0 | (s/d) | 4.3 | 206 | 17.3 | 1013.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 100 | 0.0 | (s/d) | 4.3 | 357 | 14.8 | 1013.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 100 | 0.0 | (s/d) | 4.3 | 28 | 14.0 | 1013.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 100 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 20 | 16.9 | 1013.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 100 | 0.0 | (s/d) | 4.7 | 329 | 15.5 | 1013.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 100 | 0.0 | (s/d) | 8.6 | 54 | 24.5 | 1013.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 100 | 0.0 | (s/d) | 10.1 | 55 | 24.8 | 1012.7 | 7 |
| 05:30 - 06:00 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 100 | 0.0 | (s/d) | 11.2 | 48 | 27.7 | 1012.8 | 17 |
| 06:00 - 06:30 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 100 | 0.2 | 0 | 9.4 | 42 | 24.8 | 1012.8 | 16 |
| 06:30 - 07:00 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 100 | 0.8 | (s/d) | 7.9 | 12 | 22.3 | 1013.1 | 11 |
| 07:00 - 07:30 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 100 | 0.4 | 0 | 9.0 | 69 | 24.1 | 1012.9 | 84 |
| 07:30 - 08:00 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 100 | 0.0 | 1 | 9.4 | 73 | 23.4 | 1012.6 | 94 |
| 08:00 - 08:30 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 100 | 0.0 | 1 | 9.4 | 39 | 26.6 | 1013.0 | 39 |
| 08:30 - 09:00 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 100 | 0.4 | 2 | 10.1 | 0 | 28.4 | 1013.1 | 44 |
| 09:00 - 09:30 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 100 | 0.0 | 0 | 6.8 | 336 | 16.6 | 1013.3 | 47 |
| 09:30 - 10:00 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 100 | 1.2 | 0 | 6.1 | 25 | 22.0 | 1013.2 | 25 |
| 10:00 - 10:30 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 100 | 4.2 | 0 | 8.6 | 42 | 21.2 | 1013.2 | 29 |
| 10:30 - 11:00 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 100 | 8.5 | (s/d) | 8.6 | 21 | 21.6 | 1012.8 | 17 |
| 11:00 - 11:30 | 9.9 | 10.0 | 9.6 | 100 | 1.3 | 0 | 11.2 | 61 | 31.7 | 1012.9 | 18 |
| 11:30 - 12:00 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 100 | 3.8 | (s/d) | 8.6 | 76 | 25.6 | 1013.1 | 34 |
| 12:00 - 12:30 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 100 | 5.4 | (s/d) | 9.7 | 51 | 23.4 | 1012.6 | 71 |
| 12:30 - 13:00 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 100 | 1.2 | 5 | 11.9 | 43 | 25.9 | 1012.4 | 103 |
| 13:00 - 13:30 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 100 | 0.6 | 2 | 3.6 | 45 | 15.5 | 1012.3 | 125 |
| 13:30 - 14:00 | 9.2 | 9.6 | 9.0 | 100 | 0.7 | (s/d) | 3.2 | 144 | 13.3 | 1013.1 | 52 |
| 14:00 - 14:30 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 100 | 1.9 | (s/d) | 3.2 | 144 | 9.7 | 1013.7 | 50 |
| 14:30 - 15:00 | 9.0 | 9.4 | 8.6 | 100 | 0.8 | (s/d) | 9.0 | 80 | 30.2 | 1012.4 | 123 |
| 15:00 - 15:30 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 96 | 0.1 | 3 | 10.4 | 75 | 32.8 | 1012.0 | 210 |
| 15:30 - 16:00 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 100 | 0.0 | 4 | 7.9 | 76 | 19.8 | 1011.8 | 99 |
| 16:00 - 16:30 | 9.3 | 9.7 | 8.8 | 98 | 0.0 | 3 | 3.2 | 67 | 13.0 | 1011.8 | 193 |
| 16:30 - 17:00 | 10.0 | 10.2 | 9.5 | 92 | 0.0 | 2 | 5.0 | 113 | 11.9 | 1011.3 | 392 |
| 17:00 - 17:30 | 9.5 | 10.2 | 9.0 | 96 | 0.0 | 1 | 9.4 | 87 | 20.5 | 1011.6 | 111 |
| 17:30 - 18:00 | 9.0 | 9.5 | 8.9 | 100 | 0.0 | 2 | 5.0 | 347 | 17.3 | 1012.2 | 63 |
| 18:00 - 18:30 | 9.3 | 10.3 | 8.8 | 97 | 0.0 | 1 | 4.7 | 79 | 15.1 | 1012.3 | 57 |
| 18:30 - 19:00 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 100 | 0.0 | 2 | 2.9 | 321 | 7.6 | 1012.7 | 6 |
| 19:00 - 19:30 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 100 | 0.0 | 1 | 4.0 | 219 | 10.8 | 1013.1 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 100 | 0.0 | 2 | 4.7 | 202 | 13.7 | 1013.5 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 100 | 0.0 | 1 | 1.1 | 227 | 4.3 | 1014.2 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 100 | 0.0 | 0 | 4.0 | 146 | 10.8 | 1014.7 | 0 |
| 21:00 - 21:30 | 8.0 | 8.9 | 7.5 | 98 | 0.0 | 0 | 1.1 | 215 | 9.4 | 1014.8 | 0 |
| 21:30 - 22:00 | 8.1 | 8.4 | 7.7 | 97 | 0.0 | 1 | 3.6 | 163 | 8.3 | 1014.8 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.