Dades de l'estació automàtica PN dels Ports
Resum diari
6:30 TU| Temperatura mitjana | 4.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 4.9 °C | 0:55 TU |
| Temperatura mínima | 4.4 °C | 4:05 TU |
| Humitat relativa mitjana | 100% | |
| Precipitació acumulada | 0.5 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 31.3 km/h - 39º | 6:30 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1021.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
PN dels Ports
| Municipi | Roquetes |
|---|---|
| Comarca | Baix Ebre |
| Altitud | 1055 m |
| Data alta | 04.01.2007 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0.0 | (s/d) | 5.0 | 51 | 15.1 | 1021.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 100 | 0.1 | (s/d) | 7.6 | 71 | 23.4 | 1021.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 100 | 0.2 | (s/d) | 10.8 | 130 | 20.9 | 1021.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0.1 | 0 | 9.7 | 120 | 21.2 | 1021.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 100 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 82 | 19.8 | 1021.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 100 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 50 | 13.3 | 1020.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0.0 | (s/d) | 7.6 | 48 | 15.1 | 1020.6 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 100 | 0.0 | (s/d) | 9.0 | 51 | 15.1 | 1020.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0.0 | (s/d) | 7.9 | 41 | 17.3 | 1020.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0.0 | (s/d) | 6.8 | 49 | 16.2 | 1021.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0.1 | (s/d) | 5.8 | 53 | 24.8 | 1021.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 100 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 82 | 21.6 | 1021.3 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0.0 | (s/d) | 11.2 | 52 | 27.7 | 1021.2 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0.0 | (s/d) | 12.2 | 39 | 31.3 | 1021.2 | 9 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.