Dades de l'estació automàtica Barcelona - Zoo
Resum diari
2:30 TUTemperatura mitjana | 19.5 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 20.1 °C | 0:21 TU |
Temperatura mínima | 18.8 °C | 2:59 TU |
Humitat relativa mitjana | 92% |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Barcelona - Zoo
Municipi | Barcelona |
---|---|
Comarca | Barcelonès |
Altitud | 7 m |
Data alta | 22.09.2006 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 92 |
00:30 - 01:00 | 19.8 | 20.0 | 19.6 | 93 |
01:00 - 01:30 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 93 |
01:30 - 02:00 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 93 |
02:00 - 02:30 | 19.4 | 19.7 | 19.1 | 91 |
02:30 - 03:00 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 92 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.