Dades de l'estació automàtica Falset
Resum diari
5:00 TU| Temperatura mitjana | 8.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 9.8 °C | 0:00 TU |
| Temperatura mínima | 6.8 °C | 5:29 TU |
| Humitat relativa mitjana | 100% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 10.4 km/h - 96º | 3:42 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1026.0 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Falset
| Municipi | Falset |
|---|---|
| Comarca | Priorat |
| Altitud | 359 m |
| Data alta | 20.12.2006 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.1 | 9.8 | 8.6 | 99 | 0.0 | 0.7 | 84 | 4.0 | 1025.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 100 | 0.0 | 4.3 | 91 | 9.7 | 1026.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 8.4 | 8.9 | 8.0 | 100 | 0.0 | 5.8 | 63 | 8.6 | 1026.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 100 | 0.0 | 6.1 | 92 | 7.9 | 1026.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 100 | 0.0 | 6.1 | 106 | 8.6 | 1026.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.8 | 8.2 | 7.3 | 100 | 0.0 | 4.7 | 70 | 9.7 | 1026.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 100 | 0.0 | 5.8 | 68 | 9.4 | 1026.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 100 | 0.0 | 7.6 | 94 | 10.4 | 1025.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 100 | 0.0 | 2.9 | 85 | 6.1 | 1025.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 100 | 0.0 | 4.7 | 106 | 8.3 | 1025.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 7.4 | 8.1 | 6.8 | 100 | 0.0 | 3.6 | 355 | 10.4 | 1026.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.