Dades de l'estació automàtica Cunit
Resum diari
14:00 TU| Temperatura mitjana | 24.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.8 °C | 13:40 TU |
| Temperatura mínima | 20.5 °C | 5:32 TU |
| Humitat relativa mitjana | 75% | |
| Precipitació acumulada | 15.2 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 30.2 km/h - 115º | 0:10 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1017.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 17.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cunit
| Municipi | Cunit |
|---|---|
| Comarca | Baix Penedès |
| Altitud | 18 m |
| Data alta | 27.06.2006 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 26.0 | 26.1 | 25.9 | 69 | 0.0 | 11.5 | 116 | 30.2 | 1015.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 25.2 | 26.0 | 24.5 | 74 | 0.6 | 8.3 | 112 | 25.6 | 1015.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 23.2 | 25.1 | 22.0 | 87 | 4.0 | 3.6 | 352 | 12.6 | 1016.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.7 | 21.9 | 21.6 | 95 | 2.4 | 5.4 | 328 | 17.3 | 1016.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 96 | 4.3 | 4.3 | 348 | 15.5 | 1016.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 97 | 2.4 | 4.3 | 351 | 12.2 | 1016.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 21.1 | 21.3 | 20.9 | 97 | 0.8 | 3.2 | 352 | 11.5 | 1016.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 20.9 | 21.0 | 20.8 | 96 | 0.0 | 3.2 | 353 | 11.5 | 1016.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 20.8 | 21.0 | 20.7 | 96 | 0.2 | 3.6 | 356 | 12.2 | 1016.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 96 | 0.3 | 3.2 | 355 | 11.2 | 1016.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 95 | 0.2 | 2.2 | 353 | 6.8 | 1016.6 | 1 |
| 05:30 - 06:00 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 95 | 0.0 | 2.2 | 357 | 9.7 | 1016.8 | 12 |
| 06:00 - 06:30 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 94 | 0.0 | 2.9 | 351 | 9.0 | 1017.2 | 33 |
| 06:30 - 07:00 | 21.2 | 21.4 | 21.1 | 93 | 0.0 | 2.2 | 357 | 9.0 | 1017.3 | 56 |
| 07:00 - 07:30 | 22.5 | 23.6 | 21.4 | 84 | 0.0 | 2.9 | 9 | 10.1 | 1017.4 | 171 |
| 07:30 - 08:00 | 24.3 | 24.9 | 23.7 | 74 | 0.0 | 3.6 | 24 | 12.2 | 1017.7 | 210 |
| 08:00 - 08:30 | 25.4 | 26.0 | 24.8 | 67 | 0.0 | 5.0 | 56 | 13.7 | 1017.8 | 347 |
| 08:30 - 09:00 | 26.0 | 26.5 | 25.6 | 62 | 0.0 | 6.8 | 72 | 18.0 | 1017.9 | 414 |
| 09:00 - 09:30 | 26.5 | 26.8 | 26.1 | 61 | 0.0 | 6.8 | 82 | 19.4 | 1018.0 | 493 |
| 09:30 - 10:00 | 26.9 | 27.2 | 26.6 | 59 | 0.0 | 9.7 | 91 | 21.6 | 1018.1 | 726 |
| 10:00 - 10:30 | 27.2 | 28.0 | 26.9 | 58 | 0.0 | 8.6 | 91 | 25.6 | 1018.0 | 761 |
| 10:30 - 11:00 | 27.4 | 28.1 | 27.0 | 56 | 0.0 | 10.4 | 98 | 27.0 | 1018.1 | 797 |
| 11:00 - 11:30 | 27.4 | 28.0 | 27.0 | 55 | 0.0 | 9.4 | 95 | 23.4 | 1018.0 | 772 |
| 11:30 - 12:00 | 27.1 | 27.5 | 26.7 | 56 | 0.0 | 9.7 | 95 | 24.1 | 1017.9 | 637 |
| 12:00 - 12:30 | 27.7 | 28.3 | 27.0 | 56 | 0.0 | 10.1 | 112 | 24.1 | 1017.7 | 852 |
| 12:30 - 13:00 | 27.9 | 28.4 | 27.6 | 55 | 0.0 | 11.2 | 118 | 24.5 | 1017.5 | 855 |
| 13:00 - 13:30 | 28.3 | 28.7 | 27.8 | 53 | 0.0 | 10.8 | 120 | 24.5 | 1017.4 | 817 |
| 13:30 - 14:00 | 28.3 | 28.8 | 27.7 | 53 | 0.0 | 10.8 | 127 | 23.4 | 1017.4 | 777 |
| 14:00 - 14:30 | 28.1 | 28.7 | 27.5 | 54 | 0.0 | 11.5 | 126 | 20.5 | 1017.1 | 718 |
| 14:30 - 15:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.