Dades de l'estació automàtica Artés
Resum diari
23:00 TUTemperatura mitjana | 26.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 36.1 °C | 13:10 TU |
Temperatura mínima | 16.8 °C | 3:42 TU |
Humitat relativa mitjana | 40% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Artés
Municipi | Artés |
---|---|
Comarca | Bages |
Altitud | 278 m |
Data alta | 16.02.2006 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 20.8 | 21.2 | 20.3 | 52 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 20.3 | 20.9 | 19.7 | 52 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 18.6 | 19.6 | 17.6 | 60 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 18.3 | 19.2 | 18.0 | 60 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 18.2 | 18.4 | 17.6 | 62 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | 65 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 17.3 | 17.4 | 17.0 | 68 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 17.1 | 17.6 | 16.8 | 68 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 17.8 | 18.2 | 17.5 | 63 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 18.0 | 18.2 | 17.6 | 64 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 17.3 | 18.0 | 17.1 | 71 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 18.5 | 19.5 | 17.5 | 66 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 20.0 | 20.8 | 19.4 | 58 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 21.5 | 22.4 | 20.8 | 52 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 22.9 | 23.1 | 22.5 | 48 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 23.8 | 24.5 | 22.9 | 45 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 25.8 | 26.9 | 24.3 | 40 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 27.7 | 28.4 | 26.8 | 32 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | 28.7 | 29.3 | 28.4 | 30 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 30.8 | 31.9 | 29.4 | 26 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 32.1 | 32.7 | 31.5 | 24 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 32.1 | 33.1 | 31.6 | 26 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 32.8 | 33.8 | 32.0 | 25 | 0.0 |
11:30 - 12:00 | 34.0 | 34.9 | 32.9 | 21 | 0.0 |
12:00 - 12:30 | 34.7 | 35.1 | 34.4 | 16 | 0.0 |
12:30 - 13:00 | 35.2 | 35.5 | 34.6 | 15 | 0.0 |
13:00 - 13:30 | 35.1 | 36.1 | 34.3 | 18 | 0.0 |
13:30 - 14:00 | 34.8 | 35.3 | 34.4 | 19 | 0.0 |
14:00 - 14:30 | 34.9 | 35.5 | 34.2 | 16 | 0.0 |
14:30 - 15:00 | 34.5 | 34.9 | 34.0 | 18 | 0.0 |
15:00 - 15:30 | 34.1 | 34.7 | 33.5 | 20 | 0.0 |
15:30 - 16:00 | 34.1 | 34.5 | 33.8 | 20 | 0.0 |
16:00 - 16:30 | 33.6 | 34.1 | 33.2 | 19 | 0.0 |
16:30 - 17:00 | 32.7 | 33.8 | 31.9 | 20 | 0.0 |
17:00 - 17:30 | 31.4 | 31.9 | 30.9 | 24 | 0.0 |
17:30 - 18:00 | 30.5 | 30.9 | 30.0 | 26 | 0.0 |
18:00 - 18:30 | 29.7 | 30.0 | 29.0 | 30 | 0.0 |
18:30 - 19:00 | 28.5 | 28.9 | 27.9 | 33 | 0.0 |
19:00 - 19:30 | 27.4 | 28.4 | 26.7 | 36 | 0.0 |
19:30 - 20:00 | 26.4 | 26.8 | 25.9 | 39 | 0.0 |
20:00 - 20:30 | 25.1 | 26.4 | 24.5 | 45 | 0.0 |
20:30 - 21:00 | 24.4 | 25.3 | 23.5 | 47 | 0.0 |
21:00 - 21:30 | 24.0 | 24.3 | 23.7 | 47 | 0.0 |
21:30 - 22:00 | 23.6 | 24.1 | 23.0 | 47 | 0.0 |
22:00 - 22:30 | 23.3 | 23.9 | 22.4 | 48 | 0.0 |
22:30 - 23:00 | 23.1 | 23.9 | 22.3 | 48 | 0.0 |
23:00 - 23:30 | 22.3 | 22.8 | 21.3 | 54 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.