Dades de l'estació automàtica Badalona - Museu
Resum diari
11:30 TU| Temperatura mitjana | 14.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.1 °C | 11:44 TU |
| Temperatura mínima | 13.3 °C | 5:16 TU |
| Humitat relativa mitjana | 54% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 56.5 km/h - 277º | 11:37 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 5.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Badalona - Museu
| Municipi | Badalona |
|---|---|
| Comarca | Barcelonès |
| Altitud | 42 m |
| Data alta | 21.09.2005 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.0 | 14.2 | 13.9 | 55 | 0.0 | 13.3 | 272 | 20.9 | 1015.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.3 | 14.5 | 14.1 | 54 | 0.0 | 12.2 | 277 | 22.7 | 1014.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 55 | 0.0 | 9.0 | 286 | 16.9 | 1014.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 55 | 0.0 | 12.2 | 269 | 21.2 | 1013.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 55 | 0.0 | 11.5 | 267 | 21.6 | 1013.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 56 | 0.0 | 12.2 | 271 | 18.0 | 1012.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 57 | 0.0 | 11.5 | 264 | 22.7 | 1012.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 55 | 0.0 | 13.7 | 281 | 24.1 | 1012.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.8 | 14.1 | 13.7 | 56 | 0.0 | 12.2 | 270 | 22.0 | 1011.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 56 | 0.0 | 14.0 | 276 | 24.8 | 1011.2 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 58 | 0.0 | 13.7 | 276 | 19.1 | 1011.1 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 13.6 | 14.2 | 13.4 | 57 | 0.0 | 12.6 | 268 | 23.4 | 1010.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 14.0 | 14.3 | 13.6 | 56 | 0.0 | 10.8 | 287 | 25.6 | 1010.7 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 58 | 0.0 | 13.3 | 266 | 28.8 | 1010.6 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 59 | 0.0 | 14.4 | 263 | 25.6 | 1010.5 | 30 |
| 07:30 - 08:00 | 14.2 | 14.3 | 13.9 | 58 | 0.0 | 15.1 | 270 | 30.2 | 1010.4 | 41 |
| 08:00 - 08:30 | 14.4 | 14.7 | 14.2 | 56 | 0.0 | 12.2 | 284 | 23.4 | 1010.3 | 164 |
| 08:30 - 09:00 | 15.0 | 15.3 | 14.7 | 54 | 0.0 | 15.8 | 273 | 33.8 | 1010.1 | 259 |
| 09:00 - 09:30 | 15.4 | 15.8 | 15.2 | 53 | 0.0 | 15.8 | 264 | 31.0 | 1009.7 | 325 |
| 09:30 - 10:00 | 16.0 | 16.4 | 15.7 | 51 | 0.0 | 15.5 | 267 | 33.8 | 1009.5 | 378 |
| 10:00 - 10:30 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 50 | 0.0 | 19.1 | 284 | 37.8 | 1009.1 | 403 |
| 10:30 - 11:00 | 16.8 | 17.3 | 16.6 | 49 | 0.0 | 14.8 | 265 | 34.9 | 1008.4 | 401 |
| 11:00 - 11:30 | 17.5 | 17.7 | 17.2 | 47 | 0.0 | 17.6 | 266 | 43.6 | 1007.5 | 492 |
| 11:30 - 12:00 | 17.9 | 18.1 | 17.6 | 45 | 0.0 | 24.8 | 281 | 56.5 | 1006.6 | 514 |
| 12:00 - 12:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.