Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar

Selector estació i data
?
?

Resum diari

Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 12.3 °C
Temperatura màxima 16.3 °C 13:30 TU
Temperatura mínima 5.2 °C 4:09 TU
Humitat relativa mitjana 87%
Precipitació acumulada 13.9 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 58.7 km/h - 200º 21:14 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1001.4 hPa
Irradiació solar global 5.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Malgrat de Mar

Metadades estació meteorològica
Municipi Malgrat de Mar
Comarca Maresme
Altitud 2 m
Data alta 04.05.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 12.9 13.2 12.6 65 0.0 9.0 221 15.8 1007.6 0
00:30 - 01:00 13.0 13.1 12.9 62 0.0 7.9 219 14.4 1007.3 0
01:00 - 01:30 12.6 12.9 12.3 63 0.0 6.1 221 13.3 1007.1 0
01:30 - 02:00 10.6 12.7 8.3 66 0.0 4.7 334 8.3 1007.0 0
02:00 - 02:30 7.6 8.6 6.9 81 0.0 4.3 355 8.6 1006.8 0
02:30 - 03:00 7.1 7.9 6.2 81 0.0 6.8 337 9.7 1006.7 0
03:00 - 03:30 5.7 6.3 5.3 88 0.0 5.0 14 7.2 1006.4 0
03:30 - 04:00 5.8 6.0 5.5 88 0.0 6.1 351 8.6 1006.2 0
04:00 - 04:30 5.4 5.7 5.2 90 0.0 6.8 6 10.4 1006.1 0
04:30 - 05:00 5.5 5.6 5.3 91 0.0 7.6 19 10.4 1006.0 0
05:00 - 05:30 6.0 6.7 5.6 90 0.0 6.5 1 9.7 1005.9 0
05:30 - 06:00 7.1 7.2 6.8 86 0.0 9.0 348 12.2 1005.8 0
06:00 - 06:30 7.2 7.3 7.1 87 0.0 6.8 356 9.4 1005.7 0
06:30 - 07:00 7.4 7.6 7.2 83 0.0 7.6 4 10.4 1005.6 2
07:00 - 07:30 7.9 8.1 7.6 84 0.0 7.6 345 11.5 1005.6 21
07:30 - 08:00 8.5 9.0 8.1 83 0.0 9.0 336 11.9 1005.5 59
08:00 - 08:30 9.4 9.7 9.1 80 0.0 7.2 2 12.6 1005.5 83
08:30 - 09:00 9.6 10.1 9.3 76 0.0 8.3 0 13.3 1005.3 94
09:00 - 09:30 10.5 10.8 10.0 77 0.0 10.8 342 16.2 1005.1 188
09:30 - 10:00 11.3 11.6 10.7 80 0.0 5.8 10 10.8 1004.8 113
10:00 - 10:30 11.3 11.6 11.2 89 0.5 4.7 359 7.6 1004.5 80
10:30 - 11:00 11.6 11.8 11.5 95 0.0 5.8 345 10.8 1004.0 79
11:00 - 11:30 11.8 12.0 11.6 97 0.8 3.2 9 7.6 1003.3 56
11:30 - 12:00 13.0 14.3 11.7 99 0.9 6.1 215 14.4 1002.6 144
12:00 - 12:30 14.9 15.5 14.4 90 0.0 10.1 235 19.1 1002.0 313
12:30 - 13:00 15.8 16.1 15.5 84 0.0 11.5 229 21.6 1001.4 400
13:00 - 13:30 16.1 16.3 15.8 83 0.0 11.2 218 19.4 1000.8 393
13:30 - 14:00 16.2 16.3 16.1 82 0.0 11.9 215 20.2 1000.3 350
14:00 - 14:30 15.6 16.1 15.3 84 0.0 13.7 220 25.2 1000.0 173
14:30 - 15:00 15.8 16.0 15.5 83 0.0 12.2 224 22.3 999.6 209
15:00 - 15:30 15.2 15.5 15.0 86 0.0 15.1 217 36.4 999.3 33
15:30 - 16:00 15.5 15.5 15.4 83 0.0 22.3 205 33.5 999.0 29
16:00 - 16:30 15.4 15.5 15.4 85 0.0 20.2 206 31.3 998.8 5
16:30 - 17:00 15.4 15.5 15.4 86 0.0 20.5 199 27.7 998.5 0
17:00 - 17:30 15.5 15.7 15.5 89 0.0 19.4 191 29.5 998.1 0
17:30 - 18:00 15.7 15.7 15.7 90 0.0 19.8 197 26.6 997.6 0
18:00 - 18:30 15.4 15.7 15.0 95 1.9 19.8 190 37.1 997.1 0
18:30 - 19:00 15.1 15.2 14.8 100 5.8 24.1 187 38.5 996.6 0
19:00 - 19:30 15.2 15.7 15.1 100 0.5 31.0 194 43.9 996.2 0
19:30 - 20:00 15.7 15.9 15.5 96 0.5 32.0 203 48.2 995.8 0
20:00 - 20:30 15.6 15.9 15.1 96 1.4 35.6 201 55.4 995.4 0
20:30 - 21:00 15.6 15.7 15.4 97 0.8 37.1 199 50.4 995.0 0
21:00 - 21:30 15.7 15.8 15.5 95 0.3 39.2 198 58.7 994.7 0
21:30 - 22:00 15.6 15.7 15.6 96 0.0 37.1 195 53.3 994.0 0
22:00 - 22:30 15.8 15.8 15.7 92 0.0 37.4 198 53.6 993.4 0
22:30 - 23:00 15.7 15.8 15.6 95 0.1 31.0 190 47.5 992.8 0
23:00 - 23:30 15.7 15.7 15.5 96 0.3 31.7 184 53.3 992.1 0
23:30 - 00:00 15.7 15.9 15.5 97 0.1 30.2 185 47.5 991.3 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.