Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar
Resum diari
15:30 TU| Temperatura mitjana | 18.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 21.2 °C | 11:48 TU |
| Temperatura mínima | 16.6 °C | 4:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 93% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 33.5 km/h - 156º | 15:18 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 2.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Malgrat de Mar
| Municipi | Malgrat de Mar |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 2 m |
| Data alta | 04.05.2005 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.5 | 17.8 | 17.3 | 98 | 0.0 | 8.6 | 352 | 15.1 | 1014.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 98 | 0.0 | 7.9 | 355 | 16.9 | 1014.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 98 | 0.0 | 7.2 | 355 | 14.4 | 1013.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 97 | 0.0 | 7.6 | 351 | 15.8 | 1013.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 98 | 0.0 | 11.2 | 350 | 17.6 | 1013.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 98 | 0.0 | 10.1 | 341 | 17.6 | 1012.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 98 | 0.0 | 8.3 | 359 | 14.8 | 1012.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 98 | 0.0 | 9.4 | 357 | 13.0 | 1012.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.8 | 17.0 | 16.6 | 98 | 0.0 | 9.7 | 355 | 13.0 | 1011.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 98 | 0.0 | 11.5 | 352 | 15.8 | 1011.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 98 | 0.0 | 11.9 | 346 | 21.2 | 1011.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 98 | 0.0 | 11.9 | 348 | 17.6 | 1011.2 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 97 | 0.0 | 12.2 | 350 | 16.6 | 1011.2 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 97 | 0.0 | 10.1 | 355 | 14.0 | 1011.3 | 3 |
| 07:00 - 07:30 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 97 | 0.0 | 9.4 | 357 | 14.8 | 1011.3 | 39 |
| 07:30 - 08:00 | 17.1 | 17.5 | 16.8 | 97 | 0.0 | 6.1 | 2 | 12.6 | 1011.4 | 27 |
| 08:00 - 08:30 | 17.4 | 17.7 | 17.0 | 97 | 0.0 | 8.3 | 5 | 13.0 | 1011.4 | 48 |
| 08:30 - 09:00 | 17.3 | 17.7 | 16.9 | 97 | 0.0 | 8.3 | 10 | 11.5 | 1011.4 | 101 |
| 09:00 - 09:30 | 18.2 | 18.7 | 17.6 | 96 | 0.0 | 6.1 | 351 | 11.5 | 1011.4 | 93 |
| 09:30 - 10:00 | 18.9 | 19.6 | 18.5 | 94 | 0.0 | 4.3 | 347 | 9.7 | 1011.5 | 124 |
| 10:00 - 10:30 | 20.1 | 20.4 | 19.6 | 90 | 0.0 | 3.2 | 28 | 5.0 | 1011.4 | 161 |
| 10:30 - 11:00 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 89 | 0.0 | 4.7 | 38 | 15.1 | 1010.8 | 105 |
| 11:00 - 11:30 | 20.8 | 21.1 | 20.5 | 85 | 0.0 | 2.2 | 140 | 5.4 | 1010.6 | 132 |
| 11:30 - 12:00 | 21.0 | 21.2 | 20.8 | 86 | 0.0 | 2.2 | 110 | 5.4 | 1010.4 | 109 |
| 12:00 - 12:30 | 20.7 | 21.0 | 20.4 | 87 | 0.0 | 4.3 | 114 | 7.9 | 1010.1 | 95 |
| 12:30 - 13:00 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 85 | 0.0 | 7.6 | 166 | 14.8 | 1009.6 | 86 |
| 13:00 - 13:30 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 84 | 0.0 | 12.2 | 193 | 21.6 | 1009.4 | 52 |
| 13:30 - 14:00 | 20.3 | 20.5 | 20.1 | 86 | 0.0 | 16.2 | 163 | 31.0 | 1008.9 | 48 |
| 14:00 - 14:30 | 20.5 | 20.9 | 20.2 | 84 | 0.0 | 16.2 | 158 | 24.5 | 1008.3 | 92 |
| 14:30 - 15:00 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 81 | 0.0 | 18.4 | 175 | 31.0 | 1008.1 | 79 |
| 15:00 - 15:30 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 83 | 0.0 | 22.3 | 168 | 33.5 | 1007.9 | 47 |
| 15:30 - 16:00 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 82 | 0.0 | 18.0 | 176 | 28.4 | 1007.8 | 57 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.