Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 21.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.6 °C | 8:44 TU |
| Temperatura mínima | 17.4 °C | 5:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 63% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 20.5 km/h - 332º | 6:44 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.9 hPa | |
| Irradiació solar global | 8.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Malgrat de Mar
| Municipi | Malgrat de Mar |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 3 m |
| Data alta | 04.05.2005 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 21.3 | 21.6 | 21.1 | 69 | 0.0 | 9.0 | 344 | 15.8 | 1019.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.9 | 21.1 | 20.7 | 70 | 0.0 | 10.8 | 339 | 17.3 | 1019.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.3 | 20.6 | 20.1 | 72 | 0.0 | 10.4 | 344 | 15.5 | 1019.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.1 | 20.4 | 19.7 | 70 | 0.0 | 10.4 | 344 | 16.6 | 1018.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 19.3 | 19.6 | 19.1 | 72 | 0.0 | 10.1 | 346 | 15.5 | 1018.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 71 | 0.0 | 11.9 | 344 | 17.6 | 1018.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 18.9 | 19.1 | 18.7 | 73 | 0.0 | 11.9 | 339 | 18.0 | 1018.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 74 | 0.0 | 11.9 | 337 | 18.4 | 1018.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.4 | 18.6 | 18.1 | 74 | 0.0 | 11.9 | 343 | 18.0 | 1018.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.9 | 18.0 | 17.8 | 75 | 0.0 | 11.5 | 341 | 18.4 | 1018.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 76 | 0.0 | 10.4 | 342 | 18.0 | 1018.6 | 4 |
| 05:30 - 06:00 | 17.5 | 17.8 | 17.4 | 75 | 0.0 | 10.1 | 340 | 16.6 | 1019.0 | 22 |
| 06:00 - 06:30 | 18.6 | 19.1 | 17.9 | 70 | 0.0 | 11.9 | 339 | 17.3 | 1019.0 | 141 |
| 06:30 - 07:00 | 19.6 | 20.2 | 19.1 | 66 | 0.0 | 12.2 | 341 | 20.5 | 1019.0 | 245 |
| 07:00 - 07:30 | 21.4 | 22.7 | 20.3 | 57 | 0.0 | 11.2 | 345 | 16.2 | 1019.0 | 347 |
| 07:30 - 08:00 | 23.9 | 25.0 | 22.8 | 48 | 0.0 | 10.1 | 346 | 17.3 | 1018.9 | 444 |
| 08:00 - 08:30 | 25.7 | 26.7 | 25.1 | 42 | 0.0 | 6.5 | 356 | 13.0 | 1019.1 | 534 |
| 08:30 - 09:00 | 27.8 | 28.6 | 26.7 | 39 | 0.0 | 6.1 | 100 | 11.9 | 1019.4 | 619 |
| 09:00 - 09:30 | 27.7 | 28.2 | 27.2 | 41 | 0.0 | 8.6 | 129 | 13.3 | 1019.6 | 694 |
| 09:30 - 10:00 | 28.0 | 28.3 | 27.7 | 43 | 0.0 | 9.7 | 139 | 14.8 | 1019.7 | 753 |
| 10:00 - 10:30 | 28.2 | 28.6 | 27.7 | 43 | 0.0 | 9.7 | 138 | 15.1 | 1019.5 | 796 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.