Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar
Resum diari
15:30 TUTemperatura mitjana | 18.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 23.3 °C | 12:43 TU |
Temperatura mínima | 14.5 °C | 6:22 TU |
Humitat relativa mitjana | 80% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 19.1 km/h - 119º | 11:52 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.8 hPa | |
Irradiació solar global | 11.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Malgrat de Mar
Municipi | Malgrat de Mar |
---|---|
Comarca | Maresme |
Altitud | 2 m |
Data alta | 04.05.2005 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 16.2 | 16.8 | 15.5 | 88 | 0.0 | 6.1 | 339 | 9.4 | 1019.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 85 | 0.0 | 6.8 | 341 | 10.1 | 1019.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 88 | 0.0 | 6.8 | 341 | 14.0 | 1019.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 16.0 | 16.3 | 15.4 | 88 | 0.0 | 6.1 | 1 | 9.7 | 1018.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 15.3 | 15.7 | 15.2 | 92 | 0.0 | 5.0 | 357 | 10.1 | 1018.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 92 | 0.0 | 5.0 | 2 | 7.9 | 1018.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 15.9 | 16.0 | 15.6 | 91 | 0.0 | 8.6 | 355 | 14.4 | 1018.5 | 0 |
03:30 - 04:00 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 88 | 0.0 | 8.3 | 346 | 15.5 | 1018.4 | 0 |
04:00 - 04:30 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 87 | 0.0 | 11.5 | 350 | 16.9 | 1018.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 15.6 | 15.8 | 15.2 | 88 | 0.0 | 9.7 | 349 | 16.9 | 1018.4 | 0 |
05:00 - 05:30 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 92 | 0.0 | 8.6 | 355 | 13.7 | 1018.4 | 0 |
05:30 - 06:00 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 93 | 0.0 | 10.1 | 344 | 17.6 | 1018.5 | 0 |
06:00 - 06:30 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 94 | 0.0 | 9.4 | 347 | 16.2 | 1018.7 | 13 |
06:30 - 07:00 | 15.0 | 15.4 | 14.7 | 93 | 0.0 | 9.7 | 344 | 15.1 | 1018.9 | 79 |
07:00 - 07:30 | 15.8 | 16.0 | 15.5 | 87 | 0.0 | 10.1 | 345 | 15.8 | 1019.1 | 86 |
07:30 - 08:00 | 16.3 | 16.6 | 16.0 | 85 | 0.0 | 9.0 | 345 | 14.8 | 1019.5 | 90 |
08:00 - 08:30 | 17.0 | 17.3 | 16.6 | 81 | 0.0 | 9.0 | 346 | 13.7 | 1019.5 | 143 |
08:30 - 09:00 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 79 | 0.0 | 9.7 | 344 | 14.8 | 1019.6 | 164 |
09:00 - 09:30 | 17.9 | 18.3 | 17.6 | 77 | 0.0 | 8.3 | 347 | 13.3 | 1019.6 | 244 |
09:30 - 10:00 | 19.2 | 20.1 | 18.3 | 71 | 0.0 | 5.4 | 5 | 12.2 | 1019.4 | 507 |
10:00 - 10:30 | 21.9 | 22.9 | 20.2 | 67 | 0.0 | 6.8 | 105 | 12.2 | 1019.4 | 595 |
10:30 - 11:00 | 22.1 | 22.6 | 21.8 | 66 | 0.0 | 7.2 | 116 | 11.5 | 1019.4 | 598 |
11:00 - 11:30 | 21.9 | 22.6 | 21.4 | 68 | 0.0 | 9.0 | 124 | 15.5 | 1019.2 | 558 |
11:30 - 12:00 | 22.5 | 22.8 | 22.2 | 67 | 0.0 | 11.2 | 119 | 19.1 | 1018.9 | 655 |
12:00 - 12:30 | 22.5 | 23.2 | 22.0 | 68 | 0.0 | 11.9 | 112 | 18.0 | 1018.6 | 550 |
12:30 - 13:00 | 22.6 | 23.3 | 21.9 | 67 | 0.0 | 12.2 | 114 | 18.0 | 1018.3 | 574 |
13:00 - 13:30 | 22.0 | 22.6 | 21.7 | 69 | 0.0 | 10.8 | 120 | 16.6 | 1018.0 | 533 |
13:30 - 14:00 | 22.2 | 22.9 | 21.6 | 68 | 0.0 | 9.0 | 122 | 15.5 | 1017.9 | 477 |
14:00 - 14:30 | 21.7 | 22.1 | 21.3 | 70 | 0.0 | 8.6 | 118 | 14.8 | 1017.7 | 376 |
14:30 - 15:00 | 21.1 | 21.7 | 20.5 | 72 | 0.0 | 9.0 | 129 | 14.4 | 1017.7 | 240 |
15:00 - 15:30 | 20.2 | 20.5 | 20.0 | 76 | 0.0 | 8.6 | 129 | 14.4 | 1017.7 | 73 |
15:30 - 16:00 | 20.0 | 20.4 | 19.9 | 77 | 0.0 | 9.0 | 126 | 14.4 | 1017.7 | 71 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.