Dades de l'estació automàtica Malgrat de Mar
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 22.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.5 °C | 11:59 TU |
| Temperatura mínima | 16.4 °C | 6:09 TU |
| Humitat relativa mitjana | 68% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.8 km/h - 341º | 5:20 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1021.7 hPa | |
| Irradiació solar global | 18.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Malgrat de Mar
| Municipi | Malgrat de Mar |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 3 m |
| Data alta | 04.05.2005 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 18.0 | 18.3 | 17.5 | 92 | 0.0 | 7.6 | 341 | 12.2 | 1020.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 17.8 | 18.0 | 17.6 | 93 | 0.0 | 9.0 | 341 | 14.0 | 1020.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.8 | 18.0 | 17.5 | 92 | 0.0 | 9.4 | 340 | 15.1 | 1020.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 91 | 0.0 | 9.7 | 344 | 14.8 | 1020.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 89 | 0.0 | 10.4 | 344 | 16.6 | 1020.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 88 | 0.0 | 10.4 | 348 | 17.6 | 1020.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 88 | 0.0 | 11.5 | 351 | 16.2 | 1020.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 88 | 0.0 | 13.3 | 346 | 20.9 | 1020.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 89 | 0.0 | 13.3 | 344 | 21.6 | 1020.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 88 | 0.0 | 14.0 | 345 | 22.7 | 1020.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.3 | 17.5 | 16.9 | 87 | 0.0 | 15.1 | 347 | 24.8 | 1020.7 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 16.6 | 16.9 | 16.5 | 91 | 0.0 | 14.0 | 345 | 22.0 | 1021.1 | 12 |
| 06:00 - 06:30 | 16.5 | 16.9 | 16.4 | 91 | 0.0 | 13.3 | 343 | 20.2 | 1021.3 | 75 |
| 06:30 - 07:00 | 17.5 | 18.2 | 16.9 | 87 | 0.0 | 13.7 | 343 | 20.2 | 1021.5 | 163 |
| 07:00 - 07:30 | 19.0 | 20.2 | 18.2 | 79 | 0.0 | 11.9 | 341 | 19.8 | 1021.6 | 268 |
| 07:30 - 08:00 | 21.1 | 21.6 | 20.3 | 68 | 0.0 | 12.2 | 343 | 18.4 | 1021.9 | 368 |
| 08:00 - 08:30 | 22.4 | 23.1 | 21.7 | 61 | 0.0 | 11.2 | 345 | 16.9 | 1022.2 | 454 |
| 08:30 - 09:00 | 23.9 | 24.7 | 23.2 | 55 | 0.0 | 9.7 | 348 | 20.9 | 1022.5 | 533 |
| 09:00 - 09:30 | 25.7 | 27.6 | 24.7 | 48 | 0.0 | 6.5 | 32 | 13.7 | 1022.6 | 642 |
| 09:30 - 10:00 | 27.2 | 27.7 | 26.8 | 45 | 0.0 | 6.5 | 123 | 11.9 | 1022.5 | 630 |
| 10:00 - 10:30 | 27.2 | 27.6 | 26.2 | 47 | 0.0 | 11.2 | 131 | 19.8 | 1022.5 | 691 |
| 10:30 - 11:00 | 27.0 | 27.4 | 26.3 | 49 | 0.0 | 12.6 | 148 | 19.1 | 1022.5 | 814 |
| 11:00 - 11:30 | 27.1 | 27.4 | 26.7 | 49 | 0.0 | 11.5 | 148 | 17.6 | 1022.6 | 703 |
| 11:30 - 12:00 | 27.3 | 28.5 | 26.4 | 48 | 0.0 | 11.5 | 134 | 18.4 | 1022.7 | 706 |
| 12:00 - 12:30 | 27.2 | 28.5 | 26.0 | 48 | 0.0 | 10.1 | 133 | 15.5 | 1022.6 | 453 |
| 12:30 - 13:00 | 26.6 | 27.3 | 26.0 | 51 | 0.0 | 9.7 | 139 | 15.1 | 1022.5 | 481 |
| 13:00 - 13:30 | 27.6 | 27.9 | 27.2 | 48 | 0.0 | 10.4 | 124 | 19.4 | 1022.3 | 659 |
| 13:30 - 14:00 | 27.7 | 28.4 | 26.9 | 48 | 0.0 | 11.5 | 108 | 18.7 | 1022.2 | 559 |
| 14:00 - 14:30 | 27.9 | 28.5 | 27.2 | 48 | 0.0 | 11.2 | 108 | 18.7 | 1022.1 | 598 |
| 14:30 - 15:00 | 26.8 | 27.3 | 26.4 | 52 | 0.0 | 11.9 | 102 | 20.9 | 1022.0 | 360 |
| 15:00 - 15:30 | 27.3 | 27.8 | 26.7 | 50 | 0.0 | 10.8 | 105 | 17.3 | 1022.1 | 435 |
| 15:30 - 16:00 | 27.2 | 27.9 | 26.7 | 51 | 0.0 | 6.5 | 107 | 11.9 | 1022.1 | 349 |
| 16:00 - 16:30 | 25.5 | 26.5 | 24.8 | 57 | 0.0 | 10.1 | 112 | 15.5 | 1022.1 | 121 |
| 16:30 - 17:00 | 24.6 | 24.9 | 24.3 | 61 | 0.0 | 9.0 | 110 | 16.9 | 1022.2 | 68 |
| 17:00 - 17:30 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 62 | 0.0 | 7.2 | 121 | 13.7 | 1022.6 | 24 |
| 17:30 - 18:00 | 24.0 | 24.1 | 23.9 | 62 | 0.0 | 4.7 | 127 | 10.8 | 1022.8 | 4 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.