Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Viladrau

Selector estació i data
?
?

Resum diari

23:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 12.6 °C
Temperatura màxima 20.4 °C 13:50 TU
Temperatura mínima 6.7 °C 4:29 TU
Humitat relativa mitjana 69%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 21.6 km/h - 277º 13:16 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1020.6 hPa
Irradiació solar global 16.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Viladrau

Metadades estació meteorològica
Municipi Viladrau
Comarca Osona
Altitud 956 m
Data alta 17.03.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 8.2 8.7 7.7 78 0.0 1.8 177 4.0 1023.2 0
00:30 - 01:00 8.1 8.6 7.4 80 0.0 2.2 173 5.0 1023.0 0
01:00 - 01:30 8.0 8.7 7.4 81 0.0 1.8 217 5.4 1023.0 0
01:30 - 02:00 7.6 8.1 7.3 83 0.0 2.5 190 5.4 1023.0 0
02:00 - 02:30 7.3 7.8 6.8 86 0.0 2.2 206 7.6 1022.9 0
02:30 - 03:00 7.5 8.3 6.9 86 0.0 0.7 141 4.3 1022.7 0
03:00 - 03:30 7.5 8.7 6.7 86 0.0 0.7 172 3.6 1022.6 0
03:30 - 04:00 6.9 7.3 6.7 90 0.0 3.2 187 6.1 1022.8 0
04:00 - 04:30 7.3 7.6 6.7 89 0.0 3.2 197 5.8 1022.8 0
04:30 - 05:00 7.3 7.6 6.8 89 0.0 3.6 175 6.5 1022.8 0
05:00 - 05:30 7.4 8.0 7.1 88 0.0 2.2 167 4.0 1022.9 6
05:30 - 06:00 8.1 8.7 7.5 82 0.0 1.1 164 4.3 1022.7 64
06:00 - 06:30 9.4 10.6 8.5 77 0.0 0.7 201 4.3 1022.4 151
06:30 - 07:00 12.0 13.2 10.9 67 0.0 1.8 84 9.7 1021.4 247
07:00 - 07:30 14.1 15.1 13.2 59 0.0 2.9 107 7.9 1020.7 357
07:30 - 08:00 15.0 15.4 14.5 57 0.0 4.0 64 11.5 1020.4 453
08:00 - 08:30 14.9 15.2 14.5 58 0.0 4.7 37 11.5 1020.5 547
08:30 - 09:00 15.0 15.5 14.3 57 0.0 5.0 33 12.6 1020.6 549
09:00 - 09:30 16.0 16.4 15.4 54 0.0 3.2 1 11.9 1020.2 490
09:30 - 10:00 15.2 15.7 15.0 56 0.0 2.9 14 9.4 1020.6 279
10:00 - 10:30 15.9 16.7 15.3 54 0.0 3.2 353 16.2 1020.3 328
10:30 - 11:00 16.3 17.1 15.7 52 0.0 5.0 3 15.1 1020.0 373
11:00 - 11:30 15.6 16.0 15.5 55 0.0 5.4 59 12.6 1020.2 202
11:30 - 12:00 16.1 17.4 15.6 55 0.0 2.9 262 7.9 1019.8 417
12:00 - 12:30 17.4 18.7 16.6 50 0.0 3.6 344 14.0 1018.9 518
12:30 - 13:00 18.9 20.2 17.7 46 0.0 6.5 276 18.4 1018.1 732
13:00 - 13:30 19.6 20.3 18.7 43 0.0 6.5 311 21.6 1017.7 865
13:30 - 14:00 19.6 20.4 18.5 43 0.0 6.8 348 19.1 1017.3 809
14:00 - 14:30 18.3 19.1 17.2 51 0.0 9.4 65 19.4 1017.3 513
14:30 - 15:00 18.7 20.0 17.9 50 0.0 5.8 108 15.1 1017.1 490
15:00 - 15:30 17.5 17.9 17.1 54 0.0 6.1 76 15.8 1017.3 249
15:30 - 16:00 17.1 17.5 16.8 55 0.0 4.0 82 9.7 1017.3 160
16:00 - 16:30 16.6 17.2 15.8 56 0.0 5.4 69 11.9 1017.7 121
16:30 - 17:00 15.2 15.8 14.5 61 0.0 1.1 90 6.5 1018.3 43
17:00 - 17:30 13.9 14.5 13.4 68 0.0 1.8 132 6.8 1018.9 36
17:30 - 18:00 13.2 13.4 12.8 71 0.0 1.8 114 7.2 1019.2 21
18:00 - 18:30 12.6 12.8 12.3 74 0.0 4.0 133 9.7 1019.7 10
18:30 - 19:00 11.7 12.2 11.2 78 0.0 4.0 142 9.7 1020.2 0
19:00 - 19:30 10.9 11.1 10.7 81 0.0 3.6 144 8.3 1020.8 0
19:30 - 20:00 10.8 11.0 10.6 81 0.0 4.3 136 7.6 1021.3 0
20:00 - 20:30 10.6 10.6 10.5 81 0.0 4.0 136 7.6 1021.5 0
20:30 - 21:00 10.7 11.0 10.5 79 0.0 4.3 134 7.6 1021.6 0
21:00 - 21:30 10.8 11.5 10.4 77 0.0 4.0 126 6.5 1021.5 0
21:30 - 22:00 10.8 11.2 10.2 77 0.0 2.5 125 5.8 1021.5 0
22:00 - 22:30 10.5 11.1 10.1 79 0.0 1.4 118 5.0 1021.7 0
22:30 - 23:00 10.3 10.5 10.1 79 0.0 4.3 141 6.1 1021.6 0
23:00 - 23:30 10.6 10.7 10.4 79 0.0 4.7 134 6.8 1021.4 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.