Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Viladrau

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 14.7 °C
Temperatura màxima 17.5 °C 8:07 TU
Temperatura mínima 11.5 °C 3:53 TU
Humitat relativa mitjana 96%
Precipitació acumulada 18.8 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 29.9 km/h - 61º 20:01 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1024.9 hPa
Irradiació solar global 4.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Viladrau

Metadades estació meteorològica
Municipi Viladrau
Comarca Osona
Altitud 956 m
Data alta 17.03.2005
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.4 13.6 13.3 97 0.0 1.4 133 6.5 1026.5 0
00:30 - 01:00 13.5 13.6 13.4 96 0.0 1.1 157 4.3 1026.3 0
01:00 - 01:30 13.4 13.4 13.3 97 0.0 0.7 148 4.7 1026.0 0
01:30 - 02:00 13.3 13.4 13.2 97 0.0 1.8 164 5.0 1025.8 0
02:00 - 02:30 13.2 13.2 13.0 96 0.0 3.2 156 5.4 1025.6 0
02:30 - 03:00 12.9 13.1 12.5 97 0.0 2.2 159 5.0 1025.6 0
03:00 - 03:30 12.4 12.6 12.2 98 0.0 2.2 168 5.0 1025.6 0
03:30 - 04:00 12.0 12.3 11.5 98 0.0 3.6 165 5.4 1025.7 0
04:00 - 04:30 12.2 12.4 11.8 98 0.0 2.5 142 5.4 1025.5 0
04:30 - 05:00 12.1 12.3 11.8 98 0.0 3.2 144 5.4 1025.4 0
05:00 - 05:30 12.1 12.3 12.0 98 0.0 4.3 143 7.2 1025.3 0
05:30 - 06:00 12.0 12.3 11.9 98 0.0 2.9 122 5.0 1025.4 1
06:00 - 06:30 12.4 13.2 11.9 99 0.0 1.8 119 8.3 1025.6 15
06:30 - 07:00 13.7 14.0 13.2 99 0.0 2.9 117 7.2 1025.5 37
07:00 - 07:30 14.2 14.4 14.0 99 0.0 2.5 120 8.6 1025.5 82
07:30 - 08:00 15.1 16.1 14.4 95 0.0 3.6 118 12.2 1025.1 202
08:00 - 08:30 17.1 17.5 16.3 86 0.0 4.7 77 16.2 1024.6 284
08:30 - 09:00 16.4 16.9 16.0 89 0.0 8.3 57 17.3 1024.9 210
09:00 - 09:30 16.6 16.9 16.4 89 0.0 7.2 52 14.0 1024.9 202
09:30 - 10:00 17.3 17.5 16.9 87 0.0 7.9 47 14.4 1024.7 276
10:00 - 10:30 16.6 16.9 16.0 91 0.3 7.6 60 14.0 1025.0 105
10:30 - 11:00 15.8 16.0 15.6 98 3.6 8.3 73 24.5 1025.2 76
11:00 - 11:30 15.9 16.0 15.9 98 0.4 9.0 72 19.1 1025.1 125
11:30 - 12:00 16.2 16.4 16.0 97 0.1 9.7 66 19.1 1024.9 202
12:00 - 12:30 16.6 16.9 16.4 97 0.0 7.6 70 16.6 1024.5 223
12:30 - 13:00 16.6 16.9 16.3 95 0.0 9.4 75 21.6 1024.0 170
13:00 - 13:30 16.3 16.4 16.2 95 0.0 7.2 78 21.6 1024.2 104
13:30 - 14:00 16.8 16.9 16.4 91 0.0 4.7 74 15.8 1024.0 168
14:00 - 14:30 16.1 16.6 15.6 93 0.7 4.7 61 16.9 1024.3 62
14:30 - 15:00 15.1 15.5 14.7 97 6.3 5.0 124 15.1 1024.8 22
15:00 - 15:30 14.7 14.9 14.5 97 2.6 4.0 121 11.5 1024.6 9
15:30 - 16:00 14.8 15.0 14.3 98 3.0 3.6 155 13.0 1024.6 6
16:00 - 16:30 14.0 14.2 13.9 98 1.6 2.9 156 8.6 1024.8 14
16:30 - 17:00 13.9 14.0 13.8 98 0.0 3.2 160 9.0 1024.6 12
17:00 - 17:30 14.4 14.7 14.0 98 0.0 3.6 154 14.8 1024.3 3
17:30 - 18:00 14.9 15.2 14.6 98 0.0 4.0 99 15.8 1024.1 0
18:00 - 18:30 15.2 15.2 15.1 99 0.0 5.8 72 18.7 1023.9 0
18:30 - 19:00 15.4 15.6 15.2 99 0.1 7.2 86 21.2 1023.8 0
19:00 - 19:30 15.5 15.6 15.3 99 0.0 8.6 70 21.6 1023.9 0
19:30 - 20:00 15.5 15.6 15.3 99 0.0 9.4 64 27.7 1024.0 0
20:00 - 20:30 15.4 15.4 15.3 99 0.1 10.1 57 29.9 1024.3 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.