Dades de l'estació automàtica Montsec d'Ares (1.572 m)
Resum diari
14:00 TU| Temperatura mitjana | 9.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 12.4 °C | 12:29 TU |
| Temperatura mínima | 6.7 °C | 2:01 TU |
| Humitat relativa mitjana | 86% | |
| Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 32.0 km/h - 1º | 2:23 TU |
| Irradiació solar global | 11.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Montsec d'Ares (1.572 m)
| Municipi | Sant Esteve de la Sarga |
|---|---|
| Comarca | Pallars Jussà |
| Altitud | 1572 m |
| Data alta | 17.06.2003 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 100 | 0.0 | 19.4 | 12 | 25.2 | 844.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 100 | 0.0 | 23.4 | 4 | 26.6 | 844.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 100 | 0.0 | 23.8 | 3 | 28.1 | 844.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.0 | 25.6 | 3 | 28.8 | 844.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.0 | 29.2 | 5 | 32.0 | 844.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 100 | 0.0 | 28.4 | 13 | 31.3 | 844.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 95 | 0.1 | 22.7 | 32 | 27.4 | 844.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 94 | 0.0 | 20.5 | 51 | 25.6 | 845.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 89 | 0.0 | 21.6 | 75 | 24.8 | 845.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 84 | 0.0 | 18.4 | 75 | 21.2 | 845.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 81 | 0.0 | 13.7 | 99 | 19.4 | 845.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 7.4 | 7.9 | 7.1 | 80 | 0.0 | 8.6 | 123 | 14.4 | 845.7 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 81 | 0.0 | 6.1 | 161 | 9.4 | 845.9 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 81 | 0.0 | 6.1 | 184 | 9.0 | 846.1 | 29 |
| 07:00 - 07:30 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 77 | 0.0 | 6.1 | 181 | 10.8 | 846.5 | 108 |
| 07:30 - 08:00 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 75 | 0.0 | 6.5 | 182 | 12.2 | 846.8 | 200 |
| 08:00 - 08:30 | 10.0 | 10.4 | 9.7 | 78 | 0.0 | 6.5 | 186 | 11.9 | 847.1 | 289 |
| 08:30 - 09:00 | 10.4 | 10.8 | 10.0 | 83 | 0.0 | 5.0 | 206 | 12.2 | 847.3 | 368 |
| 09:00 - 09:30 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 81 | 0.0 | 5.8 | 215 | 11.5 | 847.4 | 444 |
| 09:30 - 10:00 | 11.3 | 11.7 | 11.1 | 80 | 0.0 | 7.2 | 216 | 14.4 | 847.5 | 503 |
| 10:00 - 10:30 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 82 | 0.0 | 6.5 | 216 | 14.4 | 847.5 | 551 |
| 10:30 - 11:00 | 11.4 | 11.9 | 10.8 | 84 | 0.0 | 5.8 | 220 | 17.3 | 847.6 | 591 |
| 11:00 - 11:30 | 10.7 | 11.5 | 10.3 | 91 | 0.0 | 5.4 | 226 | 13.7 | 847.5 | 463 |
| 11:30 - 12:00 | 11.1 | 11.6 | 10.4 | 88 | 0.0 | 2.5 | 288 | 12.2 | 847.3 | 524 |
| 12:00 - 12:30 | 11.8 | 12.4 | 11.2 | 74 | 0.0 | 6.1 | 300 | 13.7 | 847.2 | 583 |
| 12:30 - 13:00 | 11.5 | 12.4 | 10.6 | 87 | 0.0 | 5.4 | 253 | 15.5 | 847.1 | 481 |
| 13:00 - 13:30 | 11.6 | 12.2 | 11.2 | 79 | 0.0 | 4.0 | 271 | 11.2 | 847.1 | 525 |
| 13:30 - 14:00 | 12.0 | 12.4 | 11.4 | 71 | 0.0 | 7.2 | 281 | 19.1 | 847.1 | 472 |
| 14:00 - 14:30 | 11.9 | 12.4 | 11.6 | 66 | 0.0 | 8.3 | 293 | 13.7 | 847.1 | 403 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.