Dades de l'estació automàtica Canaletes
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 21.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 25.7 °C | 13:41 TU |
| Temperatura mínima | 17.8 °C | 7:57 TU |
| Humitat relativa mitjana | 91% | |
| Precipitació acumulada | 97.1 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 18.4 km/h - 171º | 16:02 TU |
| Irradiació solar global | 10.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Canaletes
| Municipi | Mediona |
|---|---|
| Comarca | Alt Penedès |
| Altitud | 325 m |
| Data alta | 17.05.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 90 | 0.0 | 1.8 | 11 | 3.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.1 | 20.3 | 20.0 | 92 | 0.0 | 1.8 | 3 | 5.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.2 | 20.3 | 20.0 | 92 | 0.0 | 2.2 | 353 | 4.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 92 | 0.0 | 2.2 | 40 | 5.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 20.4 | 20.6 | 20.0 | 94 | 0.7 | 1.8 | 109 | 7.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 19.7 | 20.0 | 19.6 | 99 | 1.2 | 1.4 | 59 | 8.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 100 | 0.0 | 1.4 | 341 | 4.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 100 | 0.0 | 2.2 | 349 | 5.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 100 | 0.1 | 2.2 | 21 | 6.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 100 | 0.0 | 3.2 | 10 | 7.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 100 | 0.9 | 7.9 | 358 | 13.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 19.6 | 20.1 | 18.9 | 100 | 44.2 | 7.9 | 300 | 14.4 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 18.3 | 19.0 | 18.2 | 100 | 24.9 | 4.0 | 96 | 16.9 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 100 | 21.8 | 4.0 | 37 | 10.1 | 2 |
| 07:00 - 07:30 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 100 | 2.6 | 5.8 | 6 | 11.5 | 6 |
| 07:30 - 08:00 | 18.0 | 18.4 | 17.8 | 100 | 0.5 | 3.6 | 18 | 10.4 | 29 |
| 08:00 - 08:30 | 18.0 | 18.1 | 17.9 | 100 | 0.1 | 2.2 | 15 | 5.8 | 52 |
| 08:30 - 09:00 | 18.3 | 18.7 | 18.0 | 100 | 0.0 | 2.2 | 304 | 4.3 | 78 |
| 09:00 - 09:30 | 18.8 | 19.0 | 18.6 | 100 | 0.0 | 2.2 | 343 | 4.3 | 86 |
| 09:30 - 10:00 | 19.2 | 19.7 | 19.0 | 100 | 0.0 | 1.4 | 35 | 5.8 | 166 |
| 10:00 - 10:30 | 20.6 | 21.1 | 19.7 | 95 | 0.0 | 5.0 | 25 | 11.2 | 555 |
| 10:30 - 11:00 | 20.9 | 21.2 | 20.6 | 94 | 0.0 | 6.1 | 61 | 13.3 | 455 |
| 11:00 - 11:30 | 21.4 | 21.7 | 21.1 | 92 | 0.0 | 4.3 | 127 | 10.8 | 478 |
| 11:30 - 12:00 | 22.2 | 22.8 | 21.5 | 88 | 0.0 | 3.2 | 66 | 8.6 | 474 |
| 12:00 - 12:30 | 23.2 | 24.3 | 22.4 | 83 | 0.1 | 5.0 | 101 | 14.0 | 625 |
| 12:30 - 13:00 | 24.3 | 24.9 | 23.7 | 77 | 0.0 | 5.4 | 120 | 13.3 | 746 |
| 13:00 - 13:30 | 24.6 | 25.0 | 24.0 | 74 | 0.0 | 4.0 | 104 | 10.8 | 563 |
| 13:30 - 14:00 | 24.8 | 25.7 | 24.3 | 71 | 0.0 | 6.5 | 152 | 16.2 | 298 |
| 14:00 - 14:30 | 24.4 | 24.7 | 24.2 | 75 | 0.0 | 6.8 | 139 | 15.8 | 209 |
| 14:30 - 15:00 | 24.4 | 24.9 | 24.0 | 77 | 0.0 | 6.5 | 143 | 16.6 | 281 |
| 15:00 - 15:30 | 24.2 | 24.6 | 23.9 | 78 | 0.0 | 6.1 | 159 | 16.2 | 151 |
| 15:30 - 16:00 | 23.8 | 24.2 | 23.5 | 75 | 0.0 | 9.4 | 180 | 17.3 | 130 |
| 16:00 - 16:30 | 23.3 | 23.5 | 23.1 | 77 | 0.0 | 9.7 | 174 | 18.4 | 95 |
| 16:30 - 17:00 | 23.1 | 23.4 | 22.8 | 81 | 0.0 | 9.7 | 172 | 15.1 | 100 |
| 17:00 - 17:30 | 22.3 | 22.8 | 21.9 | 86 | 0.0 | 6.8 | 175 | 14.0 | 21 |
| 17:30 - 18:00 | 21.6 | 21.9 | 21.3 | 89 | 0.0 | 5.4 | 182 | 10.1 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | 21.0 | 21.3 | 20.6 | 92 | 0.0 | 2.5 | 173 | 7.9 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.