Dades de l'estació automàtica Canaletes
Resum diari
18:30 TUTemperatura mitjana | 25.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 31.4 °C | 12:38 TU |
Temperatura mínima | 19.8 °C | 2:10 TU |
Humitat relativa mitjana | 75% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 30.2 km/h - 164º | 14:03 TU |
Irradiació solar global | 29.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Canaletes
Municipi | Mediona |
---|---|
Comarca | Alt Penedès |
Altitud | 325 m |
Data alta | 17.05.2002 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 20.7 | 20.9 | 20.5 | 93 | 0.0 | 2.2 | 292 | 5.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 20.5 | 20.7 | 20.2 | 93 | 0.0 | 1.8 | 279 | 4.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 20.2 | 20.4 | 19.9 | 95 | 0.0 | 1.4 | 307 | 5.4 | 0 |
01:30 - 02:00 | 20.1 | 20.3 | 20.0 | 96 | 0.0 | 2.2 | 286 | 5.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 20.0 | 20.2 | 19.8 | 98 | 0.0 | 2.2 | 309 | 5.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 20.2 | 20.5 | 20.0 | 98 | 0.0 | 2.2 | 303 | 6.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | 20.2 | 20.5 | 20.1 | 98 | 0.0 | 3.6 | 304 | 5.0 | 0 |
03:30 - 04:00 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 98 | 0.0 | 3.2 | 305 | 6.8 | 0 |
04:00 - 04:30 | 20.7 | 20.9 | 20.5 | 96 | 0.0 | 3.2 | 318 | 9.0 | 0 |
04:30 - 05:00 | 20.4 | 20.7 | 20.1 | 96 | 0.0 | 1.4 | 237 | 4.0 | 13 |
05:00 - 05:30 | 20.8 | 21.3 | 20.4 | 94 | 0.0 | 0.7 | 129 | 2.2 | 65 |
05:30 - 06:00 | 21.9 | 22.8 | 21.4 | 90 | 0.0 | 1.1 | 330 | 3.2 | 137 |
06:00 - 06:30 | 23.3 | 23.8 | 22.9 | 86 | 0.0 | 1.4 | 95 | 3.6 | 226 |
06:30 - 07:00 | 23.7 | 24.0 | 23.3 | 83 | 0.0 | 2.5 | 101 | 4.7 | 320 |
07:00 - 07:30 | 24.7 | 25.5 | 24.1 | 77 | 0.0 | 2.5 | 81 | 6.5 | 418 |
07:30 - 08:00 | 25.6 | 25.9 | 25.2 | 74 | 0.0 | 2.5 | 133 | 6.5 | 517 |
08:00 - 08:30 | 26.0 | 26.6 | 25.7 | 73 | 0.0 | 4.0 | 122 | 10.8 | 609 |
08:30 - 09:00 | 26.9 | 27.4 | 26.5 | 70 | 0.0 | 4.7 | 164 | 9.7 | 698 |
09:00 - 09:30 | 27.2 | 27.8 | 26.7 | 70 | 0.0 | 4.7 | 123 | 13.3 | 767 |
09:30 - 10:00 | 28.0 | 28.5 | 27.5 | 68 | 0.0 | 5.0 | 129 | 16.9 | 820 |
10:00 - 10:30 | 28.9 | 29.6 | 28.6 | 65 | 0.0 | 5.4 | 176 | 14.8 | 867 |
10:30 - 11:00 | 29.5 | 30.1 | 29.1 | 64 | 0.0 | 7.2 | 154 | 18.0 | 905 |
11:00 - 11:30 | 30.0 | 30.4 | 29.7 | 64 | 0.0 | 8.3 | 165 | 16.2 | 927 |
11:30 - 12:00 | 30.8 | 31.1 | 30.5 | 62 | 0.0 | 9.4 | 184 | 22.0 | 937 |
12:00 - 12:30 | 31.1 | 31.3 | 30.8 | 60 | 0.0 | 10.1 | 183 | 21.6 | 937 |
12:30 - 13:00 | 31.0 | 31.4 | 30.6 | 55 | 0.0 | 13.7 | 178 | 28.1 | 927 |
13:00 - 13:30 | 30.6 | 30.9 | 30.3 | 53 | 0.0 | 14.4 | 187 | 26.3 | 904 |
13:30 - 14:00 | 30.3 | 30.9 | 29.7 | 58 | 0.0 | 14.4 | 180 | 27.4 | 863 |
14:00 - 14:30 | 30.1 | 30.9 | 29.7 | 59 | 0.0 | 13.3 | 182 | 30.2 | 814 |
14:30 - 15:00 | 30.1 | 30.5 | 29.8 | 56 | 0.0 | 14.4 | 180 | 26.3 | 747 |
15:00 - 15:30 | 29.9 | 30.2 | 29.5 | 55 | 0.0 | 14.0 | 179 | 25.6 | 671 |
15:30 - 16:00 | 29.8 | 30.2 | 29.4 | 53 | 0.0 | 14.4 | 180 | 24.8 | 589 |
16:00 - 16:30 | 29.5 | 29.8 | 29.1 | 58 | 0.0 | 11.5 | 183 | 24.1 | 498 |
16:30 - 17:00 | 28.8 | 29.2 | 28.4 | 62 | 0.0 | 11.2 | 184 | 21.2 | 403 |
17:00 - 17:30 | 28.1 | 28.7 | 27.9 | 66 | 0.0 | 10.4 | 180 | 20.5 | 301 |
17:30 - 18:00 | 27.7 | 27.9 | 27.3 | 68 | 0.0 | 8.6 | 175 | 16.9 | 211 |
18:00 - 18:30 | 27.0 | 27.4 | 26.6 | 72 | 0.0 | 7.2 | 174 | 13.0 | 124 |
18:30 - 19:00 | 26.2 | 26.6 | 25.7 | 77 | 0.0 | 5.0 | 195 | 10.4 | 48 |
19:00 - 19:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.