Dades de l'estació automàtica Canaletes
Resum diari
19:30 TU| Temperatura mitjana | 13.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.1 °C | 15:18 TU |
| Temperatura mínima | 11.3 °C | 3:39 TU |
| Humitat relativa mitjana | 82% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 45.4 km/h - 322º | 7:55 TU |
| Irradiació solar global | 11.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Canaletes
| Municipi | Mediona |
|---|---|
| Comarca | Alt Penedès |
| Altitud | 325 m |
| Data alta | 17.05.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.0 | 12.1 | 11.8 | 94 | 0.0 | 20.2 | 317 | 37.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 95 | 0.0 | 14.0 | 325 | 31.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 94 | 0.0 | 14.4 | 325 | 33.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 94 | 0.0 | 18.0 | 325 | 33.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 95 | 0.0 | 21.6 | 320 | 37.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 95 | 0.0 | 18.0 | 324 | 33.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 95 | 0.0 | 20.5 | 325 | 33.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 95 | 0.0 | 15.1 | 331 | 34.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 95 | 0.0 | 16.6 | 323 | 32.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 94 | 0.0 | 8.3 | 304 | 21.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 94 | 0.0 | 16.6 | 318 | 34.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 94 | 0.0 | 22.0 | 314 | 34.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 93 | 0.0 | 19.4 | 310 | 34.6 | 3 |
| 06:30 - 07:00 | 12.0 | 12.2 | 11.9 | 92 | 0.0 | 14.8 | 319 | 30.6 | 28 |
| 07:00 - 07:30 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 91 | 0.0 | 18.7 | 313 | 39.2 | 71 |
| 07:30 - 08:00 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 90 | 0.0 | 25.9 | 316 | 45.4 | 106 |
| 08:00 - 08:30 | 13.0 | 13.2 | 12.8 | 90 | 0.0 | 27.0 | 316 | 43.6 | 156 |
| 08:30 - 09:00 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 89 | 0.0 | 25.2 | 313 | 41.8 | 241 |
| 09:00 - 09:30 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 87 | 0.0 | 26.6 | 316 | 45.0 | 224 |
| 09:30 - 10:00 | 14.0 | 15.2 | 13.7 | 86 | 0.0 | 26.3 | 322 | 42.1 | 339 |
| 10:00 - 10:30 | 15.7 | 16.3 | 15.2 | 81 | 0.0 | 25.9 | 321 | 38.5 | 621 |
| 10:30 - 11:00 | 16.1 | 16.3 | 15.7 | 78 | 0.0 | 27.0 | 321 | 42.1 | 573 |
| 11:00 - 11:30 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 80 | 0.0 | 20.9 | 317 | 43.9 | 325 |
| 11:30 - 12:00 | 15.4 | 16.0 | 15.1 | 80 | 0.0 | 19.1 | 318 | 32.8 | 394 |
| 12:00 - 12:30 | 16.1 | 16.8 | 15.6 | 78 | 0.0 | 18.0 | 320 | 31.3 | 617 |
| 12:30 - 13:00 | 16.0 | 16.6 | 15.5 | 76 | 0.0 | 17.6 | 324 | 29.9 | 606 |
| 13:00 - 13:30 | 16.8 | 17.2 | 16.5 | 74 | 0.0 | 15.5 | 321 | 31.3 | 618 |
| 13:30 - 14:00 | 15.9 | 16.6 | 15.2 | 76 | 0.0 | 17.3 | 314 | 29.9 | 362 |
| 14:00 - 14:30 | 16.1 | 16.6 | 15.4 | 75 | 0.0 | 19.4 | 319 | 33.8 | 395 |
| 14:30 - 15:00 | 15.7 | 16.6 | 15.4 | 75 | 0.0 | 12.2 | 316 | 24.8 | 214 |
| 15:00 - 15:30 | 17.4 | 18.1 | 16.5 | 66 | 0.0 | 8.6 | 309 | 27.4 | 309 |
| 15:30 - 16:00 | 17.3 | 17.5 | 16.8 | 65 | 0.0 | 9.7 | 305 | 21.2 | 199 |
| 16:00 - 16:30 | 17.2 | 17.8 | 16.3 | 63 | 0.0 | 11.5 | 297 | 34.6 | 129 |
| 16:30 - 17:00 | 15.8 | 16.3 | 15.3 | 63 | 0.0 | 13.7 | 305 | 24.1 | 22 |
| 17:00 - 17:30 | 14.5 | 15.3 | 13.8 | 68 | 0.0 | 5.0 | 290 | 14.4 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 13.6 | 14.0 | 13.3 | 72 | 0.0 | 4.0 | 261 | 8.3 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 65 | 0.0 | 4.7 | 274 | 13.0 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 13.5 | 13.8 | 13.1 | 61 | 0.0 | 6.5 | 264 | 14.4 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 13.7 | 14.0 | 13.1 | 57 | 0.0 | 6.1 | 297 | 17.3 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 13.7 | 13.9 | 13.4 | 57 | 0.0 | 6.8 | 280 | 18.7 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.