Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Canaletes

Selector estació i data
?
?

Resum diari

16:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 10.2 °C
Temperatura màxima 13.5 °C 12:28 TU
Temperatura mínima 7.4 °C 6:04 TU
Humitat relativa mitjana 87%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 14.8 km/h - 75º 0:01 TU
Irradiació solar global 7.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Canaletes

Metadades estació meteorològica
Municipi Mediona
Comarca Alt Penedès
Altitud 325 m
Data alta 17.05.2002
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 9.0 9.1 8.9 98 0.0 5.8 76 14.8 0
00:30 - 01:00 9.0 9.1 8.9 97 0.0 3.2 66 10.4 0
01:00 - 01:30 8.9 9.1 8.8 96 0.0 2.5 51 7.6 0
01:30 - 02:00 8.6 8.9 8.0 96 0.0 1.8 343 5.0 0
02:00 - 02:30 8.4 8.6 8.2 95 0.0 2.9 300 5.0 0
02:30 - 03:00 8.7 9.0 8.5 93 0.0 2.2 331 7.6 0
03:00 - 03:30 8.7 9.0 8.4 93 0.0 1.4 8 6.1 0
03:30 - 04:00 8.7 8.9 8.4 92 0.0 2.2 336 5.8 0
04:00 - 04:30 8.6 8.8 8.2 92 0.0 1.8 250 4.0 0
04:30 - 05:00 8.9 9.0 8.7 90 0.0 1.4 321 5.4 0
05:00 - 05:30 8.7 9.3 8.3 90 0.0 2.9 22 14.0 0
05:30 - 06:00 8.0 8.6 7.5 92 0.0 1.8 244 6.5 0
06:00 - 06:30 7.9 8.4 7.4 94 0.0 2.5 329 7.6 0
06:30 - 07:00 8.3 8.5 8.1 92 0.0 1.8 315 5.8 0
07:00 - 07:30 8.3 8.7 7.9 93 0.0 3.2 330 6.8 3
07:30 - 08:00 8.1 8.3 7.9 92 0.0 7.6 313 11.9 17
08:00 - 08:30 8.4 8.6 8.2 91 0.0 6.1 332 11.5 47
08:30 - 09:00 8.7 9.1 8.5 90 0.0 7.9 321 13.0 80
09:00 - 09:30 10.5 11.2 9.3 84 0.0 5.4 338 11.2 304
09:30 - 10:00 11.5 11.6 11.2 76 0.0 3.6 40 7.6 298
10:00 - 10:30 11.6 11.8 11.4 74 0.0 4.7 34 10.1 306
10:30 - 11:00 12.0 12.2 11.8 74 0.0 4.0 44 9.0 376
11:00 - 11:30 12.2 12.4 11.9 73 0.0 5.0 38 10.8 412
11:30 - 12:00 12.5 12.8 12.3 74 0.0 4.7 44 10.1 419
12:00 - 12:30 13.0 13.5 12.8 73 0.0 5.4 66 11.2 424
12:30 - 13:00 13.2 13.5 13.0 73 0.0 5.4 85 12.2 390
13:00 - 13:30 13.0 13.3 12.8 75 0.0 5.0 71 10.8 297
13:30 - 14:00 13.0 13.3 12.8 76 0.0 3.6 118 7.9 235
14:00 - 14:30 12.5 12.8 12.4 79 0.0 2.2 124 6.8 107
14:30 - 15:00 12.3 12.4 12.2 82 0.0 1.1 161 3.6 81
15:00 - 15:30 12.0 12.2 11.8 85 0.0 1.4 289 3.2 76
15:30 - 16:00 11.5 11.8 10.6 89 0.0 1.4 330 2.9 32
16:00 - 16:30 10.7 10.8 10.5 93 0.0 1.8 306 3.6 7
16:30 - 17:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.