Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Canaletes

Selector estació i data
?
?

Resum diari

13:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 24.3 °C
Temperatura màxima 31.0 °C 13:28 TU
Temperatura mínima 18.2 °C 3:25 TU
Humitat relativa mitjana 52%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 23.8 km/h - 140º 11:53 TU
Irradiació solar global 21.5 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Canaletes

Metadades estació meteorològica
Municipi Mediona
Comarca Alt Penedès
Altitud 325 m
Data alta 17.05.2002
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 18.9 19.7 18.2 69 0.0 4.0 304 7.6 0
00:30 - 01:00 18.9 19.6 18.5 69 0.0 2.5 284 5.4 0
01:00 - 01:30 20.1 20.4 18.9 65 0.0 3.6 296 7.2 0
01:30 - 02:00 20.2 20.7 19.7 65 0.0 3.6 311 6.5 0
02:00 - 02:30 20.0 20.6 19.5 65 0.0 2.2 272 6.5 0
02:30 - 03:00 18.9 19.4 18.4 69 0.0 2.2 314 5.4 0
03:00 - 03:30 19.1 19.5 18.2 68 0.0 1.8 280 5.0 0
03:30 - 04:00 19.4 20.0 18.5 65 0.0 4.0 301 6.5 0
04:00 - 04:30 19.3 19.5 18.9 65 0.0 1.8 293 6.8 0
04:30 - 05:00 19.2 19.8 18.7 65 0.0 2.9 263 6.5 29
05:00 - 05:30 20.2 20.5 19.8 63 0.0 2.5 318 7.9 86
05:30 - 06:00 20.8 21.8 19.9 64 0.0 1.4 4 3.6 162
06:00 - 06:30 21.5 22.1 21.3 62 0.0 2.5 130 4.3 260
06:30 - 07:00 23.3 23.9 22.2 57 0.0 2.5 128 6.5 355
07:00 - 07:30 24.6 25.5 23.8 54 0.0 1.8 133 5.4 448
07:30 - 08:00 26.2 26.6 25.6 46 0.0 3.6 99 9.4 541
08:00 - 08:30 26.9 27.4 26.2 43 0.0 5.0 123 10.4 634
08:30 - 09:00 27.5 27.9 27.3 42 0.0 5.8 88 18.0 706
09:00 - 09:30 27.9 28.5 27.6 43 0.0 6.8 89 15.1 787
09:30 - 10:00 28.8 29.1 28.5 41 0.0 7.9 112 18.7 802
10:00 - 10:30 28.7 29.2 28.5 43 0.0 8.3 87 18.7 820
10:30 - 11:00 29.3 30.3 28.6 40 0.0 7.6 84 19.8 883
11:00 - 11:30 30.0 30.6 29.3 33 0.0 9.4 123 22.3 923
11:30 - 12:00 30.0 30.4 29.4 28 0.0 10.8 125 23.8 927
12:00 - 12:30 29.7 30.2 29.4 28 0.0 10.1 111 22.7 943
12:30 - 13:00 29.7 30.0 29.4 28 0.0 9.0 117 18.7 934
13:00 - 13:30 30.0 31.0 29.2 30 0.0 7.9 97 22.7 897
13:30 - 14:00 30.0 30.6 29.6 32 0.0 9.4 106 22.7 841
14:00 - 14:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.