Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Canaletes

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 22.9 °C
Temperatura màxima 30.9 °C 12:58 TU
Temperatura mínima 17.8 °C 5:00 TU
Humitat relativa mitjana 68%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 22.7 km/h - 156º 14:32 TU
Irradiació solar global 18.0 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Canaletes

Metadades estació meteorològica
Municipi Mediona
Comarca Alt Penedès
Altitud 325 m
Data alta 17.05.2002
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 18.7 19.2 18.6 77 0.0 2.5 224 4.3 0
00:30 - 01:00 19.3 19.6 18.7 73 0.0 2.2 256 4.7 0
01:00 - 01:30 18.5 19.7 18.1 76 0.0 1.8 5 6.1 0
01:30 - 02:00 19.4 20.4 18.4 73 0.0 6.1 315 15.5 0
02:00 - 02:30 20.2 20.4 20.1 69 0.0 6.1 336 12.2 0
02:30 - 03:00 19.3 20.5 18.3 72 0.0 2.2 186 7.6 0
03:00 - 03:30 19.7 20.5 18.2 71 0.0 4.3 327 10.1 0
03:30 - 04:00 19.1 20.3 18.5 72 0.0 1.4 352 9.0 0
04:00 - 04:30 19.7 20.1 19.0 69 0.0 4.7 323 10.4 0
04:30 - 05:00 19.0 20.1 17.9 72 0.0 1.4 116 8.3 0
05:00 - 05:30 18.7 19.3 17.8 73 0.0 1.4 299 3.6 0
05:30 - 06:00 19.1 19.2 18.9 70 0.0 0.7 302 4.3 2
06:00 - 06:30 18.8 19.3 18.4 72 0.0 1.4 176 3.6 29
06:30 - 07:00 18.6 19.3 18.4 74 0.0 1.4 173 3.6 65
07:00 - 07:30 20.6 22.0 19.5 67 0.0 1.1 147 4.0 212
07:30 - 08:00 22.7 23.5 22.1 61 0.0 2.2 113 4.3 307
08:00 - 08:30 23.9 24.2 23.6 55 0.0 3.2 62 10.1 400
08:30 - 09:00 24.7 25.0 24.3 54 0.0 3.6 90 7.9 482
09:00 - 09:30 25.4 25.9 24.9 53 0.0 4.3 61 11.2 556
09:30 - 10:00 25.9 26.2 25.7 51 0.0 5.4 98 12.6 616
10:00 - 10:30 26.7 27.6 26.1 49 0.0 6.1 128 13.3 663
10:30 - 11:00 27.3 28.1 26.8 47 0.0 4.7 98 12.6 696
11:00 - 11:30 28.5 29.0 27.8 45 0.0 4.7 108 15.8 714
11:30 - 12:00 29.3 29.9 28.8 43 0.0 5.4 128 15.8 720
12:00 - 12:30 29.8 30.5 29.4 41 0.0 7.6 162 19.4 712
12:30 - 13:00 30.3 30.9 29.7 38 0.0 9.0 165 22.3 689
13:00 - 13:30 30.4 30.7 30.0 42 0.0 11.9 172 21.2 646
13:30 - 14:00 29.6 30.2 28.9 48 0.0 12.6 185 22.0 590
14:00 - 14:30 28.6 29.0 27.9 51 0.0 12.6 183 21.6 528
14:30 - 15:00 27.9 28.1 27.5 53 0.0 12.6 183 22.7 455
15:00 - 15:30 27.3 27.6 26.9 55 0.0 13.0 182 20.5 368
15:30 - 16:00 26.7 27.4 26.3 60 0.0 11.2 184 20.9 280
16:00 - 16:30 25.6 26.4 25.1 64 0.0 11.9 171 21.2 188
16:30 - 17:00 24.6 25.2 24.2 65 0.0 11.5 181 22.0 99
17:00 - 17:30 23.7 24.2 23.1 66 0.0 10.4 184 16.6 26
17:30 - 18:00 22.6 23.1 22.2 73 0.0 7.6 188 15.5 0
18:00 - 18:30 21.8 22.1 21.6 77 0.0 2.5 188 6.8 0
18:30 - 19:00 21.2 21.6 20.9 82 0.0 2.5 192 5.0 0
19:00 - 19:30 20.7 20.8 20.4 92 0.0 2.9 213 6.1 0
19:30 - 20:00 20.2 20.4 20.0 96 0.0 1.8 51 4.0 0
20:00 - 20:30 19.7 19.9 19.4 99 0.0 1.1 328 2.5 0
20:30 - 21:00 19.6 19.8 19.4 100 0.0 1.4 24 2.9 0
21:00 - 21:30 19.3 19.8 18.9 99 0.0 2.5 334 4.7 0
21:30 - 22:00 18.5 18.9 18.2 100 0.0 4.3 304 5.4 0
22:00 - 22:30 18.1 18.2 17.9 100 0.0 4.3 306 5.4 0
22:30 - 23:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.