Dades de l'estació automàtica la Bisbal del Penedès
Resum diari
23:00 TU| Temperatura mitjana | 21.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 27.6 °C | 14:12 TU |
| Temperatura mínima | 16.4 °C | 4:45 TU |
| Humitat relativa mitjana | 73% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Bisbal del Penedès
| Municipi | La Bisbal del Penedès |
|---|---|
| Comarca | Baix Penedès |
| Altitud | 185 m |
| Data alta | 16.05.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.4 | 20.7 | 19.9 | 75 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 19.1 | 19.9 | 18.7 | 78 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 18.3 | 18.6 | 18.1 | 82 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 18.1 | 18.4 | 17.9 | 85 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.7 | 18.3 | 17.2 | 87 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 92 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.9 | 17.3 | 16.6 | 93 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 100 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 100 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.2 | 17.8 | 16.5 | 97 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 18.3 | 18.9 | 17.8 | 89 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 19.8 | 20.6 | 19.0 | 81 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 21.3 | 21.7 | 20.7 | 76 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 22.0 | 22.3 | 21.7 | 73 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 22.2 | 22.4 | 22.0 | 71 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 23.1 | 23.8 | 22.5 | 67 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 23.5 | 23.7 | 23.3 | 65 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 24.9 | 25.6 | 23.6 | 59 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 24.7 | 25.4 | 24.3 | 59 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 24.5 | 24.9 | 24.2 | 61 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 25.6 | 26.9 | 24.5 | 58 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 26.1 | 26.9 | 25.7 | 54 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 26.0 | 26.4 | 25.3 | 52 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 25.4 | 26.6 | 25.0 | 53 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 26.1 | 26.8 | 25.7 | 51 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 26.6 | 27.4 | 26.2 | 49 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 26.3 | 27.0 | 25.8 | 50 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 26.7 | 27.6 | 25.9 | 48 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 26.0 | 26.9 | 25.3 | 49 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 26.3 | 26.7 | 26.1 | 47 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 26.1 | 26.5 | 25.8 | 48 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 25.3 | 25.8 | 24.9 | 53 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 24.7 | 25.2 | 24.4 | 59 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 23.7 | 24.4 | 23.0 | 66 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 22.8 | 23.1 | 22.6 | 70 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 22.2 | 22.7 | 21.8 | 73 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | 21.3 | 21.8 | 21.1 | 77 | 0.0 |
| 19:00 - 19:30 | 20.9 | 21.0 | 20.7 | 79 | 0.0 |
| 19:30 - 20:00 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 79 | 0.0 |
| 20:00 - 20:30 | 20.4 | 20.5 | 20.1 | 82 | 0.0 |
| 20:30 - 21:00 | 19.8 | 20.1 | 19.5 | 85 | 0.0 |
| 21:00 - 21:30 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 87 | 0.0 |
| 21:30 - 22:00 | 19.1 | 19.3 | 19.0 | 88 | 0.0 |
| 22:00 - 22:30 | 18.8 | 19.1 | 18.5 | 92 | 0.0 |
| 22:30 - 23:00 | 18.5 | 18.9 | 18.3 | 99 | 0.0 |
| 23:00 - 23:30 | 19.0 | 19.1 | 18.9 | 100 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.