Dades de l'estació automàtica la Bisbal del Penedès
Resum diari
12:00 TUTemperatura mitjana | 18.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 26.7 °C | 11:00 TU |
Temperatura mínima | 14.2 °C | 0:01 TU |
Humitat relativa mitjana | 84% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Bisbal del Penedès
Municipi | La Bisbal del Penedès |
---|---|
Comarca | Baix Penedès |
Altitud | 185 m |
Data alta | 16.05.2002 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 100 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 100 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 15.0 | 15.5 | 14.9 | 100 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 15.3 | 15.4 | 15.0 | 100 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 100 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 15.2 | 15.3 | 14.9 | 100 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 100 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 100 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 100 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 14.6 | 15.0 | 14.4 | 100 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 14.7 | 15.0 | 14.4 | 100 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 14.8 | 15.0 | 14.5 | 100 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 14.8 | 15.2 | 14.5 | 100 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 15.5 | 16.4 | 15.1 | 100 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 17.2 | 18.1 | 16.5 | 100 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 20.0 | 21.2 | 18.2 | 87 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 21.8 | 22.4 | 21.3 | 65 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 23.0 | 23.8 | 22.4 | 60 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | 24.4 | 25.3 | 23.8 | 56 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 25.4 | 25.8 | 25.0 | 52 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 25.1 | 25.4 | 24.9 | 54 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 25.9 | 26.6 | 25.4 | 52 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 26.1 | 26.7 | 25.8 | 53 | 0.0 |
11:30 - 12:00 | 25.7 | 25.9 | 25.2 | 59 | 0.0 |
12:00 - 12:30 | 25.3 | 25.6 | 25.0 | 65 | 0.0 |
12:30 - 13:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.