Dades de l'estació automàtica Sant Martí de Riucorb
Resum diari
12:30 TUTemperatura mitjana | 25.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 33.5 °C | 12:51 TU |
Temperatura mínima | 19.7 °C | 3:42 TU |
Humitat relativa mitjana | 40% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 25.2 km/h - 92º | 9:32 TU |
Irradiació solar global | 18.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Martí de Riucorb
Municipi | Sant Martí de Riucorb |
---|---|
Comarca | Urgell |
Altitud | 413 m |
Data alta | 05.02.2002 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 22.9 | 23.1 | 22.7 | 50 | 0.0 | 7.6 | 153 | 17.3 | 0 |
00:30 - 01:00 | 22.6 | 22.8 | 22.3 | 50 | 0.0 | 5.8 | 157 | 12.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 49 | 0.0 | 5.4 | 154 | 10.1 | 0 |
01:30 - 02:00 | 20.9 | 22.2 | 19.9 | 53 | 0.0 | 2.2 | 123 | 7.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 21.1 | 21.5 | 20.3 | 51 | 0.0 | 4.3 | 147 | 9.4 | 0 |
02:30 - 03:00 | 20.8 | 21.2 | 20.3 | 51 | 0.0 | 3.6 | 141 | 9.4 | 0 |
03:00 - 03:30 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 52 | 0.0 | 4.3 | 134 | 9.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 20.5 | 21.0 | 19.7 | 51 | 0.0 | 5.0 | 140 | 13.0 | 0 |
04:00 - 04:30 | 21.2 | 21.4 | 21.0 | 48 | 0.0 | 5.0 | 127 | 12.2 | 1 |
04:30 - 05:00 | 21.3 | 21.6 | 21.1 | 47 | 0.0 | 5.4 | 123 | 13.3 | 21 |
05:00 - 05:30 | 21.2 | 21.6 | 20.8 | 47 | 0.0 | 5.0 | 129 | 10.8 | 48 |
05:30 - 06:00 | 22.1 | 22.9 | 21.6 | 45 | 0.0 | 4.7 | 122 | 11.9 | 127 |
06:00 - 06:30 | 23.9 | 25.5 | 23.0 | 43 | 0.0 | 2.5 | 138 | 7.6 | 213 |
06:30 - 07:00 | 26.6 | 27.1 | 25.5 | 36 | 0.0 | 2.9 | 137 | 7.9 | 332 |
07:00 - 07:30 | 27.0 | 27.7 | 26.8 | 36 | 0.0 | 5.8 | 153 | 15.1 | 433 |
07:30 - 08:00 | 27.9 | 28.6 | 27.3 | 34 | 0.0 | 5.4 | 157 | 14.0 | 522 |
08:00 - 08:30 | 28.9 | 30.1 | 28.2 | 32 | 0.0 | 5.0 | 157 | 16.9 | 605 |
08:30 - 09:00 | 29.0 | 29.3 | 28.6 | 33 | 0.0 | 7.2 | 145 | 17.6 | 687 |
09:00 - 09:30 | 29.9 | 30.8 | 29.2 | 32 | 0.0 | 7.2 | 142 | 18.4 | 759 |
09:30 - 10:00 | 30.5 | 31.2 | 29.8 | 30 | 0.0 | 8.3 | 129 | 25.2 | 829 |
10:00 - 10:30 | 31.0 | 31.6 | 30.4 | 29 | 0.0 | 8.3 | 133 | 18.7 | 877 |
10:30 - 11:00 | 31.8 | 32.5 | 31.3 | 26 | 0.0 | 7.9 | 142 | 18.7 | 918 |
11:00 - 11:30 | 31.9 | 32.7 | 31.5 | 28 | 0.0 | 8.6 | 168 | 21.2 | 945 |
11:30 - 12:00 | 32.1 | 32.8 | 31.5 | 29 | 0.0 | 8.6 | 139 | 19.8 | 953 |
12:00 - 12:30 | 32.4 | 33.0 | 31.7 | 30 | 0.0 | 7.9 | 143 | 19.1 | 948 |
12:30 - 13:00 | 32.5 | 33.5 | 32.1 | 33 | 0.0 | 7.9 | 151 | 18.4 | 928 |
13:00 - 13:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.