Dades de l'estació automàtica Alfarràs
Resum diari
9:30 TU| Temperatura mitjana | 22.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 32.1 °C | 9:49 TU |
| Temperatura mínima | 17.5 °C | 5:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 77% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 10.8 km/h - 136º | 9:28 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alfarràs
| Municipi | Alfarràs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 269 m |
| Data alta | 17.09.1997 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 19.5 | 19.6 | 19.1 | 85 | 0.0 | 0.4 | 325 | 2.2 |
| 00:30 - 01:00 | 19.1 | 19.3 | 19.0 | 86 | 0.0 | 0.7 | 325 | 3.6 |
| 01:00 - 01:30 | 18.7 | 19.2 | 18.3 | 88 | 0.0 | 0.4 | 334 | 4.3 |
| 01:30 - 02:00 | 18.8 | 19.3 | 18.2 | 86 | 0.0 | 1.1 | 315 | 4.3 |
| 02:00 - 02:30 | 18.5 | 18.7 | 18.2 | 88 | 0.0 | 0.7 | 298 | 2.9 |
| 02:30 - 03:00 | 19.0 | 19.1 | 18.6 | 86 | 0.0 | 0.7 | 323 | 3.6 |
| 03:00 - 03:30 | 18.9 | 19.4 | 18.3 | 87 | 0.0 | 1.8 | 322 | 5.8 |
| 03:30 - 04:00 | 19.0 | 19.3 | 18.6 | 87 | 0.0 | 1.4 | 335 | 6.5 |
| 04:00 - 04:30 | 18.9 | 19.5 | 18.5 | 88 | 0.0 | 2.2 | 327 | 6.5 |
| 04:30 - 05:00 | 18.4 | 19.7 | 17.6 | 89 | 0.0 | 0.7 | 356 | 5.4 |
| 05:00 - 05:30 | 18.6 | 20.1 | 17.5 | 90 | 0.0 | 1.8 | 316 | 5.4 |
| 05:30 - 06:00 | 20.4 | 21.2 | 19.4 | 82 | 0.0 | 2.5 | 318 | 7.2 |
| 06:00 - 06:30 | 21.9 | 22.5 | 21.2 | 76 | 0.0 | 4.3 | 319 | 7.9 |
| 06:30 - 07:00 | 23.4 | 24.1 | 22.6 | 70 | 0.0 | 4.7 | 330 | 9.4 |
| 07:00 - 07:30 | 25.2 | 26.5 | 24.2 | 64 | 0.0 | 2.5 | 344 | 7.9 |
| 07:30 - 08:00 | 27.6 | 28.3 | 26.7 | 60 | 0.0 | 1.4 | 111 | 3.6 |
| 08:00 - 08:30 | 29.3 | 30.2 | 28.3 | 57 | 0.0 | 2.5 | 171 | 8.3 |
| 08:30 - 09:00 | 29.5 | 29.9 | 29.0 | 58 | 0.0 | 5.4 | 138 | 10.4 |
| 09:00 - 09:30 | 30.3 | 31.0 | 29.7 | 55 | 0.0 | 5.0 | 129 | 10.8 |
| 09:30 - 10:00 | 31.6 | 32.1 | 31.1 | 50 | 0.0 | 4.7 | 138 | 9.4 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.