Dades de l'estació automàtica Alfarràs
Resum diari
5:30 TUTemperatura mitjana | 11.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 13.3 °C | 0:17 TU |
Temperatura mínima | 9.7 °C | 5:35 TU |
Humitat relativa mitjana | 96% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 5.0 km/h - 230º | 0:12 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alfarràs
Municipi | Alfarràs |
---|---|
Comarca | Segrià |
Altitud | 268 m |
Data alta | 17.09.1997 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.9 | 13.3 | 12.3 | 92 | 0.0 | 0.7 | 245 | 5.0 |
00:30 - 01:00 | 12.1 | 12.4 | 11.7 | 94 | 0.0 | 0.4 | 269 | 3.2 |
01:00 - 01:30 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 95 | 0.0 | 0.7 | 273 | 3.2 |
01:30 - 02:00 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 95 | 0.0 | 1.1 | 324 | 2.9 |
02:00 - 02:30 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 95 | 0.0 | 0.4 | 5 | 2.9 |
02:30 - 03:00 | 11.0 | 11.2 | 10.7 | 96 | 0.0 | 0.4 | 307 | 2.9 |
03:00 - 03:30 | 10.6 | 10.9 | 10.3 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 97 | 0.0 | 0.4 | 355 | 2.5 |
04:00 - 04:30 | 10.8 | 11.0 | 10.6 | 97 | 0.0 | 0.7 | 295 | 3.2 |
04:30 - 05:00 | 10.7 | 11.0 | 10.4 | 96 | 0.0 | 0.7 | 324 | 3.6 |
05:00 - 05:30 | 10.1 | 10.7 | 9.7 | 96 | 0.0 | 0.0 | 348 | 1.8 |
05:30 - 06:00 | 9.9 | 10.3 | 9.7 | 97 | 0.0 | 0.0 | 314 | 1.8 |
06:00 - 06:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.