Dades de l'estació automàtica el Masroig
Resum diari
22:30 TU| Temperatura mitjana | 15.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.5 °C | 9:24 TU |
| Temperatura mínima | 11.4 °C | 22:05 TU |
| Humitat relativa mitjana | 83% | |
| Precipitació acumulada | 4.1 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 26.3 km/h - 102º | 11:08 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Masroig
| Municipi | El Masroig |
|---|---|
| Comarca | Priorat |
| Altitud | 143 m |
| Data alta | 20.06.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.2 | 13.9 | 12.9 | 88 | 0.0 | 1.4 | 70 | 3.6 |
| 00:30 - 01:00 | 13.4 | 14.4 | 12.7 | 89 | 0.0 | 2.2 | 79 | 5.8 |
| 01:00 - 01:30 | 15.0 | 15.8 | 14.5 | 83 | 0.0 | 6.5 | 90 | 12.2 |
| 01:30 - 02:00 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 80 | 0.0 | 7.2 | 92 | 14.0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 81 | 0.0 | 6.8 | 86 | 12.6 |
| 02:30 - 03:00 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 82 | 0.0 | 6.1 | 88 | 11.9 |
| 03:00 - 03:30 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 82 | 0.0 | 6.5 | 85 | 11.9 |
| 03:30 - 04:00 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 83 | 0.0 | 6.1 | 81 | 12.6 |
| 04:00 - 04:30 | 15.7 | 15.9 | 15.4 | 83 | 0.0 | 7.2 | 87 | 15.5 |
| 04:30 - 05:00 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 81 | 0.0 | 7.9 | 90 | 18.0 |
| 05:00 - 05:30 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 79 | 0.0 | 10.4 | 83 | 19.4 |
| 05:30 - 06:00 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 79 | 0.0 | 7.6 | 77 | 18.0 |
| 06:00 - 06:30 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 78 | 0.0 | 8.3 | 77 | 16.2 |
| 06:30 - 07:00 | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 77 | 0.0 | 7.9 | 88 | 18.7 |
| 07:00 - 07:30 | 16.7 | 17.1 | 16.1 | 79 | 0.2 | 7.6 | 90 | 15.8 |
| 07:30 - 08:00 | 16.4 | 16.9 | 16.1 | 83 | 0.0 | 8.3 | 90 | 15.8 |
| 08:00 - 08:30 | 17.0 | 17.3 | 16.9 | 79 | 0.0 | 9.4 | 83 | 18.4 |
| 08:30 - 09:00 | 17.6 | 18.1 | 17.2 | 75 | 0.0 | 8.6 | 94 | 18.7 |
| 09:00 - 09:30 | 18.2 | 18.5 | 17.9 | 71 | 0.0 | 6.5 | 112 | 18.4 |
| 09:30 - 10:00 | 18.2 | 18.4 | 17.8 | 71 | 0.0 | 6.8 | 118 | 13.7 |
| 10:00 - 10:30 | 18.0 | 18.2 | 17.9 | 72 | 0.0 | 8.3 | 126 | 18.4 |
| 10:30 - 11:00 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 70 | 0.0 | 7.6 | 117 | 19.1 |
| 11:00 - 11:30 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 69 | 0.0 | 11.2 | 93 | 26.3 |
| 11:30 - 12:00 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 69 | 0.0 | 9.0 | 86 | 20.9 |
| 12:00 - 12:30 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 72 | 0.0 | 2.5 | 122 | 11.9 |
| 12:30 - 13:00 | 16.2 | 16.9 | 15.8 | 85 | 1.1 | 2.9 | 94 | 9.0 |
| 13:00 - 13:30 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 88 | 0.6 | 5.8 | 61 | 12.2 |
| 13:30 - 14:00 | 16.3 | 16.4 | 16.0 | 88 | 0.1 | 2.5 | 124 | 7.2 |
| 14:00 - 14:30 | 15.8 | 16.1 | 15.5 | 91 | 0.4 | 4.7 | 182 | 13.0 |
| 14:30 - 15:00 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 95 | 0.8 | 2.9 | 247 | 7.9 |
| 15:00 - 15:30 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 95 | 0.8 | 0.7 | 284 | 3.6 |
| 15:30 - 16:00 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 94 | 0.1 | 7.6 | 79 | 20.9 |
| 16:00 - 16:30 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 88 | 0.0 | 12.2 | 90 | 23.4 |
| 16:30 - 17:00 | 16.0 | 16.4 | 15.6 | 83 | 0.0 | 2.2 | 66 | 9.7 |
| 17:00 - 17:30 | 16.3 | 16.7 | 16.1 | 82 | 0.0 | 3.2 | 116 | 9.7 |
| 17:30 - 18:00 | 16.7 | 16.9 | 16.4 | 81 | 0.0 | 2.2 | 207 | 5.8 |
| 18:00 - 18:30 | 16.9 | 17.3 | 16.4 | 81 | 0.0 | 2.9 | 259 | 8.6 |
| 18:30 - 19:00 | 15.8 | 16.4 | 15.2 | 81 | 0.0 | 3.2 | 188 | 8.6 |
| 19:00 - 19:30 | 14.6 | 15.2 | 13.8 | 85 | 0.0 | 1.4 | 144 | 4.3 |
| 19:30 - 20:00 | 13.4 | 13.8 | 13.1 | 91 | 0.0 | 2.5 | 71 | 5.8 |
| 20:00 - 20:30 | 12.6 | 13.0 | 12.3 | 94 | 0.0 | 3.2 | 85 | 6.5 |
| 20:30 - 21:00 | 12.1 | 12.4 | 12.0 | 95 | 0.0 | 4.0 | 78 | 9.7 |
| 21:00 - 21:30 | 12.2 | 12.5 | 11.9 | 94 | 0.0 | 2.9 | 101 | 9.0 |
| 21:30 - 22:00 | 11.7 | 12.0 | 11.4 | 95 | 0.0 | 2.2 | 76 | 5.4 |
| 22:00 - 22:30 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 96 | 0.0 | 4.3 | 97 | 7.6 |
| 22:30 - 23:00 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 94 | 0.0 | 2.9 | 85 | 6.1 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.