Dades de l'estació automàtica Maials
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 28.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 37.7 °C | 14:12 TU |
| Temperatura mínima | 17.5 °C | 4:17 TU |
| Humitat relativa mitjana | 46% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.5 km/h - 171º | 16:56 TU |
| Irradiació solar global | 30.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Maials
| Municipi | Maials |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 350 m |
| Data alta | 20.12.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 22.5 | 22.9 | 22.2 | 70 | 0.0 | 2.9 | 133 | 8.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 22.1 | 22.3 | 21.9 | 72 | 0.0 | 2.9 | 141 | 10.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 21.9 | 22.0 | 21.8 | 72 | 0.0 | 2.5 | 166 | 7.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 72 | 0.0 | 2.5 | 162 | 7.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 21.2 | 21.7 | 20.6 | 74 | 0.0 | 1.4 | 148 | 5.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 20.7 | 21.0 | 20.6 | 76 | 0.0 | 1.8 | 172 | 7.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 20.9 | 21.1 | 20.4 | 77 | 0.0 | 1.4 | 175 | 6.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.7 | 20.4 | 18.7 | 80 | 0.0 | 0.4 | 102 | 3.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.0 | 18.9 | 17.5 | 86 | 0.0 | 0.4 | 189 | 3.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.8 | 19.0 | 18.7 | 80 | 0.0 | 0.4 | 153 | 2.9 | 15 |
| 05:00 - 05:30 | 19.6 | 20.8 | 18.8 | 76 | 0.0 | 0.4 | 95 | 2.9 | 67 |
| 05:30 - 06:00 | 21.6 | 22.6 | 20.9 | 66 | 0.0 | 1.1 | 210 | 6.5 | 145 |
| 06:00 - 06:30 | 23.2 | 23.9 | 22.6 | 58 | 0.0 | 3.2 | 221 | 13.0 | 237 |
| 06:30 - 07:00 | 24.5 | 25.0 | 23.9 | 52 | 0.0 | 4.7 | 219 | 12.6 | 334 |
| 07:00 - 07:30 | 25.4 | 25.7 | 25.1 | 51 | 0.0 | 4.0 | 232 | 10.4 | 433 |
| 07:30 - 08:00 | 26.1 | 26.6 | 25.4 | 50 | 0.0 | 4.3 | 228 | 11.5 | 530 |
| 08:00 - 08:30 | 27.2 | 27.9 | 26.5 | 48 | 0.0 | 4.3 | 235 | 10.4 | 620 |
| 08:30 - 09:00 | 28.6 | 29.2 | 27.9 | 45 | 0.0 | 3.2 | 250 | 10.8 | 704 |
| 09:00 - 09:30 | 29.4 | 29.9 | 28.7 | 43 | 0.0 | 2.9 | 257 | 8.3 | 782 |
| 09:30 - 10:00 | 30.6 | 31.5 | 29.8 | 39 | 0.0 | 2.9 | 259 | 9.7 | 843 |
| 10:00 - 10:30 | 31.7 | 32.4 | 30.9 | 35 | 0.0 | 2.9 | 284 | 9.0 | 884 |
| 10:30 - 11:00 | 32.8 | 33.9 | 32.2 | 31 | 0.0 | 3.2 | 284 | 19.4 | 917 |
| 11:00 - 11:30 | 34.1 | 34.9 | 33.4 | 27 | 0.0 | 2.9 | 238 | 11.5 | 952 |
| 11:30 - 12:00 | 34.6 | 35.0 | 34.1 | 26 | 0.0 | 4.0 | 238 | 10.1 | 979 |
| 12:00 - 12:30 | 34.8 | 35.3 | 34.4 | 24 | 0.0 | 4.0 | 282 | 10.1 | 990 |
| 12:30 - 13:00 | 35.3 | 35.7 | 34.8 | 23 | 0.0 | 3.2 | 268 | 10.4 | 977 |
| 13:00 - 13:30 | 35.9 | 36.2 | 35.6 | 22 | 0.0 | 3.6 | 338 | 10.1 | 932 |
| 13:30 - 14:00 | 36.4 | 36.8 | 36.0 | 21 | 0.0 | 2.9 | 317 | 9.4 | 891 |
| 14:00 - 14:30 | 37.1 | 37.7 | 36.6 | 19 | 0.0 | 2.5 | 204 | 9.4 | 857 |
| 14:30 - 15:00 | 37.2 | 37.7 | 36.6 | 18 | 0.0 | 2.5 | 288 | 8.3 | 810 |
| 15:00 - 15:30 | 37.3 | 37.7 | 36.4 | 19 | 0.0 | 2.9 | 264 | 10.4 | 730 |
| 15:30 - 16:00 | 36.2 | 36.5 | 35.9 | 21 | 0.0 | 4.3 | 164 | 15.5 | 640 |
| 16:00 - 16:30 | 35.9 | 36.4 | 35.5 | 22 | 0.0 | 4.7 | 160 | 14.8 | 553 |
| 16:30 - 17:00 | 34.8 | 35.6 | 34.1 | 23 | 0.0 | 6.1 | 147 | 20.5 | 461 |
| 17:00 - 17:30 | 33.7 | 34.1 | 33.2 | 25 | 0.0 | 5.8 | 144 | 17.6 | 364 |
| 17:30 - 18:00 | 32.7 | 33.3 | 32.1 | 26 | 0.0 | 5.4 | 147 | 16.2 | 265 |
| 18:00 - 18:30 | 31.5 | 32.1 | 30.9 | 28 | 0.0 | 5.8 | 147 | 18.0 | 168 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.