Dades de l'estació automàtica Algerri
Resum diari
14:00 TUTemperatura mitjana | 27.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 35.0 °C | 14:35 TU |
Temperatura mínima | 20.7 °C | 5:41 TU |
Humitat relativa mitjana | 43% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 21.6 km/h - 161º | 12:09 TU |
Irradiació solar global | 24.8 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Algerri
Municipi | Algerri |
---|---|
Comarca | Noguera |
Altitud | 301 m |
Data alta | 13.12.2000 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 24.1 | 25.2 | 22.4 | 55 | 0.0 | 5.0 | 91 | 10.1 | 0 |
00:30 - 01:00 | 22.4 | 22.9 | 22.0 | 61 | 0.0 | 2.9 | 109 | 7.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 21.7 | 22.9 | 21.0 | 64 | 0.0 | 2.9 | 99 | 9.4 | 0 |
01:30 - 02:00 | 23.4 | 23.8 | 22.5 | 54 | 0.0 | 8.6 | 59 | 14.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 22.2 | 23.7 | 20.7 | 59 | 0.0 | 5.0 | 99 | 11.9 | 0 |
02:30 - 03:00 | 21.8 | 23.5 | 21.3 | 59 | 0.0 | 4.0 | 76 | 12.2 | 0 |
03:00 - 03:30 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 50 | 0.0 | 10.1 | 53 | 16.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 24.0 | 24.3 | 23.8 | 47 | 0.0 | 11.2 | 53 | 18.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 44 | 0.0 | 10.4 | 51 | 14.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 24.4 | 24.6 | 24.1 | 43 | 0.0 | 9.0 | 49 | 13.3 | 20 |
05:00 - 05:30 | 23.4 | 24.9 | 21.5 | 51 | 0.0 | 5.0 | 146 | 11.5 | 59 |
05:30 - 06:00 | 21.1 | 21.4 | 20.7 | 66 | 0.0 | 3.2 | 196 | 7.6 | 114 |
06:00 - 06:30 | 21.5 | 22.6 | 21.0 | 63 | 0.0 | 4.0 | 221 | 9.4 | 221 |
06:30 - 07:00 | 23.4 | 24.0 | 22.6 | 58 | 0.0 | 1.8 | 132 | 4.7 | 329 |
07:00 - 07:30 | 25.1 | 26.0 | 24.2 | 55 | 0.0 | 3.6 | 126 | 9.4 | 433 |
07:30 - 08:00 | 27.1 | 27.8 | 26.1 | 43 | 0.0 | 6.1 | 105 | 12.6 | 535 |
08:00 - 08:30 | 28.6 | 29.6 | 27.8 | 36 | 0.0 | 5.8 | 128 | 15.1 | 629 |
08:30 - 09:00 | 29.5 | 29.8 | 29.0 | 34 | 0.0 | 6.1 | 176 | 13.3 | 715 |
09:00 - 09:30 | 29.9 | 30.5 | 29.3 | 32 | 0.0 | 6.1 | 185 | 12.6 | 789 |
09:30 - 10:00 | 30.7 | 31.4 | 29.8 | 29 | 0.0 | 6.5 | 178 | 16.2 | 854 |
10:00 - 10:30 | 31.3 | 31.9 | 31.1 | 28 | 0.0 | 6.5 | 166 | 16.9 | 903 |
10:30 - 11:00 | 31.8 | 32.3 | 31.5 | 28 | 0.0 | 7.2 | 167 | 15.1 | 940 |
11:00 - 11:30 | 32.3 | 32.8 | 31.7 | 28 | 0.0 | 6.5 | 171 | 17.6 | 956 |
11:30 - 12:00 | 32.5 | 32.9 | 32.0 | 29 | 0.0 | 6.5 | 173 | 15.5 | 966 |
12:00 - 12:30 | 32.7 | 33.2 | 32.5 | 30 | 0.0 | 6.1 | 168 | 21.6 | 964 |
12:30 - 13:00 | 33.5 | 34.3 | 32.9 | 29 | 0.0 | 5.8 | 183 | 18.7 | 953 |
13:00 - 13:30 | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 28 | 0.0 | 6.1 | 173 | 14.8 | 931 |
13:30 - 14:00 | 34.0 | 34.5 | 33.4 | 28 | 0.0 | 6.1 | 189 | 17.6 | 888 |
14:00 - 14:30 | 34.3 | 34.9 | 33.8 | 27 | 0.0 | 5.4 | 177 | 12.2 | 841 |
14:30 - 15:00 | 34.8 | 35.0 | 34.6 | 28 | 0.0 | 5.8 | 164 | 14.8 | 773 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.