Dades de l'estació automàtica Vilanova del Vallès
Resum diari
8:00 TUTemperatura mitjana | 5.5 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 10.6 °C | 8:59 TU |
Temperatura mínima | 3.8 °C | 3:42 TU |
Humitat relativa mitjana | 96% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vilanova del Vallès
Municipi | Vilanova del Vallès |
---|---|
Comarca | Vallès Oriental |
Altitud | 126 m |
Data alta | 05.07.2000 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 5.4 | 6.2 | 5.0 | 93 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 95 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 94 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 6.2 | 6.9 | 5.7 | 94 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 6.0 | 6.4 | 5.3 | 94 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 95 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 96 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 96 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 97 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 4.5 | 5.1 | 4.0 | 97 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 97 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 5.0 | 5.7 | 4.5 | 98 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 5.5 | 5.9 | 5.0 | 98 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 5.1 | 5.6 | 4.6 | 98 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 5.2 | 5.7 | 4.6 | 98 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 6.1 | 7.0 | 5.3 | 98 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 6.9 | 8.2 | 6.1 | 98 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 9.5 | 10.6 | 8.3 | 96 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.