Dades de l'estació automàtica Golmés
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 9.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 13.7 °C | 0:00 TU |
| Temperatura mínima | 8.5 °C | 9:38 TU |
| Humitat relativa mitjana | 83% | |
| Precipitació acumulada | 2.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 23.8 km/h - 223º | 0:48 TU |
| Irradiació solar global | 3.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Golmés
| Municipi | Golmés |
|---|---|
| Comarca | Pla d'Urgell |
| Altitud | 260 m |
| Data alta | 08.08.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.3 | 13.7 | 12.9 | 65 | 0.0 | 9.4 | 268 | 19.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.9 | 13.0 | 12.6 | 64 | 0.0 | 12.6 | 226 | 23.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 64 | 0.0 | 8.6 | 240 | 18.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.1 | 12.5 | 11.7 | 67 | 0.0 | 8.3 | 257 | 16.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | 71 | 0.0 | 9.0 | 258 | 19.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 73 | 0.0 | 10.4 | 226 | 19.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 73 | 0.0 | 11.9 | 220 | 18.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 72 | 0.0 | 8.3 | 239 | 18.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 10.1 | 10.4 | 9.7 | 74 | 0.0 | 7.9 | 265 | 16.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 76 | 0.0 | 7.2 | 265 | 13.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 75 | 0.0 | 9.7 | 231 | 18.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 77 | 0.0 | 8.6 | 236 | 16.9 | 11 |
| 06:00 - 06:30 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 77 | 0.0 | 10.8 | 223 | 19.4 | 25 |
| 06:30 - 07:00 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 79 | 0.0 | 10.1 | 229 | 16.9 | 30 |
| 07:00 - 07:30 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 83 | 0.0 | 10.8 | 231 | 19.1 | 40 |
| 07:30 - 08:00 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 85 | 0.0 | 11.2 | 231 | 21.2 | 49 |
| 08:00 - 08:30 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 87 | 0.1 | 7.9 | 239 | 15.8 | 55 |
| 08:30 - 09:00 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 88 | 0.1 | 9.4 | 232 | 16.2 | 68 |
| 09:00 - 09:30 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 90 | 0.2 | 8.3 | 246 | 16.2 | 73 |
| 09:30 - 10:00 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 92 | 0.2 | 7.2 | 252 | 13.3 | 88 |
| 10:00 - 10:30 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 93 | 0.1 | 6.8 | 243 | 14.0 | 88 |
| 10:30 - 11:00 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 94 | 0.1 | 9.4 | 251 | 20.5 | 160 |
| 11:00 - 11:30 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 94 | 0.0 | 7.6 | 228 | 14.4 | 119 |
| 11:30 - 12:00 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 94 | 0.0 | 9.4 | 220 | 19.1 | 107 |
| 12:00 - 12:30 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 92 | 0.0 | 11.2 | 228 | 17.6 | 162 |
| 12:30 - 13:00 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 92 | 0.0 | 11.2 | 237 | 21.2 | 189 |
| 13:00 - 13:30 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 94 | 0.1 | 11.2 | 239 | 22.0 | 158 |
| 13:30 - 14:00 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 95 | 0.0 | 10.4 | 245 | 20.9 | 126 |
| 14:00 - 14:30 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 94 | 0.2 | 11.9 | 233 | 21.2 | 108 |
| 14:30 - 15:00 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 95 | 0.3 | 12.2 | 226 | 22.0 | 103 |
| 15:00 - 15:30 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 96 | 0.6 | 12.2 | 226 | 21.6 | 96 |
| 15:30 - 16:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.