Dades de l'estació automàtica Oliola
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 27.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 35.9 °C | 15:41 TU |
| Temperatura mínima | 15.9 °C | 4:33 TU |
| Humitat relativa mitjana | 43% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 32.0 km/h - 266º | 10:56 TU |
| Irradiació solar global | 30.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Oliola
| Municipi | Oliola |
|---|---|
| Comarca | Noguera |
| Altitud | 444 m |
| Data alta | 26.03.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.2 | 20.5 | 19.8 | 65 | 0.0 | 0.7 | 71 | 4.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.3 | 20.9 | 19.7 | 67 | 0.0 | 1.1 | 90 | 5.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.7 | 20.8 | 20.3 | 68 | 0.0 | 1.4 | 91 | 4.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.4 | 20.8 | 20.0 | 68 | 0.0 | 2.2 | 88 | 6.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 19.2 | 19.9 | 18.4 | 72 | 0.0 | 1.1 | 56 | 2.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 18.1 | 18.5 | 17.6 | 75 | 0.0 | 1.4 | 49 | 4.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.5 | 18.0 | 16.8 | 77 | 0.0 | 1.4 | 30 | 4.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.0 | 17.7 | 16.4 | 78 | 0.0 | 0.7 | 329 | 2.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.6 | 17.1 | 16.2 | 79 | 0.0 | 1.4 | 40 | 4.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.9 | 17.8 | 15.9 | 80 | 0.0 | 0.7 | 8 | 3.2 | 15 |
| 05:00 - 05:30 | 18.1 | 20.1 | 16.8 | 76 | 0.0 | 0.4 | 340 | 4.0 | 76 |
| 05:30 - 06:00 | 21.1 | 21.9 | 20.3 | 64 | 0.0 | 1.1 | 82 | 3.6 | 161 |
| 06:00 - 06:30 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 56 | 0.0 | 1.1 | 121 | 6.5 | 253 |
| 06:30 - 07:00 | 25.0 | 25.6 | 24.1 | 47 | 0.0 | 1.8 | 79 | 6.8 | 351 |
| 07:00 - 07:30 | 26.6 | 27.4 | 25.4 | 41 | 0.0 | 2.2 | 17 | 6.5 | 448 |
| 07:30 - 08:00 | 27.5 | 28.1 | 27.0 | 43 | 0.0 | 5.0 | 261 | 13.7 | 542 |
| 08:00 - 08:30 | 28.0 | 28.7 | 27.6 | 43 | 0.0 | 8.3 | 261 | 15.8 | 636 |
| 08:30 - 09:00 | 29.1 | 29.8 | 28.6 | 40 | 0.0 | 7.9 | 246 | 15.8 | 719 |
| 09:00 - 09:30 | 30.1 | 30.6 | 29.5 | 38 | 0.0 | 7.9 | 237 | 16.9 | 788 |
| 09:30 - 10:00 | 30.7 | 31.3 | 30.1 | 35 | 0.0 | 11.5 | 254 | 24.5 | 851 |
| 10:00 - 10:30 | 31.8 | 32.2 | 31.3 | 31 | 0.0 | 13.3 | 251 | 24.8 | 904 |
| 10:30 - 11:00 | 32.3 | 32.8 | 32.0 | 27 | 0.0 | 18.0 | 251 | 32.0 | 949 |
| 11:00 - 11:30 | 32.8 | 33.5 | 32.1 | 26 | 0.0 | 17.3 | 238 | 31.0 | 975 |
| 11:30 - 12:00 | 33.0 | 33.5 | 32.4 | 24 | 0.0 | 18.7 | 243 | 31.3 | 987 |
| 12:00 - 12:30 | 33.4 | 34.2 | 32.9 | 25 | 0.0 | 17.3 | 251 | 31.7 | 984 |
| 12:30 - 13:00 | 33.9 | 34.6 | 33.2 | 26 | 0.0 | 17.3 | 252 | 29.2 | 968 |
| 13:00 - 13:30 | 34.4 | 34.9 | 34.0 | 26 | 0.0 | 14.8 | 256 | 27.0 | 937 |
| 13:30 - 14:00 | 34.6 | 35.1 | 34.2 | 26 | 0.0 | 15.1 | 251 | 27.7 | 895 |
| 14:00 - 14:30 | 34.9 | 35.7 | 34.4 | 26 | 0.0 | 13.0 | 249 | 24.5 | 838 |
| 14:30 - 15:00 | 35.2 | 35.5 | 34.7 | 25 | 0.0 | 11.5 | 219 | 25.2 | 773 |
| 15:00 - 15:30 | 35.3 | 35.8 | 34.7 | 25 | 0.0 | 11.2 | 239 | 29.2 | 701 |
| 15:30 - 16:00 | 35.3 | 35.9 | 34.9 | 24 | 0.0 | 11.9 | 238 | 24.5 | 621 |
| 16:00 - 16:30 | 35.1 | 35.4 | 34.7 | 24 | 0.0 | 10.8 | 235 | 20.2 | 532 |
| 16:30 - 17:00 | 34.9 | 35.6 | 34.7 | 23 | 0.0 | 12.2 | 249 | 21.2 | 438 |
| 17:00 - 17:30 | 34.8 | 35.1 | 34.5 | 20 | 0.0 | 11.5 | 234 | 19.8 | 342 |
| 17:30 - 18:00 | 34.4 | 34.7 | 34.3 | 20 | 0.0 | 10.8 | 227 | 19.8 | 243 |
| 18:00 - 18:30 | 33.6 | 34.3 | 32.5 | 22 | 0.0 | 10.1 | 216 | 17.6 | 151 |
| 18:30 - 19:00 | 31.6 | 32.4 | 30.7 | 28 | 0.0 | 10.8 | 202 | 23.8 | 58 |
| 19:00 - 19:30 | 30.1 | 30.6 | 29.4 | 30 | 0.0 | 9.7 | 196 | 15.8 | 15 |
| 19:30 - 20:00 | 28.9 | 29.2 | 28.2 | 31 | 0.0 | 6.8 | 179 | 15.1 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 27.6 | 28.0 | 27.2 | 33 | 0.0 | 3.2 | 69 | 9.4 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.