Dades de l'estació automàtica Blancafort
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 26.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 35.1 °C | 10:52 TU |
| Temperatura mínima | 16.3 °C | 4:48 TU |
| Humitat relativa mitjana | 49% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Blancafort
| Municipi | Blancafort |
|---|---|
| Comarca | Conca de Barberà |
| Altitud | 437 m |
| Data alta | 18.01.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 78 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 18.9 | 19.4 | 18.7 | 79 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 18.4 | 18.9 | 18.1 | 80 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 18.0 | 18.1 | 17.8 | 82 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.9 | 18.1 | 17.7 | 82 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.7 | 18.1 | 17.3 | 82 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.0 | 17.4 | 16.6 | 85 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 86 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.6 | 17.0 | 16.4 | 85 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 85 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 16.8 | 17.5 | 16.6 | 83 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 19.6 | 21.6 | 17.6 | 71 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 22.4 | 23.4 | 21.6 | 62 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 24.6 | 25.7 | 23.2 | 55 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 26.6 | 27.8 | 25.8 | 50 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 28.7 | 29.7 | 27.9 | 43 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 30.0 | 30.4 | 29.6 | 38 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 30.7 | 31.3 | 30.1 | 35 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 31.9 | 32.8 | 30.9 | 29 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 32.6 | 33.7 | 31.5 | 28 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 33.5 | 34.2 | 32.8 | 27 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 34.2 | 35.1 | 33.3 | 25 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 34.4 | 34.9 | 33.7 | 23 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 34.5 | 34.8 | 34.0 | 23 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 34.5 | 35.1 | 33.8 | 22 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 34.2 | 34.6 | 33.7 | 22 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 34.3 | 34.9 | 33.7 | 22 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 33.9 | 34.4 | 33.3 | 22 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 33.8 | 34.5 | 33.2 | 21 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 33.4 | 34.0 | 32.9 | 21 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 33.1 | 33.6 | 32.7 | 22 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 32.5 | 33.5 | 31.8 | 23 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 32.3 | 33.0 | 31.7 | 23 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.