Dades de l'estació automàtica Castelló d'Empúries
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 24.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.9 °C | 13:55 TU |
| Temperatura mínima | 19.0 °C | 4:52 TU |
| Humitat relativa mitjana | 92% | |
| Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Castelló d'Empúries
| Municipi | Castelló d'Empúries |
|---|---|
| Comarca | Alt Empordà |
| Altitud | 5 m |
| Data alta | 14.03.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 22.2 | 22.3 | 21.9 | 100 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 21.8 | 21.9 | 21.6 | 100 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 21.7 | 21.8 | 21.4 | 100 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 21.0 | 21.4 | 20.7 | 100 | 0.1 |
| 02:00 - 02:30 | 20.5 | 20.8 | 20.1 | 100 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 19.7 | 20.1 | 19.3 | 100 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 19.3 | 19.6 | 19.2 | 100 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.2 | 19.3 | 19.0 | 100 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 100 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 100 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 19.5 | 20.2 | 19.1 | 100 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 20.8 | 21.2 | 20.2 | 100 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 21.9 | 22.3 | 21.3 | 100 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 22.2 | 22.7 | 22.0 | 100 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 23.5 | 24.1 | 22.8 | 100 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 24.8 | 25.6 | 24.1 | 98 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 25.8 | 26.1 | 25.6 | 96 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 26.4 | 26.8 | 26.1 | 90 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 27.1 | 27.5 | 26.8 | 83 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 27.8 | 28.2 | 27.3 | 81 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 27.6 | 28.1 | 27.3 | 85 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 27.8 | 28.1 | 27.6 | 84 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 27.9 | 28.4 | 27.4 | 82 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 28.1 | 28.4 | 27.7 | 80 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 28.6 | 28.8 | 28.2 | 77 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 28.2 | 28.7 | 27.8 | 81 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 28.0 | 28.3 | 27.6 | 83 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 28.3 | 28.9 | 27.8 | 83 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 28.4 | 28.9 | 27.9 | 81 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 28.2 | 28.7 | 27.7 | 80 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 27.7 | 28.5 | 26.9 | 86 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 27.3 | 27.8 | 26.9 | 89 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 27.8 | 28.1 | 27.6 | 88 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 27.5 | 27.7 | 27.1 | 90 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 26.9 | 27.1 | 26.7 | 96 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 26.6 | 26.7 | 26.4 | 98 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 26.1 | 26.4 | 25.9 | 100 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.