Dades de l'estació automàtica Espolla
Resum diari
5:30 TU| Temperatura mitjana | 14.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.7 °C | 5:59 TU |
| Temperatura mínima | 13.3 °C | 4:33 TU |
| Humitat relativa mitjana | 94% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Espolla
| Municipi | Espolla |
|---|---|
| Comarca | Alt Empordà |
| Altitud | 84 m |
| Data alta | 07.06.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.6 | 15.2 | 14.2 | 91 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.2 | 14.3 | 14.0 | 95 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.3 | 15.0 | 14.0 | 95 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 92 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.4 | 16.0 | 14.9 | 89 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.3 | 14.8 | 13.9 | 94 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.0 | 14.2 | 13.7 | 95 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.8 | 14.0 | 13.6 | 95 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 95 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 96 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 13.8 | 14.2 | 13.6 | 96 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 15.0 | 16.7 | 14.3 | 95 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.