Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Espolla

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 21.8 °C
Temperatura màxima 30.0 °C 13:59 TU
Temperatura mínima 14.0 °C 5:00 TU
Humitat relativa mitjana 67%
Precipitació acumulada 0.0 mm

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Espolla

Metadades estació meteorològica
Municipi Espolla
Comarca Alt Empordà
Altitud 83 m
Data alta 07.06.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
00:00 - 00:30 17.2 17.9 17.0 87 0.0
00:30 - 01:00 16.9 17.2 16.5 89 0.0
01:00 - 01:30 16.7 17.2 16.1 90 0.0
01:30 - 02:00 16.0 16.2 15.8 95 0.0
02:00 - 02:30 15.9 16.3 15.5 95 0.0
02:30 - 03:00 15.7 16.2 15.3 96 0.0
03:00 - 03:30 15.2 15.3 15.1 99 0.0
03:30 - 04:00 14.9 15.2 14.7 99 0.0
04:00 - 04:30 14.5 14.9 14.3 100 0.0
04:30 - 05:00 14.2 14.3 14.0 100 0.0
05:00 - 05:30 14.6 15.5 14.0 99 0.0
05:30 - 06:00 15.0 15.2 14.6 95 0.0
06:00 - 06:30 14.7 15.6 14.5 98 0.0
06:30 - 07:00 16.9 19.1 15.7 87 0.0
07:00 - 07:30 21.2 23.3 19.2 67 0.0
07:30 - 08:00 23.7 24.3 23.4 59 0.0
08:00 - 08:30 24.6 24.9 24.2 55 0.0
08:30 - 09:00 25.5 26.1 24.7 51 0.0
09:00 - 09:30 26.4 26.6 26.0 49 0.0
09:30 - 10:00 27.3 27.7 26.6 47 0.0
10:00 - 10:30 27.8 28.1 27.6 46 0.0
10:30 - 11:00 28.3 28.7 27.8 45 0.0
11:00 - 11:30 28.4 28.6 28.1 44 0.0
11:30 - 12:00 29.0 29.8 28.2 42 0.0
12:00 - 12:30 29.0 29.3 28.7 42 0.0
12:30 - 13:00 29.3 29.5 29.1 41 0.0
13:00 - 13:30 29.4 29.8 29.0 41 0.0
13:30 - 14:00 29.7 30.0 29.4 37 0.0
14:00 - 14:30 29.7 30.0 29.4 33 0.0
14:30 - 15:00 29.5 29.8 29.3 33 0.0
15:00 - 15:30 29.2 29.5 28.7 32 0.0
15:30 - 16:00 28.5 28.9 28.1 33 0.0
16:00 - 16:30 27.6 28.1 26.9 35 0.0
16:30 - 17:00 25.5 26.8 24.4 43 0.0
17:00 - 17:30 23.4 24.3 22.4 59 0.0
17:30 - 18:00 21.1 22.3 20.0 72 0.0
18:00 - 18:30 19.5 19.9 19.0 76 0.0
18:30 - 19:00 18.2 19.0 17.4 80 0.0
19:00 - 19:30 17.0 17.4 16.6 86 0.0
19:30 - 20:00 16.6 16.8 16.4 84 0.0
20:00 - 20:30 16.5 16.8 16.3 80 0.0
20:30 - 21:00 16.1 16.7 15.5 79 0.0
21:00 - 21:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.