Dades de l'estació automàtica Espolla
Resum diari
3:00 TUTemperatura mitjana | 6.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 7.6 °C | 1:49 TU |
Temperatura mínima | 5.3 °C | 0:57 TU |
Humitat relativa mitjana | 100% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Espolla
Municipi | Espolla |
---|---|
Comarca | Alt Empordà |
Altitud | 83 m |
Data alta | 07.06.2000 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 6.6 | 7.3 | 5.9 | 100 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 100 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 100 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 99 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 100 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 6.8 | 7.3 | 6.4 | 100 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 99 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.