Dades de l'estació automàtica Espolla
Resum diari
21:00 TUTemperatura mitjana | 11.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 18.9 °C | 14:45 TU |
Temperatura mínima | 1.4 °C | 5:20 TU |
Humitat relativa mitjana | 45% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Espolla
Municipi | Espolla |
---|---|
Comarca | Alt Empordà |
Altitud | 83 m |
Data alta | 07.06.2000 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 42 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 10.0 | 10.2 | 9.5 | 41 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 9.0 | 9.8 | 7.4 | 45 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 6.6 | 7.4 | 6.0 | 56 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 6.0 | 6.7 | 5.2 | 60 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 7.6 | 9.0 | 6.1 | 49 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 6.0 | 7.8 | 4.6 | 58 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 3.4 | 4.5 | 2.9 | 75 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 2.6 | 3.3 | 1.9 | 78 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 79 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 83 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 83 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 3.4 | 4.8 | 2.3 | 78 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 8.5 | 10.6 | 5.0 | 52 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 11.0 | 11.4 | 10.7 | 37 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 35 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 12.1 | 12.7 | 11.8 | 33 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 13.0 | 13.4 | 12.5 | 33 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 29 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 14.2 | 14.8 | 13.8 | 27 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 14.9 | 15.5 | 14.3 | 25 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 15.7 | 16.2 | 15.0 | 23 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 16.1 | 16.7 | 15.6 | 22 | 0.0 |
11:30 - 12:00 | 16.7 | 16.9 | 16.2 | 20 | 0.0 |
12:00 - 12:30 | 17.4 | 18.6 | 16.8 | 20 | 0.0 |
12:30 - 13:00 | 18.1 | 18.5 | 17.8 | 21 | 0.0 |
13:00 - 13:30 | 17.7 | 18.2 | 17.3 | 26 | 0.0 |
13:30 - 14:00 | 17.7 | 18.1 | 17.2 | 26 | 0.0 |
14:00 - 14:30 | 17.8 | 18.1 | 17.4 | 26 | 0.0 |
14:30 - 15:00 | 18.4 | 18.9 | 17.9 | 26 | 0.0 |
15:00 - 15:30 | 17.9 | 18.4 | 16.9 | 28 | 0.0 |
15:30 - 16:00 | 16.8 | 17.2 | 16.2 | 31 | 0.0 |
16:00 - 16:30 | 15.8 | 16.2 | 15.4 | 32 | 0.0 |
16:30 - 17:00 | 14.9 | 15.4 | 14.3 | 35 | 0.0 |
17:00 - 17:30 | 13.9 | 14.3 | 13.5 | 38 | 0.0 |
17:30 - 18:00 | 13.0 | 13.5 | 12.6 | 40 | 0.0 |
18:00 - 18:30 | 11.7 | 12.7 | 11.0 | 49 | 0.0 |
18:30 - 19:00 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 57 | 0.0 |
19:00 - 19:30 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 61 | 0.0 |
19:30 - 20:00 | 10.0 | 10.3 | 9.6 | 60 | 0.0 |
20:00 - 20:30 | 9.2 | 9.6 | 8.5 | 63 | 0.0 |
20:30 - 21:00 | 7.5 | 8.4 | 7.1 | 73 | 0.0 |
21:00 - 21:30 | 9.5 | 12.1 | 8.3 | 55 | 0.0 |
21:30 - 22:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.