Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | 8.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.8 °C | 12:59 TU |
| Temperatura mínima | 2.4 °C | 5:13 TU |
| Humitat relativa mitjana | 82% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 17.6 km/h - 189º | 10:57 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
| Municipi | Sant Llorenç Savall |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 530 m |
| Data alta | 25.03.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 100 | 0.0 | 1.8 | 36 | 5.0 |
| 00:30 - 01:00 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 100 | 0.0 | 1.4 | 32 | 4.7 |
| 01:00 - 01:30 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 100 | 0.0 | 0.7 | 31 | 4.3 |
| 01:30 - 02:00 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 100 | 0.0 | 1.4 | 27 | 4.7 |
| 02:00 - 02:30 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 100 | 0.0 | 2.2 | 30 | 5.0 |
| 02:30 - 03:00 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 100 | 0.0 | 1.4 | 30 | 5.4 |
| 03:00 - 03:30 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 100 | 0.0 | 1.4 | 31 | 5.8 |
| 03:30 - 04:00 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 100 | 0.0 | 3.2 | 28 | 9.0 |
| 04:00 - 04:30 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 100 | 0.0 | 1.4 | 35 | 4.7 |
| 04:30 - 05:00 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 100 | 0.0 | 1.4 | 37 | 4.7 |
| 05:00 - 05:30 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 100 | 0.0 | 0.4 | 32 | 3.2 |
| 05:30 - 06:00 | 3.2 | 3.8 | 2.6 | 100 | 0.0 | 3.2 | 35 | 10.1 |
| 06:00 - 06:30 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 100 | 0.0 | 0.4 | 164 | 2.9 |
| 06:30 - 07:00 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 100 | 0.0 | 0.7 | 43 | 4.0 |
| 07:00 - 07:30 | 4.9 | 6.1 | 4.3 | 100 | 0.0 | 1.4 | 44 | 8.6 |
| 07:30 - 08:00 | 7.9 | 9.7 | 6.2 | 96 | 0.0 | 1.8 | 114 | 10.1 |
| 08:00 - 08:30 | 10.9 | 12.5 | 9.8 | 75 | 0.0 | 1.1 | 179 | 6.8 |
| 08:30 - 09:00 | 14.2 | 15.9 | 12.5 | 57 | 0.0 | 1.1 | 196 | 4.7 |
| 09:00 - 09:30 | 15.7 | 16.2 | 15.3 | 52 | 0.0 | 2.2 | 195 | 7.2 |
| 09:30 - 10:00 | 16.1 | 16.4 | 15.8 | 52 | 0.0 | 4.0 | 196 | 10.8 |
| 10:00 - 10:30 | 16.8 | 17.5 | 16.3 | 54 | 0.0 | 4.3 | 175 | 10.4 |
| 10:30 - 11:00 | 17.5 | 17.8 | 17.2 | 54 | 0.0 | 4.3 | 166 | 17.6 |
| 11:00 - 11:30 | 17.5 | 17.7 | 17.2 | 54 | 0.0 | 4.3 | 165 | 13.0 |
| 11:30 - 12:00 | 17.5 | 17.9 | 17.3 | 52 | 0.0 | 4.7 | 153 | 13.0 |
| 12:00 - 12:30 | 18.1 | 18.3 | 17.8 | 49 | 0.0 | 4.3 | 168 | 13.0 |
| 12:30 - 13:00 | 18.4 | 18.8 | 18.2 | 46 | 0.0 | 3.6 | 112 | 13.7 |
| 13:00 - 13:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.