Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari
17:30 TUTemperatura mitjana | 27.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 34.0 °C | 12:56 TU |
Temperatura mínima | 19.2 °C | 0:03 TU |
Humitat relativa mitjana | 57% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 26.6 km/h - 187º | 13:44 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
Municipi | Sant Llorenç Savall |
---|---|
Comarca | Vallès Occidental |
Altitud | 528 m |
Data alta | 25.03.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 20.4 | 24.5 | 19.2 | 81 | 0.0 | 3.2 | 24 | 13.3 |
00:30 - 01:00 | 25.4 | 26.4 | 24.1 | 56 | 0.0 | 8.6 | 31 | 18.0 |
01:00 - 01:30 | 25.8 | 26.6 | 24.4 | 55 | 0.0 | 9.0 | 16 | 15.8 |
01:30 - 02:00 | 24.5 | 26.4 | 22.1 | 62 | 0.0 | 3.6 | 34 | 11.2 |
02:00 - 02:30 | 23.0 | 25.3 | 21.3 | 68 | 0.0 | 3.6 | 20 | 10.4 |
02:30 - 03:00 | 24.9 | 25.3 | 24.2 | 61 | 0.0 | 3.2 | 10 | 8.6 |
03:00 - 03:30 | 22.6 | 24.1 | 21.5 | 72 | 0.0 | 2.5 | 20 | 7.2 |
03:30 - 04:00 | 22.5 | 24.2 | 21.8 | 71 | 0.0 | 1.8 | 8 | 6.1 |
04:00 - 04:30 | 21.8 | 22.8 | 20.8 | 75 | 0.0 | 1.1 | 20 | 5.4 |
04:30 - 05:00 | 20.3 | 20.8 | 19.7 | 82 | 0.0 | 0.7 | 36 | 4.0 |
05:00 - 05:30 | 19.5 | 19.8 | 19.3 | 92 | 0.0 | 1.4 | 37 | 4.7 |
05:30 - 06:00 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 96 | 0.0 | 0.4 | 27 | 2.5 |
06:00 - 06:30 | 20.3 | 20.6 | 19.8 | 100 | 0.0 | 1.1 | 35 | 4.0 |
06:30 - 07:00 | 21.6 | 23.0 | 20.7 | 94 | 0.0 | 0.4 | 54 | 2.5 |
07:00 - 07:30 | 24.8 | 27.4 | 23.2 | 76 | 0.0 | 0.4 | 42 | 2.5 |
07:30 - 08:00 | 28.6 | 29.1 | 27.4 | 54 | 0.0 | 1.4 | 163 | 6.8 |
08:00 - 08:30 | 30.0 | 30.3 | 29.2 | 47 | 0.0 | 2.2 | 158 | 10.1 |
08:30 - 09:00 | 30.2 | 30.5 | 30.0 | 45 | 0.0 | 3.2 | 142 | 11.9 |
09:00 - 09:30 | 30.7 | 31.0 | 30.3 | 43 | 0.0 | 3.2 | 193 | 10.4 |
09:30 - 10:00 | 31.3 | 31.6 | 30.9 | 41 | 0.0 | 4.0 | 171 | 13.0 |
10:00 - 10:30 | 31.4 | 31.6 | 31.2 | 39 | 0.0 | 4.3 | 180 | 15.1 |
10:30 - 11:00 | 31.9 | 32.1 | 31.7 | 39 | 0.0 | 4.0 | 180 | 12.6 |
11:00 - 11:30 | 32.4 | 32.6 | 32.2 | 39 | 0.0 | 5.0 | 190 | 15.5 |
11:30 - 12:00 | 32.7 | 33.3 | 32.3 | 39 | 0.0 | 4.0 | 152 | 13.7 |
12:00 - 12:30 | 33.2 | 33.6 | 32.8 | 38 | 0.0 | 3.6 | 189 | 12.2 |
12:30 - 13:00 | 33.6 | 34.0 | 33.3 | 37 | 0.0 | 4.0 | 184 | 13.7 |
13:00 - 13:30 | 33.4 | 33.9 | 32.7 | 38 | 0.0 | 4.7 | 176 | 17.3 |
13:30 - 14:00 | 32.7 | 32.8 | 32.4 | 38 | 0.0 | 5.4 | 187 | 26.6 |
14:00 - 14:30 | 32.4 | 32.7 | 32.1 | 39 | 0.0 | 4.7 | 156 | 16.2 |
14:30 - 15:00 | 32.3 | 32.6 | 32.2 | 40 | 0.0 | 4.7 | 135 | 19.1 |
15:00 - 15:30 | 32.5 | 33.0 | 31.7 | 40 | 0.0 | 2.9 | 130 | 11.5 |
15:30 - 16:00 | 31.4 | 31.7 | 31.1 | 42 | 0.0 | 2.2 | 155 | 8.6 |
16:00 - 16:30 | 30.6 | 31.0 | 30.3 | 44 | 0.0 | 1.4 | 111 | 6.5 |
16:30 - 17:00 | 30.1 | 30.4 | 29.6 | 46 | 0.0 | 0.7 | 103 | 7.9 |
17:00 - 17:30 | 29.3 | 29.6 | 28.6 | 48 | 0.0 | 0.7 | 111 | 6.1 |
17:30 - 18:00 | 27.6 | 28.5 | 26.9 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
18:00 - 18:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.