Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall

Selector estació i data
?
?

Resum diari

16:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 13.7 °C
Temperatura màxima 22.5 °C 12:47 TU
Temperatura mínima 3.1 °C 1:29 TU
Humitat relativa mitjana 64%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 22.7 km/h - 355º 13:46 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Sant Llorenç Savall

Metadades estació meteorològica
Municipi Sant Llorenç Savall
Comarca Vallès Occidental
Altitud 528 m
Data alta 25.03.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
00:00 - 00:30 3.8 4.1 3.6 100 0.0 2.2 31 5.4
00:30 - 01:00 3.9 4.2 3.6 97 0.0 3.2 28 6.8
01:00 - 01:30 3.5 3.9 3.1 97 0.0 2.2 32 6.5
01:30 - 02:00 4.6 9.0 3.2 99 0.0 4.0 45 18.0
02:00 - 02:30 8.3 10.3 5.9 91 0.0 5.0 15 15.8
02:30 - 03:00 8.3 10.4 6.0 96 0.0 5.0 13 12.6
03:00 - 03:30 10.3 10.5 8.5 90 0.0 7.6 35 17.3
03:30 - 04:00 6.9 8.3 6.3 92 0.0 1.1 152 4.3
04:00 - 04:30 5.8 6.3 5.4 100 0.0 1.1 35 9.4
04:30 - 05:00 9.8 10.7 7.0 91 0.0 4.0 24 11.9
05:00 - 05:30 10.0 10.5 9.3 85 0.0 4.3 10 10.1
05:30 - 06:00 8.2 10.1 6.5 86 0.0 2.5 334 10.1
06:00 - 06:30 5.9 6.5 5.7 99 0.0 1.4 33 5.0
06:30 - 07:00 6.2 7.0 5.6 97 0.0 3.2 37 7.6
07:00 - 07:30 7.7 8.6 7.2 86 0.0 1.4 52 5.4
07:30 - 08:00 10.2 13.4 8.4 73 0.0 1.8 63 9.7
08:00 - 08:30 14.7 15.4 13.7 43 0.0 9.0 26 14.4
08:30 - 09:00 15.9 16.5 15.4 41 0.0 7.6 48 13.3
09:00 - 09:30 17.4 18.6 16.5 48 0.0 4.0 102 16.2
09:30 - 10:00 18.5 19.1 17.9 43 0.0 3.2 167 11.5
10:00 - 10:30 18.9 19.5 18.5 38 0.0 3.6 143 10.1
10:30 - 11:00 19.4 19.7 19.0 37 0.0 5.0 179 13.3
11:00 - 11:30 19.9 20.5 19.5 38 0.0 3.6 107 12.2
11:30 - 12:00 20.1 20.4 19.7 38 0.0 5.0 171 15.1
12:00 - 12:30 20.3 21.0 19.5 38 0.0 5.0 171 15.1
12:30 - 13:00 21.6 22.5 20.6 32 0.0 4.7 181 14.0
13:00 - 13:30 21.7 22.2 21.1 30 0.0 4.3 24 15.1
13:30 - 14:00 21.4 22.1 21.0 31 0.0 5.4 25 22.7
14:00 - 14:30 22.2 22.5 21.4 29 0.0 5.8 211 15.1
14:30 - 15:00 21.6 22.3 20.9 34 0.0 5.0 26 16.2
15:00 - 15:30 21.5 22.3 21.1 37 0.0 4.0 199 15.1
15:30 - 16:00 21.3 22.0 20.8 39 0.0 6.1 191 14.8
16:00 - 16:30 20.0 21.0 18.7 47 0.0 5.0 149 15.8
16:30 - 17:00 17.5 18.6 16.7 57 0.0 4.0 127 15.1

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.