Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari
8:30 TU| Temperatura mitjana | 20.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 31.3 °C | 8:58 TU |
| Temperatura mínima | 17.2 °C | 5:37 TU |
| Humitat relativa mitjana | 84% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.0 km/h - 45º | 3:38 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
| Municipi | Sant Llorenç Savall |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 530 m |
| Data alta | 25.03.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 94 | 0.0 | 0.4 | 32 | 2.2 |
| 00:30 - 01:00 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 94 | 0.0 | 1.4 | 33 | 5.4 |
| 01:00 - 01:30 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 94 | 0.0 | 1.1 | 30 | 4.0 |
| 01:30 - 02:00 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 94 | 0.0 | 0.7 | 26 | 3.2 |
| 02:00 - 02:30 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 93 | 0.0 | 1.4 | 35 | 5.4 |
| 02:30 - 03:00 | 17.5 | 17.6 | 17.2 | 93 | 0.0 | 2.2 | 34 | 5.0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 94 | 0.0 | 0.7 | 17 | 6.1 |
| 03:30 - 04:00 | 21.2 | 22.8 | 17.3 | 84 | 0.0 | 7.9 | 33 | 18.0 |
| 04:00 - 04:30 | 22.6 | 22.8 | 22.4 | 80 | 0.0 | 9.0 | 13 | 16.9 |
| 04:30 - 05:00 | 20.6 | 22.5 | 18.5 | 84 | 0.0 | 1.4 | 324 | 8.6 |
| 05:00 - 05:30 | 17.8 | 18.4 | 17.4 | 92 | 0.0 | 1.4 | 37 | 4.3 |
| 05:30 - 06:00 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 94 | 0.0 | 0.4 | 6 | 2.9 |
| 06:00 - 06:30 | 17.9 | 18.2 | 17.6 | 94 | 0.0 | 0.7 | 34 | 2.9 |
| 06:30 - 07:00 | 19.0 | 20.1 | 18.3 | 91 | 0.0 | 1.4 | 39 | 4.0 |
| 07:00 - 07:30 | 21.8 | 23.5 | 20.2 | 80 | 0.0 | 0.4 | 211 | 4.0 |
| 07:30 - 08:00 | 25.6 | 27.3 | 23.6 | 65 | 0.0 | 2.5 | 196 | 9.0 |
| 08:00 - 08:30 | 29.0 | 29.8 | 27.4 | 50 | 0.0 | 2.9 | 175 | 7.9 |
| 08:30 - 09:00 | 30.5 | 31.3 | 29.8 | 44 | 0.0 | 3.2 | 182 | 12.2 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.