Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 8.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 9.9 °C | 12:50 TU |
| Temperatura mínima | 6.6 °C | 4:53 TU |
| Humitat relativa mitjana | 94% | |
| Precipitació acumulada | 0.5 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 22.0 km/h - 192º | 13:41 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
| Municipi | Sant Llorenç Savall |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 528 m |
| Data alta | 25.03.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0.4 | 0.4 | 2 | 3.6 |
| 00:30 - 01:00 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 100 | 0.1 | 0.0 | 65 | 0.7 |
| 01:00 - 01:30 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 100 | 0.0 | 1.1 | 30 | 5.0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 100 | 0.0 | 0.4 | 26 | 2.5 |
| 02:00 - 02:30 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 100 | 0.0 | 0.4 | 260 | 3.6 |
| 02:30 - 03:00 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 100 | 0.0 | 0.4 | 47 | 3.2 |
| 03:00 - 03:30 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0.4 | 30 | 2.9 |
| 03:30 - 04:00 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 100 | 0.0 | 0.4 | 47 | 2.2 |
| 04:00 - 04:30 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 100 | 0.0 | 4.0 | 15 | 13.0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0.0 | 4.0 | 12 | 14.4 |
| 05:00 - 05:30 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0.0 | 6.8 | 23 | 13.3 |
| 05:30 - 06:00 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0.7 | 21 | 5.0 |
| 06:00 - 06:30 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 100 | 0.0 | 0.4 | 54 | 5.4 |
| 06:30 - 07:00 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 100 | 0.0 | 2.2 | 357 | 8.6 |
| 07:00 - 07:30 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0.0 | 1.8 | 346 | 9.0 |
| 07:30 - 08:00 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 100 | 0.0 | 2.2 | 214 | 7.6 |
| 08:00 - 08:30 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 100 | 0.0 | 3.6 | 20 | 11.5 |
| 08:30 - 09:00 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 100 | 0.0 | 2.5 | 335 | 14.8 |
| 09:00 - 09:30 | 8.8 | 9.5 | 8.4 | 97 | 0.0 | 3.2 | 28 | 15.1 |
| 09:30 - 10:00 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 94 | 0.0 | 2.9 | 11 | 11.2 |
| 10:00 - 10:30 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 96 | 0.0 | 2.9 | 19 | 10.8 |
| 10:30 - 11:00 | 8.6 | 9.1 | 8.2 | 97 | 0.0 | 3.2 | 35 | 14.4 |
| 11:00 - 11:30 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 98 | 0.0 | 4.3 | 49 | 10.8 |
| 11:30 - 12:00 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 86 | 0.0 | 5.0 | 18 | 15.1 |
| 12:00 - 12:30 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 82 | 0.0 | 1.1 | 42 | 5.4 |
| 12:30 - 13:00 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 83 | 0.0 | 2.9 | 49 | 11.5 |
| 13:00 - 13:30 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 82 | 0.0 | 4.3 | 21 | 15.1 |
| 13:30 - 14:00 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 85 | 0.0 | 5.4 | 40 | 22.0 |
| 14:00 - 14:30 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 86 | 0.0 | 4.0 | 9 | 12.6 |
| 14:30 - 15:00 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 84 | 0.0 | 4.3 | 3 | 13.0 |
| 15:00 - 15:30 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 85 | 0.0 | 3.6 | 75 | 12.2 |
| 15:30 - 16:00 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 86 | 0.0 | 1.8 | 232 | 6.8 |
| 16:00 - 16:30 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 84 | 0.0 | 1.8 | 154 | 9.0 |
| 16:30 - 17:00 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 89 | 0.0 | 2.2 | 1 | 12.2 |
| 17:00 - 17:30 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 83 | 0.0 | 3.6 | 225 | 19.4 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.