Dades de l'estació automàtica Rellinars
Resum diari
18:30 TU| Temperatura mitjana | 4.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 9.9 °C | 12:20 TU |
| Temperatura mínima | -0.2 °C | 5:54 TU |
| Humitat relativa mitjana | 41% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 14.8 km/h - 323º | 10:23 TU |
| Irradiació solar global | 9.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Rellinars
| Municipi | Rellinars |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 421 m |
| Data alta | 18.02.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 37 | 0.0 | 1.8 | 321 | 9.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 37 | 0.0 | 1.8 | 357 | 13.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 36 | 0.0 | 1.8 | 336 | 7.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 35 | 0.0 | 1.8 | 329 | 9.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 35 | 0.0 | 1.1 | 100 | 7.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 36 | 0.0 | 2.5 | 58 | 9.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 39 | 0.0 | 0.7 | 30 | 6.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 41 | 0.0 | 0.7 | 6 | 4.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 41 | 0.0 | 1.1 | 304 | 4.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 43 | 0.0 | 2.2 | 75 | 5.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 42 | 0.0 | 1.4 | 345 | 8.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 47 | 0.0 | 2.2 | 46 | 7.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 41 | 0.0 | 1.4 | 72 | 5.4 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 46 | 0.0 | 1.1 | 70 | 5.8 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 50 | 0.0 | 2.5 | 51 | 7.2 | 14 |
| 07:30 - 08:00 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 53 | 0.0 | 1.4 | 40 | 6.8 | 114 |
| 08:00 - 08:30 | 3.1 | 4.0 | 2.0 | 50 | 0.0 | 0.4 | 32 | 3.6 | 194 |
| 08:30 - 09:00 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 50 | 0.0 | 0.7 | 80 | 3.6 | 271 |
| 09:00 - 09:30 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 51 | 0.0 | 1.1 | 32 | 5.4 | 342 |
| 09:30 - 10:00 | 6.4 | 7.2 | 5.6 | 48 | 0.0 | 1.4 | 2 | 10.8 | 402 |
| 10:00 - 10:30 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 42 | 0.0 | 3.2 | 2 | 14.8 | 451 |
| 10:30 - 11:00 | 7.8 | 8.7 | 6.8 | 37 | 0.0 | 2.5 | 5 | 11.9 | 485 |
| 11:00 - 11:30 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 32 | 0.0 | 2.9 | 9 | 11.9 | 506 |
| 11:30 - 12:00 | 8.8 | 9.3 | 8.2 | 35 | 0.0 | 2.9 | 8 | 12.6 | 508 |
| 12:00 - 12:30 | 9.2 | 9.9 | 8.4 | 37 | 0.0 | 2.5 | 349 | 11.2 | 491 |
| 12:30 - 13:00 | 9.1 | 9.7 | 8.5 | 35 | 0.0 | 2.9 | 348 | 10.8 | 465 |
| 13:00 - 13:30 | 9.4 | 9.7 | 8.9 | 34 | 0.0 | 2.2 | 344 | 10.8 | 396 |
| 13:30 - 14:00 | 8.5 | 9.3 | 7.7 | 35 | 0.0 | 3.6 | 305 | 13.0 | 168 |
| 14:00 - 14:30 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 39 | 0.0 | 2.2 | 326 | 10.4 | 108 |
| 14:30 - 15:00 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 42 | 0.0 | 0.4 | 36 | 2.9 | 90 |
| 15:00 - 15:30 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 40 | 0.0 | 0.4 | 26 | 3.2 | 64 |
| 15:30 - 16:00 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 40 | 0.0 | 0.0 | 30 | 2.9 | 41 |
| 16:00 - 16:30 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 40 | 0.0 | 0.4 | 37 | 2.5 | 12 |
| 16:30 - 17:00 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 40 | 0.0 | 1.1 | 12 | 7.2 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 40 | 0.0 | 1.1 | 2 | 5.8 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 42 | 0.0 | 0.0 | 17 | 2.2 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 43 | 0.0 | 0.0 | 35 | 2.2 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 44 | 0.0 | 0.0 | 39 | 1.4 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.