Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)
Resum diari
21:30 TU| Temperatura mitjana | 15.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.0 °C | 14:00 TU |
| Temperatura mínima | 11.5 °C | 0:01 TU |
| Humitat relativa mitjana | 54% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 40.7 km/h - 198º | 14:53 TU |
| Irradiació solar global | 24.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.245 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2245 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.9 | 12.3 | 11.5 | 65 | 0.0 | 0 | 4.7 | 334 | 8.3 | 853.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 63 | 0.0 | 0 | 2.9 | 41 | 6.8 | 852.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.0 | 12.4 | 11.8 | 60 | 0.0 | 0 | 1.1 | 226 | 5.0 | 853.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.2 | 12.4 | 12.0 | 59 | 0.0 | 0 | 0.7 | 62 | 4.7 | 853.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 58 | 0.0 | 0 | 2.2 | 49 | 6.5 | 853.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 59 | 0.0 | 0 | 2.5 | 48 | 6.1 | 853.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.6 | 12.9 | 12.5 | 59 | 0.0 | 0 | 3.2 | 46 | 6.5 | 853.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.7 | 13.0 | 12.4 | 57 | 0.0 | 0 | 3.6 | 34 | 6.8 | 853.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.4 | 12.6 | 12.1 | 56 | 0.0 | 0 | 2.9 | 45 | 6.1 | 853.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.3 | 12.5 | 12.0 | 55 | 0.0 | 0 | 4.7 | 45 | 7.9 | 853.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 58 | 0.0 | 0 | 4.7 | 40 | 7.9 | 853.6 | 7 |
| 05:30 - 06:00 | 12.3 | 12.6 | 12.1 | 59 | 0.0 | 0 | 5.0 | 36 | 8.6 | 853.7 | 19 |
| 06:00 - 06:30 | 12.4 | 13.0 | 12.2 | 60 | 0.0 | 0 | 3.2 | 37 | 8.3 | 853.7 | 71 |
| 06:30 - 07:00 | 14.4 | 14.8 | 13.2 | 53 | 0.0 | (s/d) | 2.5 | 81 | 7.6 | 853.4 | 286 |
| 07:00 - 07:30 | 15.2 | 15.9 | 14.7 | 52 | 0.0 | (s/d) | 3.6 | 84 | 10.8 | 853.5 | 388 |
| 07:30 - 08:00 | 14.9 | 15.1 | 14.7 | 53 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 42 | 11.2 | 853.8 | 501 |
| 08:00 - 08:30 | 15.7 | 17.2 | 15.0 | 51 | 0.0 | (s/d) | 2.2 | 68 | 7.2 | 853.7 | 653 |
| 08:30 - 09:00 | 16.7 | 17.5 | 16.0 | 48 | 0.0 | (s/d) | 9.7 | 192 | 18.7 | 853.6 | 749 |
| 09:00 - 09:30 | 16.6 | 17.3 | 16.0 | 49 | 0.0 | (s/d) | 15.1 | 193 | 24.5 | 853.6 | 799 |
| 09:30 - 10:00 | 16.9 | 17.1 | 16.6 | 48 | 0.0 | (s/d) | 21.2 | 199 | 29.5 | 853.5 | 894 |
| 10:00 - 10:30 | 17.3 | 17.8 | 16.7 | 46 | 0.0 | 0 | 23.8 | 200 | 34.6 | 853.4 | 1.003 |
| 10:30 - 11:00 | 18.1 | 18.9 | 17.5 | 45 | 0.0 | (s/d) | 27.0 | 196 | 37.8 | 853.3 | 1.084 |
| 11:00 - 11:30 | 18.5 | 19.3 | 17.7 | 44 | 0.0 | 0 | 27.0 | 199 | 38.2 | 853.3 | 1.007 |
| 11:30 - 12:00 | 17.8 | 18.7 | 17.1 | 45 | 0.0 | (s/d) | 28.4 | 206 | 39.2 | 853.4 | 646 |
| 12:00 - 12:30 | 18.7 | 19.8 | 17.8 | 42 | 0.0 | (s/d) | 29.2 | 199 | 38.9 | 853.3 | 1.000 |
| 12:30 - 13:00 | 18.2 | 19.2 | 17.1 | 43 | 0.0 | (s/d) | 21.6 | 207 | 33.5 | 853.5 | 896 |
| 13:00 - 13:30 | 18.2 | 19.1 | 17.5 | 43 | 0.0 | (s/d) | 24.5 | 209 | 33.8 | 853.5 | 575 |
| 13:30 - 14:00 | 18.2 | 19.9 | 17.5 | 43 | 0.0 | (s/d) | 23.0 | 201 | 32.8 | 853.7 | 544 |
| 14:00 - 14:30 | 18.7 | 20.0 | 18.0 | 41 | 0.0 | (s/d) | 25.9 | 206 | 34.9 | 853.5 | 471 |
| 14:30 - 15:00 | 18.6 | 19.4 | 17.9 | 42 | 0.0 | (s/d) | 30.2 | 205 | 40.7 | 853.4 | 612 |
| 15:00 - 15:30 | 18.4 | 18.9 | 17.8 | 42 | 0.0 | (s/d) | 22.0 | 207 | 32.0 | 853.7 | 377 |
| 15:30 - 16:00 | 18.0 | 18.6 | 17.8 | 45 | 0.0 | (s/d) | 24.5 | 208 | 35.6 | 853.7 | 256 |
| 16:00 - 16:30 | 17.8 | 18.1 | 17.6 | 45 | 0.0 | (s/d) | 24.5 | 216 | 34.9 | 853.7 | 179 |
| 16:30 - 17:00 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 47 | 0.0 | (s/d) | 16.6 | 202 | 31.7 | 854.0 | 131 |
| 17:00 - 17:30 | 17.4 | 17.6 | 17.1 | 48 | 0.0 | (s/d) | 18.0 | 205 | 31.0 | 854.3 | 80 |
| 17:30 - 18:00 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 51 | 0.0 | (s/d) | 20.2 | 210 | 28.4 | 854.6 | 60 |
| 18:00 - 18:30 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 54 | 0.0 | (s/d) | 16.2 | 210 | 23.8 | 854.8 | 64 |
| 18:30 - 19:00 | 14.9 | 16.5 | 13.6 | 79 | 0.0 | (s/d) | 12.6 | 2 | 22.3 | 855.3 | 21 |
| 19:00 - 19:30 | 13.7 | 14.3 | 13.5 | 92 | 0.0 | (s/d) | 6.8 | 15 | 17.3 | 855.9 | 2 |
| 19:30 - 20:00 | 14.5 | 15.4 | 14.0 | 81 | 0.0 | (s/d) | 7.2 | 12 | 19.1 | 856.0 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 62 | 0.0 | (s/d) | 13.3 | 206 | 22.3 | 856.0 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | 15.1 | 15.2 | 14.8 | 61 | 0.0 | (s/d) | 7.9 | 216 | 21.2 | 856.2 | 0 |
| 21:00 - 21:30 | 14.7 | 15.0 | 14.3 | 62 | 0.0 | (s/d) | 7.2 | 200 | 14.8 | 856.6 | 0 |
| 21:30 - 22:00 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 64 | 0.0 | (s/d) | 1.4 | 287 | 6.5 | 856.6 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.