Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)
Resum diari
4:30 TU| Temperatura mitjana | 6.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.0 °C | 3:34 TU |
| Temperatura mínima | 5.1 °C | 0:43 TU |
| Humitat relativa mitjana | 84% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 12.2 km/h - 202º | 0:07 TU |
| Irradiació solar global | -0.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.245 m)
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2245 m |
| Data alta | 15.07.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 82 | 0.0 | 0 | 7.2 | 209 | 12.2 | 857.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 83 | 0.0 | (s/d) | 7.6 | 224 | 11.9 | 857.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 86 | 0.0 | (s/d) | 7.2 | 209 | 11.5 | 856.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 87 | 0.0 | 0 | 2.9 | 224 | 9.7 | 856.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 87 | 0.0 | 0 | 0.7 | 199 | 7.6 | 856.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 83 | 0.0 | 0 | 2.2 | 192 | 7.9 | 856.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 84 | 0.0 | (s/d) | 2.5 | 61 | 6.5 | 856.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 83 | 0.0 | (s/d) | 4.7 | 51 | 6.8 | 856.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 82 | 0.0 | (s/d) | 3.6 | 33 | 6.8 | 856.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 81 | 0.0 | (s/d) | 4.0 | 28 | 7.6 | 856.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.