Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 8.0 °C
Temperatura màxima 11.6 °C 14:15 TU
Temperatura mínima 4.6 °C 6:21 TU
Humitat relativa mitjana 81%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 7 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 51.1 km/h - 68º 9:41 TU
Irradiació solar global 27.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Lac Redon (2.247 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 2247 m
Data alta 15.07.1999
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 5.7 5.8 5.6 84 0.0 0 28.1 29 42.8 856.6 0
00:30 - 01:00 5.6 5.7 5.6 84 0.0 0 27.0 32 38.2 856.5 0
01:00 - 01:30 5.6 5.7 5.6 84 0.0 0 26.6 32 35.6 856.2 0
01:30 - 02:00 5.7 5.8 5.6 86 0.0 0 22.0 30 30.2 856.0 0
02:00 - 02:30 6.0 6.8 5.7 84 0.0 0 18.4 28 25.9 855.8 0
02:30 - 03:00 7.1 7.6 6.5 74 0.0 0 14.0 31 23.8 855.4 0
03:00 - 03:30 7.4 7.7 7.0 71 0.0 0 15.1 47 27.7 855.3 0
03:30 - 04:00 7.1 7.3 6.7 73 0.0 0 16.9 51 29.5 855.5 0
04:00 - 04:30 7.0 7.1 6.9 73 0.0 0 18.4 60 29.2 855.4 0
04:30 - 05:00 6.8 7.0 6.6 75 0.0 0 19.4 66 38.2 855.7 2
05:00 - 05:30 6.3 6.6 5.7 80 0.0 0 21.6 58 41.0 855.9 14
05:30 - 06:00 5.0 5.7 4.6 90 0.0 0 20.2 50 45.4 856.5 25
06:00 - 06:30 4.8 4.9 4.6 85 0.0 0 18.0 45 36.4 856.8 54
06:30 - 07:00 5.3 5.7 4.9 68 0.0 0 16.6 52 33.1 856.8 213
07:00 - 07:30 5.8 6.2 5.4 62 0.0 0 18.4 48 36.7 856.8 418
07:30 - 08:00 6.4 6.7 6.0 61 0.0 0 21.2 59 41.8 856.7 524
08:00 - 08:30 6.7 6.9 6.6 68 0.0 0 22.3 53 43.6 856.7 622
08:30 - 09:00 6.8 7.1 6.7 71 0.0 0 21.2 46 41.4 856.8 710
09:00 - 09:30 7.2 7.4 6.9 71 0.0 0 21.2 46 41.8 857.0 796
09:30 - 10:00 7.4 7.7 7.1 72 0.0 0 23.8 45 51.1 857.1 878
10:00 - 10:30 8.0 8.5 7.6 72 0.0 0 16.2 58 38.5 857.0 901
10:30 - 11:00 8.4 8.8 8.0 72 0.0 0 13.3 76 26.3 857.0 833
11:00 - 11:30 9.0 9.5 8.7 73 0.0 0 10.4 83 29.9 856.8 706
11:30 - 12:00 9.8 10.7 9.1 72 0.0 0 8.6 105 31.0 856.7 926
12:00 - 12:30 10.1 10.6 9.5 69 0.0 0 13.3 102 34.6 856.7 853
12:30 - 13:00 10.3 10.9 10.1 67 0.0 0 12.6 90 31.0 856.6 1.041
13:00 - 13:30 10.7 11.5 10.1 69 0.0 (s/d) 11.5 77 36.4 856.6 926
13:30 - 14:00 10.7 11.2 10.4 69 0.0 0 14.8 77 39.2 856.6 843
14:00 - 14:30 11.2 11.6 10.8 70 0.0 (s/d) 14.4 93 31.7 856.5 907
14:30 - 15:00 10.8 11.1 10.3 73 0.0 0 16.2 54 35.6 856.6 823
15:00 - 15:30 10.5 10.7 10.1 78 0.0 (s/d) 16.2 57 40.7 856.7 697
15:30 - 16:00 10.5 10.9 10.0 79 0.0 (s/d) 9.0 55 34.2 856.9 439
16:00 - 16:30 10.1 10.5 9.8 82 0.0 7 14.4 54 38.5 856.9 331
16:30 - 17:00 9.8 10.1 9.6 84 0.0 0 15.5 38 38.5 857.0 300
17:00 - 17:30 9.4 9.7 9.2 87 0.0 (s/d) 16.2 31 36.0 857.0 179
17:30 - 18:00 9.2 9.4 8.8 92 0.0 0 15.8 36 31.3 857.1 87
18:00 - 18:30 8.7 8.8 8.6 100 0.0 (s/d) 17.3 35 31.3 857.3 39
18:30 - 19:00 8.6 8.8 8.4 99 0.0 0 17.3 25 28.8 857.5 17
19:00 - 19:30 8.5 8.6 8.4 100 0.0 (s/d) 15.8 33 29.2 857.5 4
19:30 - 20:00 8.3 8.4 8.1 100 0.0 (s/d) 16.2 40 29.9 857.7 0
20:00 - 20:30 8.2 8.3 8.0 100 0.0 0 14.8 43 25.6 857.9 0
20:30 - 21:00 8.3 8.4 8.2 100 0.0 0 13.0 35 23.0 858.0 0
21:00 - 21:30 8.3 8.5 8.0 100 0.0 0 13.3 24 20.2 858.1 0
21:30 - 22:00 8.0 8.2 7.9 100 0.0 0 13.0 8 18.4 858.1 0
22:00 - 22:30 7.8 8.0 7.7 100 0.0 0 15.5 16 23.0 858.0 0
22:30 - 23:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.