Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)
Resum diari
12:30 TUTemperatura mitjana | 9.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 14.1 °C | 12:59 TU |
Temperatura mínima | 6.1 °C | 6:01 TU |
Humitat relativa mitjana | 73% | |
Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
Gruix de neu màxim | 2 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 56.5 km/h - 207º | 0:16 TU |
Irradiació solar global | 20.1 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lac Redon (2.247 m)
Municipi | Vielha e Mijaran |
---|---|
Comarca | Val d'Aran |
Altitud | 2247 m |
Data alta | 15.07.1999 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 100 | 0.0 | 1 | 41.4 | 209 | 56.5 | 851.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 100 | 0.0 | 0 | 39.6 | 204 | 51.5 | 851.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 100 | 0.0 | 0 | 37.8 | 206 | 51.1 | 851.2 | 0 |
01:30 - 02:00 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 95 | 0.0 | 0 | 37.1 | 196 | 51.1 | 851.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 95 | 0.0 | 0 | 25.6 | 183 | 52.9 | 851.4 | 0 |
02:30 - 03:00 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 97 | 0.0 | 0 | 19.1 | 182 | 38.9 | 851.6 | 0 |
03:00 - 03:30 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 92 | 0.0 | 0 | 21.6 | 185 | 38.2 | 851.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 87 | 0.0 | 0 | 24.5 | 186 | 41.4 | 851.8 | 0 |
04:00 - 04:30 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 90 | 0.0 | 0 | 40.7 | 197 | 56.5 | 851.4 | 1 |
04:30 - 05:00 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 95 | 0.0 | 0 | 42.8 | 199 | 52.6 | 851.3 | 14 |
05:00 - 05:30 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 94 | 0.0 | 0 | 38.5 | 198 | 52.9 | 851.5 | 26 |
05:30 - 06:00 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 99 | 0.0 | 0 | 13.3 | 178 | 42.1 | 852.4 | 49 |
06:00 - 06:30 | 6.8 | 7.4 | 6.1 | 86 | 0.1 | 0 | 8.6 | 173 | 26.6 | 852.6 | 251 |
06:30 - 07:00 | 7.8 | 8.1 | 7.3 | 68 | 0.0 | 1 | 10.1 | 178 | 22.0 | 852.6 | 409 |
07:00 - 07:30 | 7.8 | 8.1 | 7.3 | 62 | 0.0 | 1 | 29.9 | 198 | 44.6 | 852.4 | 515 |
07:30 - 08:00 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 51 | 0.0 | 1 | 36.7 | 206 | 46.4 | 852.3 | 615 |
08:00 - 08:30 | 9.0 | 9.5 | 8.7 | 44 | 0.0 | 1 | 30.2 | 201 | 39.6 | 852.6 | 700 |
08:30 - 09:00 | 9.7 | 10.1 | 9.3 | 41 | 0.0 | 2 | 30.6 | 207 | 40.7 | 852.5 | 767 |
09:00 - 09:30 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 44 | 0.0 | 2 | 32.8 | 207 | 40.7 | 852.7 | 824 |
09:30 - 10:00 | 11.0 | 11.5 | 10.6 | 52 | 0.0 | 2 | 32.4 | 205 | 40.0 | 852.7 | 883 |
10:00 - 10:30 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 52 | 0.0 | 1 | 32.0 | 203 | 40.7 | 852.9 | 944 |
10:30 - 11:00 | 11.7 | 12.0 | 11.4 | 54 | 0.0 | 1 | 33.1 | 204 | 43.2 | 853.1 | 1.000 |
11:00 - 11:30 | 12.0 | 12.5 | 11.6 | 55 | 0.0 | 1 | 35.3 | 201 | 43.2 | 853.1 | 1.038 |
11:30 - 12:00 | 12.5 | 13.0 | 12.1 | 54 | 0.0 | 2 | 36.0 | 201 | 46.8 | 853.1 | 1.053 |
12:00 - 12:30 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 51 | 0.0 | 1 | 38.2 | 203 | 49.0 | 853.1 | 1.052 |
12:30 - 13:00 | 13.1 | 14.1 | 12.7 | 50 | 0.0 | 2 | 35.3 | 195 | 49.3 | 853.0 | 1.036 |
13:00 - 13:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.