Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

11:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana -1.3 °C
Temperatura màxima 1.0 °C 10:12 TU
Temperatura mínima -3.5 °C 6:40 TU
Humitat relativa mitjana 39%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 2 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 36.4 km/h - 36º 1:29 TU
Irradiació solar global 4.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Lac Redon (2.245 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 2245 m
Data alta 15.07.1999
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 0.2 0.4 0.0 17 0.0 1 11.5 25 22.3 850.8 0
00:30 - 01:00 0.1 0.4 -0.2 18 0.0 1 14.8 20 27.0 850.4 0
01:00 - 01:30 -0.6 -0.2 -1.0 16 0.0 1 24.1 36 36.4 850.2 0
01:30 - 02:00 -1.2 -1.0 -1.3 17 0.0 1 21.6 35 35.3 850.3 0
02:00 - 02:30 -1.0 -0.9 -1.2 17 0.0 1 19.1 36 31.7 849.9 0
02:30 - 03:00 -1.4 -1.0 -2.0 19 0.0 1 23.8 33 32.8 849.6 0
03:00 - 03:30 -1.9 -1.6 -2.3 23 0.0 1 22.3 28 31.3 849.5 0
03:30 - 04:00 -1.4 -1.3 -1.6 19 0.0 1 19.8 31 28.4 849.3 0
04:00 - 04:30 -1.4 -1.2 -1.5 17 0.0 1 19.8 31 31.3 849.1 0
04:30 - 05:00 -1.3 -1.1 -1.4 16 0.0 1 18.7 20 23.8 848.9 0
05:00 - 05:30 -1.2 -1.0 -1.8 14 0.0 0 8.3 29 18.4 849.0 0
05:30 - 06:00 -3.2 -2.3 -3.4 43 0.0 1 5.0 217 17.6 849.5 0
06:00 - 06:30 -3.2 -3.0 -3.5 45 0.0 1 5.4 210 13.7 849.6 0
06:30 - 07:00 -3.3 -3.0 -3.5 49 0.0 1 5.8 204 11.2 849.5 11
07:00 - 07:30 -3.0 -2.9 -3.0 61 0.0 1 7.2 195 15.1 849.4 29
07:30 - 08:00 -2.8 -2.2 -3.0 68 0.0 1 9.7 190 18.7 849.6 65
08:00 - 08:30 -1.7 -0.9 -2.2 54 0.0 1 11.5 179 20.9 849.3 149
08:30 - 09:00 -0.3 0.1 -0.8 47 0.0 1 9.4 187 19.1 848.7 353
09:00 - 09:30 0.2 0.9 -0.1 42 0.0 1 11.2 184 21.6 848.5 428
09:30 - 10:00 0.6 0.9 0.4 47 0.0 1 12.6 184 22.7 848.3 472
10:00 - 10:30 0.1 1.0 -1.2 69 0.0 2 19.8 197 31.0 848.5 407
10:30 - 11:00 -1.0 -0.7 -1.4 83 0.0 2 21.6 210 27.7 848.8 240
11:00 - 11:30 -1.9 -1.4 -2.4 91 0.0 2 15.8 213 24.5 849.0 141

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.