Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.247 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

15:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 7.8 °C
Temperatura màxima 12.9 °C 14:26 TU
Temperatura mínima 2.8 °C 0:00 TU
Humitat relativa mitjana 31%
Precipitació acumulada 0.5 mm
Gruix de neu màxim 70 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 42.1 km/h - 67º 5:02 TU
Irradiació solar global 27.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Lac Redon (2.247 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 2247 m
Data alta 15.07.1999
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 3.8 5.1 2.8 47 0.0 70 9.0 32 19.1 852.9 0
00:30 - 01:00 5.8 6.2 4.4 39 0.0 70 15.8 37 25.9 852.1 0
01:00 - 01:30 5.4 6.2 4.4 40 0.0 70 14.0 38 21.2 852.1 0
01:30 - 02:00 5.5 6.3 4.9 36 0.0 70 16.2 39 21.2 851.9 0
02:00 - 02:30 5.0 5.6 4.2 38 0.0 70 14.4 29 19.1 851.8 0
02:30 - 03:00 4.7 5.5 3.5 38 0.0 70 15.5 20 20.2 851.7 0
03:00 - 03:30 3.4 3.8 3.0 43 0.0 70 14.0 31 16.9 852.0 0
03:30 - 04:00 4.7 5.9 3.8 36 0.0 70 15.5 44 23.8 851.5 0
04:00 - 04:30 6.1 6.4 5.8 30 0.0 70 18.0 62 25.9 851.0 0
04:30 - 05:00 6.3 6.5 5.9 28 0.0 70 19.8 57 33.1 850.9 0
05:00 - 05:30 6.5 6.7 6.3 26 0.0 70 24.1 67 42.1 850.8 9
05:30 - 06:00 6.6 6.8 6.4 26 0.0 70 18.7 58 33.8 851.0 25
06:00 - 06:30 6.5 6.7 6.3 27 0.0 70 15.5 54 36.4 851.0 101
06:30 - 07:00 6.9 7.2 6.8 27 0.0 70 15.8 53 33.1 850.9 319
07:00 - 07:30 7.2 7.4 7.0 26 0.0 70 18.0 58 32.8 850.8 430
07:30 - 08:00 7.5 7.7 7.3 25 0.0 70 19.1 56 30.2 850.9 538
08:00 - 08:30 7.6 7.7 7.3 27 0.0 70 15.5 56 32.4 850.8 639
08:30 - 09:00 7.7 7.9 7.5 28 0.0 70 18.0 53 32.8 850.8 732
09:00 - 09:30 8.0 8.2 7.8 27 0.0 70 12.6 55 24.8 850.8 813
09:30 - 10:00 8.4 8.9 8.0 28 0.0 69 11.9 57 25.9 850.8 885
10:00 - 10:30 9.0 9.6 8.4 27 0.0 70 7.2 63 23.0 850.6 946
10:30 - 11:00 9.8 10.3 9.4 27 0.0 69 3.2 85 12.2 850.2 991
11:00 - 11:30 10.5 11.8 9.8 26 0.0 69 3.6 304 15.5 849.9 1.024
11:30 - 12:00 9.9 10.2 9.5 26 0.0 68 7.9 343 20.5 850.0 1.043
12:00 - 12:30 10.0 10.4 9.7 27 0.0 68 7.9 2 15.5 849.9 1.042
12:30 - 13:00 10.3 11.0 9.8 28 0.3 67 7.2 13 15.1 849.8 1.021
13:00 - 13:30 11.1 12.4 10.0 28 0.1 67 4.0 346 14.0 849.5 977
13:30 - 14:00 11.2 12.6 10.7 29 0.1 66 2.9 4 7.6 849.4 923
14:00 - 14:30 11.7 12.9 10.4 30 0.0 66 2.2 302 10.1 849.0 854
14:30 - 15:00 11.5 12.3 11.0 35 0.0 67 4.7 292 13.3 849.0 773
15:00 - 15:30 11.4 12.3 10.8 38 0.0 66 4.0 351 13.0 848.9 679
15:30 - 16:00 10.8 11.1 10.4 41 0.0 65 5.8 350 13.0 848.9 571
16:00 - 16:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.