Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Lac Redon (2.245 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

13:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana -0.9 °C
Temperatura màxima 3.8 °C 11:19 TU
Temperatura mínima -4.4 °C 5:45 TU
Humitat relativa mitjana 87%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 46 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 33.5 km/h - 222º 12:33 TU
Irradiació solar global 17.5 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Lac Redon (2.245 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 2245 m
Data alta 15.07.1999
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 -2.2 -2.1 -2.3 96 0.0 46 0.7 194 9.0 844.8 0
00:30 - 01:00 -2.2 -2.0 -2.3 96 0.0 46 1.4 5 9.0 844.7 0
01:00 - 01:30 -2.2 -2.1 -2.5 97 0.0 46 5.0 10 13.3 844.5 0
01:30 - 02:00 -2.5 -2.4 -2.9 95 0.0 46 2.9 83 7.6 844.5 0
02:00 - 02:30 -2.9 -2.7 -3.4 95 0.0 46 0.4 305 4.7 844.5 0
02:30 - 03:00 -2.9 -2.5 -3.4 95 0.0 46 1.1 299 6.5 844.5 0
03:00 - 03:30 -2.8 -2.6 -3.3 95 0.0 46 (s/d) (s/d) (s/d) 844.4 0
03:30 - 04:00 -3.2 -2.7 -3.5 94 0.0 46 0.7 278 6.8 844.4 0
04:00 - 04:30 -2.9 -2.6 -3.2 95 0.0 46 1.4 230 6.8 844.3 0
04:30 - 05:00 -3.2 -3.0 -3.4 94 0.0 46 1.4 89 10.1 844.5 2
05:00 - 05:30 -3.2 -2.9 -3.6 94 0.0 46 (s/d) (s/d) (s/d) 844.6 13
05:30 - 06:00 -3.6 -3.0 -4.4 94 0.0 46 2.9 23 17.6 844.9 26
06:00 - 06:30 -3.1 -2.9 -3.3 96 0.0 46 7.9 36 14.8 845.0 142
06:30 - 07:00 -2.6 -2.2 -2.9 93 0.0 46 5.0 45 10.1 845.1 346
07:00 - 07:30 -2.3 -2.0 -2.5 88 0.0 46 9.7 35 18.4 845.0 424
07:30 - 08:00 -2.2 -1.7 -2.5 87 0.0 46 9.0 25 15.8 845.1 484
08:00 - 08:30 -1.6 -1.2 -1.9 85 0.0 46 7.9 15 13.3 845.0 537
08:30 - 09:00 -1.1 -0.9 -1.3 84 0.0 46 11.5 19 15.8 845.1 540
09:00 - 09:30 -0.7 -0.4 -1.1 85 0.0 46 11.9 22 17.3 845.1 615
09:30 - 10:00 0.1 1.2 -0.4 85 0.0 46 4.3 11 10.4 845.2 682
10:00 - 10:30 1.7 2.6 1.1 72 0.0 45 12.2 200 26.3 844.8 1.018
10:30 - 11:00 3.0 3.7 2.5 68 0.0 45 18.4 202 29.9 844.3 1.103
11:00 - 11:30 3.3 3.8 2.7 66 0.0 45 20.5 206 30.6 844.3 1.021
11:30 - 12:00 3.3 3.8 2.7 69 0.0 44 20.9 211 33.1 844.3 791
12:00 - 12:30 2.6 3.1 2.3 75 0.0 44 21.6 217 32.4 844.4 478
12:30 - 13:00 2.2 2.7 1.9 80 0.0 44 24.5 218 33.5 844.5 500
13:00 - 13:30 2.4 2.8 1.9 82 0.0 44 22.3 213 29.9 844.6 593
13:30 - 14:00 2.3 2.6 2.0 81 0.0 44 20.2 212 29.9 844.7 413

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.