Dades de l'estació automàtica Constantí
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 20.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 24.5 °C | 9:47 TU |
| Temperatura mínima | 15.7 °C | 5:34 TU |
| Humitat relativa mitjana | 83% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 15.1 km/h - 159º | 11:42 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1024.1 hPa | |
| Irradiació solar global | 6.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Constantí
| Municipi | Constantí |
|---|---|
| Comarca | Tarragonès |
| Altitud | 113 m |
| Data alta | 29.05.1990 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 96 | 0.0 | 6.8 | 356 | 8.6 | 1022.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.9 | 17.2 | 16.7 | 96 | 0.0 | 7.6 | 2 | 9.7 | 1022.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 96 | 0.0 | 7.6 | 355 | 8.6 | 1022.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 96 | 0.0 | 8.3 | 358 | 10.1 | 1022.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 96 | 0.0 | 8.6 | 354 | 10.8 | 1022.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 95 | 0.0 | 8.6 | 354 | 12.6 | 1022.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 95 | 0.0 | 8.3 | 351 | 10.8 | 1022.6 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.9 | 17.3 | 16.6 | 95 | 0.0 | 7.2 | 346 | 10.1 | 1022.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 96 | 0.0 | 7.6 | 347 | 9.4 | 1022.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 96 | 0.0 | 8.3 | 4 | 11.5 | 1023.1 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 16.0 | 16.3 | 15.7 | 95 | 0.0 | 6.5 | 11 | 9.4 | 1023.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 15.8 | 16.0 | 15.7 | 96 | 0.0 | 8.6 | 6 | 10.4 | 1023.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 16.4 | 17.3 | 16.0 | 95 | 0.0 | 8.3 | 6 | 13.0 | 1023.8 | 10 |
| 06:30 - 07:00 | 18.0 | 18.4 | 17.4 | 89 | 0.0 | 7.6 | 9 | 11.9 | 1024.0 | 41 |
| 07:00 - 07:30 | 19.1 | 20.5 | 18.4 | 85 | 0.0 | 7.6 | 3 | 12.2 | 1024.2 | 128 |
| 07:30 - 08:00 | 21.0 | 21.3 | 20.6 | 77 | 0.0 | 6.8 | 5 | 11.9 | 1024.5 | 190 |
| 08:00 - 08:30 | 22.3 | 22.7 | 21.4 | 73 | 0.0 | 5.8 | 8 | 10.4 | 1024.8 | 363 |
| 08:30 - 09:00 | 23.0 | 23.4 | 22.7 | 69 | 0.0 | 4.3 | 36 | 9.4 | 1024.9 | 417 |
| 09:00 - 09:30 | 23.8 | 24.3 | 23.5 | 67 | 0.0 | 3.2 | 147 | 8.6 | 1024.8 | 503 |
| 09:30 - 10:00 | 24.0 | 24.5 | 23.6 | 67 | 0.0 | 6.5 | 156 | 13.7 | 1024.9 | 430 |
| 10:00 - 10:30 | 23.7 | 24.3 | 23.4 | 66 | 0.0 | 6.1 | 178 | 14.0 | 1025.0 | 194 |
| 10:30 - 11:00 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 71 | 0.0 | 5.8 | 186 | 10.4 | 1025.3 | 87 |
| 11:00 - 11:30 | 23.1 | 23.3 | 22.9 | 74 | 0.0 | 7.9 | 147 | 13.7 | 1025.4 | 139 |
| 11:30 - 12:00 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 77 | 0.0 | 7.6 | 148 | 15.1 | 1025.3 | 106 |
| 12:00 - 12:30 | 23.0 | 23.2 | 22.8 | 77 | 0.0 | 7.2 | 135 | 14.0 | 1025.2 | 175 |
| 12:30 - 13:00 | 23.1 | 23.3 | 23.0 | 77 | 0.0 | 6.5 | 127 | 11.5 | 1025.0 | 136 |
| 13:00 - 13:30 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 75 | 0.0 | 5.4 | 161 | 10.4 | 1024.9 | 126 |
| 13:30 - 14:00 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 73 | 0.0 | 6.8 | 141 | 12.2 | 1024.9 | 145 |
| 14:00 - 14:30 | 23.4 | 23.7 | 23.3 | 71 | 0.0 | 6.5 | 157 | 11.9 | 1024.9 | 195 |
| 14:30 - 15:00 | 23.4 | 23.5 | 23.2 | 73 | 0.0 | 6.5 | 183 | 11.9 | 1024.9 | 168 |
| 15:00 - 15:30 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 74 | 0.0 | 5.8 | 189 | 10.1 | 1024.9 | 157 |
| 15:30 - 16:00 | 23.1 | 23.3 | 22.9 | 75 | 0.0 | 5.0 | 166 | 9.0 | 1025.1 | 86 |
| 16:00 - 16:30 | 22.7 | 22.9 | 22.5 | 78 | 0.0 | 6.1 | 145 | 11.5 | 1025.2 | 51 |
| 16:30 - 17:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.