Dades de l'estació automàtica Vilanova de Segrià
Resum diari
12:30 TUTemperatura mitjana | 15.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 24.9 °C | 12:59 TU |
Temperatura mínima | 8.3 °C | 4:54 TU |
Humitat relativa mitjana | 78% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 24.1 km/h - 304º | 12:42 TU |
Irradiació solar global | 18.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vilanova de Segrià
Municipi | Vilanova de Segrià |
---|---|
Comarca | Segrià |
Altitud | 222 m |
Data alta | 17.09.1997 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.5 | 13.1 | 12.3 | 93 | 0.0 | 2.5 | 189 | 6.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 12.1 | 12.5 | 11.8 | 97 | 0.0 | 2.9 | 211 | 7.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 100 | 0.0 | 1.4 | 184 | 5.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 11.3 | 11.6 | 11.0 | 100 | 0.0 | 1.4 | 214 | 7.9 | 0 |
02:00 - 02:30 | 11.7 | 12.0 | 11.4 | 96 | 0.0 | 3.6 | 241 | 9.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 11.3 | 11.9 | 10.6 | 97 | 0.0 | 2.2 | 213 | 9.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 100 | 0.0 | 1.1 | 205 | 4.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 10.0 | 10.4 | 9.7 | 100 | 0.0 | 1.1 | 264 | 3.6 | 0 |
04:00 - 04:30 | 9.1 | 9.6 | 8.6 | 100 | 0.0 | 0.4 | 57 | 2.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 321 | 1.1 | 12 |
05:00 - 05:30 | 8.9 | 9.5 | 8.4 | 100 | 0.0 | 0.7 | 301 | 3.6 | 68 |
05:30 - 06:00 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 100 | 0.0 | 0.7 | 17 | 3.2 | 146 |
06:00 - 06:30 | 12.6 | 13.5 | 11.5 | 91 | 0.0 | 0.7 | 327 | 3.6 | 235 |
06:30 - 07:00 | 13.6 | 14.3 | 13.0 | 87 | 0.0 | 1.1 | 281 | 6.1 | 239 |
07:00 - 07:30 | 14.5 | 15.3 | 13.7 | 82 | 0.0 | 4.7 | 230 | 13.0 | 403 |
07:30 - 08:00 | 15.5 | 16.4 | 15.1 | 77 | 0.0 | 5.8 | 243 | 11.9 | 492 |
08:00 - 08:30 | 16.5 | 16.9 | 16.0 | 71 | 0.0 | 6.8 | 264 | 13.7 | 637 |
08:30 - 09:00 | 17.5 | 17.9 | 17.0 | 66 | 0.0 | 6.5 | 259 | 15.5 | 723 |
09:00 - 09:30 | 18.7 | 19.1 | 17.9 | 62 | 0.0 | 7.9 | 265 | 18.0 | 797 |
09:30 - 10:00 | 19.7 | 20.1 | 19.1 | 58 | 0.0 | 10.1 | 272 | 22.3 | 862 |
10:00 - 10:30 | 20.6 | 21.1 | 20.2 | 53 | 0.0 | 10.4 | 278 | 19.8 | 912 |
10:30 - 11:00 | 21.5 | 22.1 | 20.9 | 48 | 0.0 | 11.2 | 275 | 21.6 | 954 |
11:00 - 11:30 | 22.3 | 22.9 | 21.8 | 46 | 0.0 | 9.7 | 267 | 22.3 | 977 |
11:30 - 12:00 | 23.0 | 23.3 | 22.8 | 42 | 0.0 | 11.9 | 278 | 22.3 | 987 |
12:00 - 12:30 | 23.9 | 24.3 | 23.0 | 39 | 0.0 | 9.7 | 274 | 21.2 | 982 |
12:30 - 13:00 | 24.2 | 24.9 | 23.9 | 35 | 0.0 | 10.8 | 276 | 24.1 | 966 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.