Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica el Canós

Selector estació i data
?
?

Resum diari

13:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 26.5 °C
Temperatura màxima 34.4 °C 12:00 TU
Temperatura mínima 17.9 °C 2:45 TU
Humitat relativa mitjana 39%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 17.3 km/h - 104º 12:50 TU
Irradiació solar global 21.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

el Canós

Metadades estació meteorològica
Municipi Els Plans de Sió
Comarca Segarra
Altitud 429 m
Data alta 22.10.1988
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 22.8 23.1 22.3 50 0.0 3.2 121 8.3 0
00:30 - 01:00 22.4 23.0 20.3 50 0.0 2.9 102 7.2 0
01:00 - 01:30 20.3 20.5 20.2 57 0.0 0.0 94 1.8 0
01:30 - 02:00 19.4 20.3 18.8 58 0.0 1.1 92 5.0 0
02:00 - 02:30 20.7 21.4 19.6 51 0.0 4.3 108 11.2 0
02:30 - 03:00 19.1 21.0 17.9 56 0.0 1.4 91 6.1 0
03:00 - 03:30 19.5 20.3 19.1 54 0.0 2.9 105 9.0 0
03:30 - 04:00 19.7 21.0 18.3 52 0.0 3.6 120 11.5 0
04:00 - 04:30 20.7 21.1 19.9 49 0.0 4.7 122 11.2 1
04:30 - 05:00 21.1 21.5 20.8 47 0.0 5.8 122 12.2 22
05:00 - 05:30 21.0 21.1 20.9 48 0.0 1.8 104 8.3 42
05:30 - 06:00 21.7 22.8 20.9 47 0.0 2.9 104 8.6 108
06:00 - 06:30 23.9 25.3 22.9 41 0.0 2.5 122 6.8 201
06:30 - 07:00 25.8 27.1 24.9 37 0.0 2.2 113 8.3 318
07:00 - 07:30 27.8 28.1 27.2 30 0.0 4.0 158 13.0 413
07:30 - 08:00 28.3 28.7 28.0 30 0.0 3.6 147 10.8 507
08:00 - 08:30 28.9 29.5 28.5 31 0.0 2.5 130 8.6 595
08:30 - 09:00 30.0 30.8 29.2 29 0.0 2.5 17 11.2 682
09:00 - 09:30 31.3 31.7 30.5 28 0.0 2.9 85 10.4 756
09:30 - 10:00 31.4 32.5 30.8 25 0.0 4.0 119 16.6 815
10:00 - 10:30 32.1 33.0 31.5 25 0.0 4.3 134 13.7 869
10:30 - 11:00 32.9 33.5 31.8 26 0.0 4.0 102 13.7 909
11:00 - 11:30 33.4 34.3 32.2 26 0.0 2.9 76 12.2 939
11:30 - 12:00 33.3 34.2 32.8 27 0.0 4.0 89 14.8 950
12:00 - 12:30 33.4 34.4 32.8 29 0.0 4.3 94 16.9 944
12:30 - 13:00 33.6 34.2 33.2 29 0.0 3.6 74 17.3 929
13:00 - 13:30 33.7 34.3 33.2 28 0.0 3.6 69 16.2 901
13:30 - 14:00 33.5 34.2 32.8 27 0.0 4.3 95 15.5 858
14:00 - 14:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.