Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Pantà de Riba-roja

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 31.0 °C
Temperatura màxima 40.4 °C 14:05 TU
Temperatura mínima 20.8 °C 4:55 TU
Humitat relativa mitjana 33%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 24.5 km/h - 130º 14:12 TU
Irradiació solar global 30.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Pantà de Riba-roja

Metadades estació meteorològica
Municipi Riba-roja d'Ebre
Comarca Ribera d'Ebre
Altitud 77 m
Data alta 18.11.1996
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 25.2 25.6 24.9 45 0.0 1.4 166 5.8 0
00:30 - 01:00 24.5 24.9 23.7 47 0.0 1.8 156 5.4 0
01:00 - 01:30 23.9 24.3 23.6 49 0.0 2.5 140 7.2 0
01:30 - 02:00 23.7 24.1 23.4 50 0.0 3.2 135 6.1 0
02:00 - 02:30 22.8 23.4 22.6 54 0.0 2.2 161 4.7 0
02:30 - 03:00 22.7 22.9 22.5 56 0.0 0.7 162 4.7 0
03:00 - 03:30 22.0 22.5 21.7 58 0.0 1.4 152 4.0 0
03:30 - 04:00 21.7 22.2 21.3 62 0.0 0.7 113 3.2 0
04:00 - 04:30 21.3 22.2 20.8 63 0.0 1.4 150 4.3 0
04:30 - 05:00 21.3 21.6 20.8 65 0.0 0.7 203 5.0 9
05:00 - 05:30 21.9 22.4 21.1 58 0.0 4.0 302 8.6 33
05:30 - 06:00 22.9 23.7 22.5 56 0.0 2.9 310 8.3 129
06:00 - 06:30 23.9 24.3 23.6 52 0.0 4.7 350 7.6 217
06:30 - 07:00 24.4 25.0 24.1 51 0.0 6.8 6 9.0 316
07:00 - 07:30 25.8 26.8 25.0 45 0.0 3.2 354 6.5 415
07:30 - 08:00 27.8 29.2 26.7 40 0.0 6.8 306 16.9 513
08:00 - 08:30 29.6 30.2 29.2 33 0.0 10.1 256 19.4 606
08:30 - 09:00 30.7 31.3 30.2 32 0.0 9.4 250 18.7 690
09:00 - 09:30 31.8 32.4 31.4 29 0.0 10.8 255 21.2 769
09:30 - 10:00 33.0 33.5 32.4 27 0.0 8.3 265 15.8 835
10:00 - 10:30 34.0 34.5 33.5 26 0.0 6.8 289 11.9 890
10:30 - 11:00 34.8 35.1 34.3 24 0.0 8.6 336 13.7 933
11:00 - 11:30 35.7 36.2 35.2 21 0.0 10.1 319 14.4 966
11:30 - 12:00 36.4 36.8 35.8 20 0.0 9.7 330 13.7 981
12:00 - 12:30 37.2 37.7 36.7 17 0.0 9.7 310 17.3 989
12:30 - 13:00 38.1 38.5 37.6 16 0.0 9.4 288 16.2 975
13:00 - 13:30 38.7 39.1 38.3 14 0.0 10.4 302 21.2 952
13:30 - 14:00 39.4 40.1 38.6 14 0.0 4.7 313 14.0 902
14:00 - 14:30 39.4 40.4 38.9 16 0.0 7.6 90 24.5 842
14:30 - 15:00 39.2 39.7 38.7 18 0.0 5.4 68 19.8 779
15:00 - 15:30 39.0 39.3 38.6 18 0.0 5.4 97 20.2 699
15:30 - 16:00 39.3 39.7 38.9 17 0.0 4.0 64 14.0 620
16:00 - 16:30 39.2 39.5 38.7 17 0.0 7.9 91 22.3 536
16:30 - 17:00 38.4 38.6 38.2 18 0.0 6.8 68 21.2 437
17:00 - 17:30 38.2 38.7 37.9 18 0.0 5.4 50 16.9 341
17:30 - 18:00 38.0 38.2 37.7 18 0.0 4.0 72 13.7 246
18:00 - 18:30 36.9 37.9 36.6 19 0.0 5.8 88 14.4 155
18:30 - 19:00 35.6 36.5 34.8 21 0.0 8.3 59 15.5 76
19:00 - 19:30 34.0 34.8 33.2 23 0.0 7.9 52 14.8 11
19:30 - 20:00 32.8 33.2 32.3 25 0.0 5.4 58 14.8 0
20:00 - 20:30 31.8 32.2 31.5 25 0.0 5.0 94 13.3 0
20:30 - 21:00 30.6 31.5 29.7 28 0.0 3.2 99 9.4 0
21:00 - 21:30 29.9 30.2 29.1 29 0.0 2.2 140 6.5 0
21:30 - 22:00 28.5 29.2 27.6 32 0.0 2.9 135 6.5 0
22:00 - 22:30 27.3 27.6 27.0 33 0.0 2.9 135 6.5 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.