Dades de l'estació automàtica Pantà de Riba-roja
Resum diari
14:30 TUTemperatura mitjana | 26.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 33.2 °C | 14:00 TU |
Temperatura mínima | 19.0 °C | 5:02 TU |
Humitat relativa mitjana | 58% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 26.6 km/h - 142º | 14:37 TU |
Irradiació solar global | 24.4 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Pantà de Riba-roja
Municipi | Riba-roja d'Ebre |
---|---|
Comarca | Ribera d'Ebre |
Altitud | 69 m |
Data alta | 18.11.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 23.7 | 23.9 | 23.4 | 66 | 0.0 | 4.0 | 65 | 14.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 23.6 | 23.9 | 23.4 | 68 | 0.0 | 5.0 | 61 | 16.9 | 0 |
01:00 - 01:30 | 22.9 | 23.4 | 22.7 | 72 | 0.0 | 2.2 | 69 | 9.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 22.8 | 23.5 | 22.2 | 72 | 0.0 | 3.6 | 102 | 10.1 | 0 |
02:00 - 02:30 | 22.3 | 22.6 | 21.7 | 75 | 0.0 | 1.1 | 126 | 3.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 21.2 | 21.6 | 20.8 | 79 | 0.0 | 2.5 | 138 | 7.2 | 0 |
03:00 - 03:30 | 20.5 | 20.8 | 20.2 | 83 | 0.0 | 2.5 | 146 | 6.1 | 0 |
03:30 - 04:00 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 86 | 0.0 | 1.8 | 201 | 4.7 | 0 |
04:00 - 04:30 | 20.1 | 20.3 | 19.7 | 86 | 0.0 | 0.7 | 127 | 3.2 | 0 |
04:30 - 05:00 | 19.3 | 19.7 | 19.1 | 88 | 0.0 | 1.4 | 137 | 9.4 | 14 |
05:00 - 05:30 | 19.5 | 20.2 | 19.0 | 85 | 0.0 | 2.5 | 99 | 8.6 | 55 |
05:30 - 06:00 | 20.5 | 21.1 | 20.1 | 82 | 0.0 | 5.0 | 331 | 10.4 | 129 |
06:00 - 06:30 | 22.0 | 22.6 | 21.1 | 77 | 0.0 | 6.5 | 281 | 12.2 | 218 |
06:30 - 07:00 | 23.2 | 24.6 | 22.3 | 72 | 0.0 | 3.2 | 8 | 9.0 | 310 |
07:00 - 07:30 | 24.5 | 25.3 | 24.2 | 65 | 0.0 | 1.4 | 151 | 4.7 | 406 |
07:30 - 08:00 | 26.5 | 27.4 | 25.1 | 58 | 0.0 | 1.8 | 151 | 17.3 | 506 |
08:00 - 08:30 | 26.8 | 27.2 | 26.7 | 53 | 0.0 | 7.2 | 65 | 18.4 | 606 |
08:30 - 09:00 | 27.4 | 27.6 | 27.2 | 53 | 0.0 | 8.3 | 64 | 22.7 | 685 |
09:00 - 09:30 | 28.1 | 28.6 | 27.6 | 51 | 0.0 | 8.3 | 66 | 19.1 | 763 |
09:30 - 10:00 | 28.9 | 29.4 | 28.5 | 46 | 0.0 | 6.5 | 70 | 20.2 | 828 |
10:00 - 10:30 | 29.8 | 30.0 | 29.3 | 40 | 0.0 | 7.2 | 52 | 20.5 | 885 |
10:30 - 11:00 | 30.6 | 31.0 | 30.1 | 34 | 0.0 | 6.1 | 69 | 17.3 | 931 |
11:00 - 11:30 | 31.4 | 31.6 | 31.0 | 31 | 0.0 | 5.4 | 74 | 20.5 | 961 |
11:30 - 12:00 | 31.8 | 32.2 | 31.4 | 30 | 0.0 | 5.4 | 80 | 18.0 | 967 |
12:00 - 12:30 | 32.2 | 32.6 | 31.8 | 30 | 0.0 | 7.2 | 72 | 20.2 | 971 |
12:30 - 13:00 | 32.6 | 32.8 | 32.2 | 28 | 0.0 | 8.3 | 66 | 19.8 | 950 |
13:00 - 13:30 | 32.6 | 33.0 | 32.2 | 29 | 0.0 | 7.6 | 63 | 19.8 | 920 |
13:30 - 14:00 | 32.7 | 33.1 | 32.4 | 31 | 0.0 | 7.9 | 87 | 21.2 | 878 |
14:00 - 14:30 | 32.8 | 33.2 | 32.6 | 32 | 0.0 | 9.0 | 61 | 22.7 | 831 |
14:30 - 15:00 | 32.6 | 32.8 | 32.4 | 33 | 0.0 | 9.7 | 66 | 26.6 | 751 |
15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.