Dades de l'estació automàtica Benissanet
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 25.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 37.0 °C | 12:19 TU |
| Temperatura mínima | 17.2 °C | 4:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 60% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 31.7 km/h - 184º | 11:34 TU |
| Irradiació solar global | 16.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Benissanet
| Municipi | Benissanet |
|---|---|
| Comarca | Ribera d'Ebre |
| Altitud | 34 m |
| Data alta | 14.07.1993 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 21.4 | 21.6 | 20.9 | 65 | 0.0 | 4.0 | 28 | 6.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 21.7 | 21.9 | 21.2 | 65 | 0.0 | 5.8 | 44 | 9.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.3 | 21.2 | 19.8 | 69 | 0.0 | 5.8 | 2 | 7.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.7 | 21.1 | 20.0 | 68 | 0.0 | 2.2 | 68 | 6.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 19.3 | 20.5 | 18.6 | 76 | 0.0 | 2.5 | 315 | 5.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 19.0 | 19.5 | 18.6 | 80 | 0.0 | 1.4 | 23 | 3.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 19.1 | 19.3 | 18.6 | 76 | 0.0 | 3.2 | 78 | 5.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 18.1 | 19.2 | 17.2 | 82 | 0.0 | 2.9 | 9 | 5.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.9 | 18.4 | 17.2 | 85 | 0.0 | 1.1 | 305 | 5.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.8 | 18.7 | 17.3 | 83 | 0.0 | 2.2 | 326 | 6.1 | 18 |
| 05:00 - 05:30 | 18.8 | 19.7 | 17.6 | 82 | 0.0 | 0.7 | 102 | 2.2 | 62 |
| 05:30 - 06:00 | 20.4 | 21.0 | 19.8 | 72 | 0.0 | 1.4 | 90 | 4.0 | 124 |
| 06:00 - 06:30 | 21.8 | 22.6 | 21.1 | 68 | 0.0 | 1.8 | 53 | 5.4 | 192 |
| 06:30 - 07:00 | 23.5 | 24.7 | 22.6 | 62 | 0.0 | 2.2 | 17 | 5.4 | 298 |
| 07:00 - 07:30 | 25.2 | 26.4 | 24.5 | 63 | 0.0 | 1.4 | 23 | 4.3 | 394 |
| 07:30 - 08:00 | 27.0 | 28.1 | 26.5 | 58 | 0.0 | 1.1 | 72 | 4.0 | 483 |
| 08:00 - 08:30 | 28.8 | 29.3 | 28.3 | 54 | 0.0 | 2.2 | 55 | 5.8 | 591 |
| 08:30 - 09:00 | 30.2 | 32.3 | 28.9 | 50 | 0.0 | 2.9 | 194 | 7.6 | 666 |
| 09:00 - 09:30 | 31.9 | 33.3 | 31.1 | 45 | 0.0 | 3.6 | 216 | 7.9 | 732 |
| 09:30 - 10:00 | 34.0 | 35.0 | 33.3 | 39 | 0.0 | 3.6 | 188 | 10.4 | 793 |
| 10:00 - 10:30 | 35.1 | 35.5 | 34.7 | 35 | 0.0 | 11.2 | 193 | 23.8 | 850 |
| 10:30 - 11:00 | 35.2 | 35.8 | 34.7 | 36 | 0.0 | 14.8 | 201 | 26.3 | 892 |
| 11:00 - 11:30 | 35.6 | 36.3 | 35.2 | 35 | 0.0 | 17.3 | 192 | 28.4 | 927 |
| 11:30 - 12:00 | 36.0 | 36.5 | 35.6 | 33 | 0.0 | 19.4 | 186 | 31.7 | 944 |
| 12:00 - 12:30 | 36.6 | 37.0 | 36.1 | 30 | 0.0 | 19.1 | 187 | 29.2 | 942 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.