Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Ascó

Selector estació i data
?
?

Resum diari

13:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 17.6 °C
Temperatura màxima 25.7 °C 13:31 TU
Temperatura mínima 13.7 °C 3:02 TU
Humitat relativa mitjana 62%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 44.3 km/h - 230º 4:47 TU
Irradiació solar global 21.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Ascó

Metadades estació meteorològica
Municipi Ascó
Comarca Ribera d'Ebre
Altitud 256 m
Data alta 15.06.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 14.5 14.6 14.4 78 0.0 15.5 254 38.5 0
00:30 - 01:00 14.3 14.4 14.2 78 0.0 14.0 255 43.6 0
01:00 - 01:30 14.1 14.2 14.0 79 0.0 15.5 255 39.6 0
01:30 - 02:00 14.0 14.1 13.9 78 0.0 16.2 256 36.4 0
02:00 - 02:30 13.9 13.9 13.8 79 0.0 15.5 256 40.7 0
02:30 - 03:00 13.8 13.9 13.8 79 0.0 15.5 255 36.7 0
03:00 - 03:30 13.8 13.8 13.7 80 0.0 14.4 258 38.2 0
03:30 - 04:00 13.9 13.9 13.8 80 0.0 15.1 257 42.5 0
04:00 - 04:30 13.9 13.9 13.8 79 0.0 16.9 252 39.6 0
04:30 - 05:00 13.8 13.9 13.8 80 0.0 13.7 255 44.3 5
05:00 - 05:30 13.8 13.9 13.8 79 0.0 11.2 266 29.2 27
05:30 - 06:00 14.1 14.5 13.8 77 0.0 9.7 310 29.2 95
06:00 - 06:30 14.8 15.1 14.6 72 0.0 10.4 294 31.7 221
06:30 - 07:00 15.5 16.0 15.1 69 0.0 10.1 302 31.3 320
07:00 - 07:30 16.1 16.5 15.8 66 0.0 10.8 289 32.8 421
07:30 - 08:00 17.0 17.7 16.3 63 0.0 9.7 303 25.6 518
08:00 - 08:30 18.0 18.7 17.3 59 0.0 8.3 298 25.6 612
08:30 - 09:00 18.8 19.4 18.0 55 0.0 9.0 311 31.7 700
09:00 - 09:30 19.2 19.8 18.5 53 0.0 10.1 280 35.6 781
09:30 - 10:00 19.7 20.5 19.0 50 0.0 11.9 257 43.6 849
10:00 - 10:30 20.6 21.0 20.0 47 0.0 10.8 250 29.9 904
10:30 - 11:00 21.4 22.0 20.8 43 0.0 10.4 260 29.5 945
11:00 - 11:30 21.9 22.8 21.3 41 0.0 9.7 250 28.8 972
11:30 - 12:00 23.0 23.8 22.1 39 0.0 6.8 277 22.3 981
12:00 - 12:30 23.8 24.3 23.2 37 0.0 6.1 293 17.3 977
12:30 - 13:00 24.2 24.7 23.7 37 0.0 5.4 249 19.8 960
13:00 - 13:30 24.9 25.5 24.4 34 0.0 5.8 291 20.2 929
13:30 - 14:00 24.9 25.7 24.4 33 0.0 6.8 255 23.4 883

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.