Dades de l'estació automàtica Ascó
Resum diari
15:30 TUTemperatura mitjana | 16.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 24.3 °C | 12:47 TU |
Temperatura mínima | 9.2 °C | 3:44 TU |
Humitat relativa mitjana | 78% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 21.6 km/h - 170º | 15:04 TU |
Irradiació solar global | 24.1 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ascó
Municipi | Ascó |
---|---|
Comarca | Ribera d'Ebre |
Altitud | 256 m |
Data alta | 15.06.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 94 | 0.0 | 7.2 | 172 | 15.5 | 0 |
00:30 - 01:00 | 13.4 | 13.6 | 12.5 | 96 | 0.0 | 5.4 | 192 | 17.6 | 0 |
01:00 - 01:30 | 11.4 | 12.4 | 10.9 | 100 | 0.0 | 1.4 | 342 | 4.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 10.8 | 11.5 | 10.1 | 100 | 0.0 | 1.4 | 290 | 4.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 10.0 | 10.3 | 9.7 | 100 | 0.0 | 2.2 | 268 | 4.3 | 0 |
02:30 - 03:00 | 10.3 | 10.7 | 10.0 | 100 | 0.0 | 1.4 | 332 | 5.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 100 | 0.0 | 2.2 | 273 | 6.1 | 0 |
03:30 - 04:00 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | 100 | 0.0 | 2.9 | 248 | 6.1 | 0 |
04:00 - 04:30 | 11.2 | 11.6 | 10.0 | 100 | 0.0 | 2.5 | 180 | 9.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 11.7 | 11.8 | 11.4 | 100 | 0.0 | 4.0 | 190 | 12.6 | 0 |
05:00 - 05:30 | 12.1 | 12.4 | 11.8 | 100 | 0.0 | 6.5 | 190 | 16.2 | 13 |
05:30 - 06:00 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 100 | 0.0 | 5.8 | 197 | 14.0 | 63 |
06:00 - 06:30 | 13.2 | 13.7 | 12.8 | 100 | 0.0 | 5.4 | 188 | 13.0 | 109 |
06:30 - 07:00 | 14.1 | 14.6 | 13.8 | 94 | 0.0 | 5.8 | 169 | 15.1 | 205 |
07:00 - 07:30 | 14.8 | 15.3 | 14.4 | 88 | 0.0 | 7.9 | 166 | 16.9 | 340 |
07:30 - 08:00 | 15.7 | 16.4 | 15.2 | 82 | 0.0 | 8.6 | 162 | 17.3 | 458 |
08:00 - 08:30 | 16.7 | 17.2 | 16.3 | 77 | 0.0 | 6.1 | 150 | 14.8 | 550 |
08:30 - 09:00 | 17.5 | 18.0 | 16.9 | 73 | 0.0 | 4.7 | 140 | 11.2 | 609 |
09:00 - 09:30 | 18.3 | 18.6 | 18.0 | 71 | 0.0 | 5.8 | 88 | 13.7 | 718 |
09:30 - 10:00 | 18.8 | 19.3 | 18.3 | 69 | 0.0 | 6.5 | 78 | 14.8 | 792 |
10:00 - 10:30 | 19.7 | 20.4 | 19.3 | 66 | 0.0 | 6.1 | 86 | 15.1 | 820 |
10:30 - 11:00 | 20.8 | 21.7 | 19.9 | 64 | 0.0 | 5.4 | 98 | 14.4 | 849 |
11:00 - 11:30 | 22.1 | 22.7 | 21.4 | 58 | 0.0 | 5.8 | 147 | 15.5 | 916 |
11:30 - 12:00 | 22.6 | 23.2 | 22.1 | 55 | 0.0 | 6.8 | 143 | 18.4 | 921 |
12:00 - 12:30 | 23.4 | 24.1 | 22.9 | 51 | 0.0 | 7.2 | 157 | 15.8 | 922 |
12:30 - 13:00 | 23.7 | 24.3 | 23.3 | 49 | 0.0 | 7.2 | 156 | 17.3 | 875 |
13:00 - 13:30 | 23.7 | 24.0 | 23.5 | 50 | 0.0 | 8.6 | 163 | 18.7 | 839 |
13:30 - 14:00 | 23.7 | 24.0 | 23.4 | 52 | 0.0 | 9.0 | 161 | 20.2 | 798 |
14:00 - 14:30 | 23.5 | 24.2 | 23.2 | 54 | 0.0 | 8.3 | 171 | 19.1 | 749 |
14:30 - 15:00 | 23.3 | 23.6 | 22.9 | 54 | 0.0 | 8.3 | 179 | 18.4 | 693 |
15:00 - 15:30 | 23.0 | 23.3 | 22.6 | 56 | 0.0 | 9.7 | 167 | 21.6 | 611 |
15:30 - 16:00 | 22.6 | 23.0 | 22.3 | 58 | 0.0 | 8.6 | 172 | 20.5 | 557 |
16:00 - 16:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.