Dades de l'estació automàtica Ascó
Resum diari
13:00 TUTemperatura mitjana | 25.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 32.9 °C | 13:12 TU |
Temperatura mínima | 20.3 °C | 5:10 TU |
Humitat relativa mitjana | 60% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 24.5 km/h - 169º | 7:08 TU |
Irradiació solar global | 19.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ascó
Municipi | Ascó |
---|---|
Comarca | Ribera d'Ebre |
Altitud | 256 m |
Data alta | 15.06.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 21.6 | 21.7 | 21.4 | 83 | 0.0 | 6.8 | 211 | 14.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 84 | 0.0 | 7.2 | 212 | 14.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 83 | 0.0 | 5.4 | 213 | 10.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 81 | 0.0 | 5.8 | 210 | 12.6 | 0 |
02:00 - 02:30 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 79 | 0.0 | 6.8 | 212 | 13.7 | 0 |
02:30 - 03:00 | 21.7 | 21.9 | 21.5 | 79 | 0.0 | 6.8 | 211 | 13.3 | 0 |
03:00 - 03:30 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 72 | 0.0 | 6.1 | 214 | 11.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 22.0 | 22.1 | 21.8 | 68 | 0.0 | 5.4 | 209 | 10.1 | 0 |
04:00 - 04:30 | 22.1 | 22.2 | 21.9 | 70 | 0.0 | 6.8 | 208 | 15.8 | 0 |
04:30 - 05:00 | 21.3 | 21.8 | 20.9 | 76 | 0.0 | 5.4 | 214 | 11.5 | 16 |
05:00 - 05:30 | 20.5 | 21.2 | 20.3 | 87 | 0.0 | 2.5 | 221 | 5.8 | 62 |
05:30 - 06:00 | 22.5 | 23.4 | 21.3 | 69 | 0.0 | 4.3 | 204 | 9.7 | 131 |
06:00 - 06:30 | 23.6 | 23.9 | 23.3 | 62 | 0.0 | 6.1 | 173 | 14.0 | 222 |
06:30 - 07:00 | 24.0 | 24.1 | 23.9 | 63 | 0.0 | 7.6 | 177 | 21.2 | 315 |
07:00 - 07:30 | 24.3 | 24.7 | 24.0 | 63 | 0.0 | 9.4 | 160 | 24.5 | 411 |
07:30 - 08:00 | 24.7 | 25.4 | 24.4 | 62 | 0.0 | 9.4 | 166 | 21.6 | 507 |
08:00 - 08:30 | 25.6 | 26.3 | 25.1 | 57 | 0.0 | 8.3 | 157 | 20.5 | 597 |
08:30 - 09:00 | 26.7 | 27.3 | 26.3 | 56 | 0.0 | 7.6 | 141 | 20.9 | 686 |
09:00 - 09:30 | 27.4 | 27.7 | 26.8 | 52 | 0.0 | 9.0 | 168 | 20.9 | 762 |
09:30 - 10:00 | 28.2 | 28.7 | 27.9 | 45 | 0.0 | 9.0 | 163 | 20.2 | 828 |
10:00 - 10:30 | 29.3 | 30.0 | 28.6 | 40 | 0.0 | 7.2 | 175 | 20.5 | 878 |
10:30 - 11:00 | 30.1 | 30.9 | 29.5 | 36 | 0.0 | 7.6 | 167 | 22.3 | 924 |
11:00 - 11:30 | 31.0 | 31.8 | 30.3 | 33 | 0.0 | 6.8 | 169 | 20.2 | 953 |
11:30 - 12:00 | 31.3 | 32.1 | 30.8 | 33 | 0.0 | 6.5 | 150 | 18.0 | 964 |
12:00 - 12:30 | 31.6 | 32.2 | 31.1 | 31 | 0.0 | 8.3 | 165 | 19.1 | 970 |
12:30 - 13:00 | 32.3 | 32.8 | 31.4 | 30 | 0.0 | 7.2 | 157 | 19.4 | 941 |
13:00 - 13:30 | 32.1 | 32.9 | 31.6 | 32 | 0.0 | 7.9 | 161 | 21.2 | 914 |
13:30 - 14:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.