Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica el Poal

Selector estació i data
?
?

Resum diari

7:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 14.7 °C
Temperatura màxima 18.1 °C 7:59 TU
Temperatura mínima 13.8 °C 2:32 TU
Humitat relativa mitjana 100%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 2.9 km/h - 10º 1:12 TU
Irradiació solar global 0.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

el Poal

Metadades estació meteorològica
Municipi El Poal
Comarca Pla d'Urgell
Altitud 223 m
Data alta 14.09.1989
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 14.3 14.5 13.9 100 0.0 (s/d) (s/d) (s/d) 0
00:30 - 01:00 14.6 14.9 14.5 100 0.0 0.0 89 1.1 0
01:00 - 01:30 14.6 14.8 14.5 100 0.0 0.4 5 2.9 0
01:30 - 02:00 14.4 14.8 14.1 100 0.0 (s/d) (s/d) (s/d) 0
02:00 - 02:30 14.1 14.2 14.0 100 0.0 (s/d) (s/d) (s/d) 0
02:30 - 03:00 13.9 14.1 13.8 100 0.0 (s/d) (s/d) (s/d) 0
03:00 - 03:30 14.2 14.3 14.1 100 0.0 (s/d) (s/d) (s/d) 0
03:30 - 04:00 14.5 14.7 14.3 100 0.0 0.0 129 1.4 0
04:00 - 04:30 14.4 14.6 14.3 100 0.0 (s/d) (s/d) (s/d) 0
04:30 - 05:00 14.7 14.8 14.5 100 0.0 (s/d) (s/d) (s/d) 0
05:00 - 05:30 14.5 14.5 14.4 100 0.0 (s/d) (s/d) (s/d) 0
05:30 - 06:00 14.5 14.7 14.4 100 0.0 (s/d) (s/d) (s/d) 0
06:00 - 06:30 14.6 14.7 14.4 100 0.0 (s/d) (s/d) (s/d) 7
06:30 - 07:00 15.2 15.6 14.7 100 0.0 0.0 356 1.1 45
07:00 - 07:30 16.0 16.7 15.6 100 0.0 0.0 267 1.8 118
07:30 - 08:00 17.3 18.1 16.7 95 0.0 0.4 338 2.2 168

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.