Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Montesquiu

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 15.1 °C
Temperatura màxima 25.6 °C 12:58 TU
Temperatura mínima 8.3 °C 4:46 TU
Humitat relativa mitjana 81%
Precipitació acumulada 6.9 mm

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Montesquiu

Metadades estació meteorològica
Municipi Montesquiu
Comarca Osona
Altitud 684 m
Data alta 02.12.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
00:00 - 00:30 9.1 9.5 8.9 100 0.0
00:30 - 01:00 9.0 9.1 8.9 100 0.0
01:00 - 01:30 9.1 9.5 8.9 100 0.0
01:30 - 02:00 8.9 9.1 8.7 100 0.0
02:00 - 02:30 8.7 9.0 8.5 99 0.0
02:30 - 03:00 8.8 9.1 8.7 98 0.0
03:00 - 03:30 9.0 9.1 8.9 95 0.0
03:30 - 04:00 9.1 9.3 8.9 94 0.0
04:00 - 04:30 9.0 9.2 8.7 94 0.0
04:30 - 05:00 8.5 8.9 8.3 96 0.0
05:00 - 05:30 9.4 9.7 8.9 89 0.0
05:30 - 06:00 9.8 10.3 9.7 87 0.0
06:00 - 06:30 11.1 11.6 10.3 81 0.0
06:30 - 07:00 12.3 12.9 11.7 76 0.0
07:00 - 07:30 13.9 14.6 13.0 73 0.0
07:30 - 08:00 15.7 16.3 14.7 70 0.0
08:00 - 08:30 17.2 18.5 16.3 65 0.0
08:30 - 09:00 19.0 19.8 18.1 57 0.0
09:00 - 09:30 20.2 20.7 19.8 56 0.0
09:30 - 10:00 20.9 21.1 20.5 56 0.0
10:00 - 10:30 21.2 21.4 20.5 54 0.0
10:30 - 11:00 21.4 21.9 21.0 57 0.0
11:00 - 11:30 21.7 22.3 21.1 56 0.0
11:30 - 12:00 23.1 24.0 21.8 52 0.0
12:00 - 12:30 23.7 24.2 22.7 45 0.0
12:30 - 13:00 24.4 25.6 23.8 43 0.0
13:00 - 13:30 24.5 25.1 23.5 42 0.0
13:30 - 14:00 23.2 24.6 20.8 42 0.0
14:00 - 14:30 19.3 20.6 18.4 53 0.0
14:30 - 15:00 14.3 18.4 12.9 89 6.6
15:00 - 15:30 13.5 13.7 13.3 99 0.0
15:30 - 16:00 13.8 14.3 13.6 100 0.3
16:00 - 16:30 15.0 15.5 14.4 97 0.0
16:30 - 17:00 15.6 15.8 15.3 100 0.0
17:00 - 17:30 15.7 15.8 15.4 99 0.0
17:30 - 18:00 16.0 16.9 15.3 96 0.0
18:00 - 18:30 16.8 17.1 16.2 91 0.0
18:30 - 19:00 15.6 16.1 15.2 99 0.0
19:00 - 19:30 14.9 15.1 14.8 98 0.0
19:30 - 20:00 14.7 14.9 14.4 98 0.0
20:00 - 20:30 14.2 14.4 13.8 100 0.0
20:30 - 21:00 13.6 13.8 13.4 100 0.0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.