Dades de l'estació automàtica Montesquiu
Resum diari
21:00 TU| Temperatura mitjana | 26.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 37.9 °C | 14:59 TU |
| Temperatura mínima | 17.4 °C | 5:39 TU |
| Humitat relativa mitjana | 67% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Montesquiu
| Municipi | Montesquiu |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 683 m |
| Data alta | 02.12.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.7 | 21.0 | 20.4 | 97 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.4 | 20.8 | 20.3 | 98 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.3 | 20.5 | 19.9 | 98 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 98 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 19.6 | 19.8 | 19.3 | 98 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 18.8 | 19.3 | 18.6 | 98 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 99 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 18.6 | 18.9 | 18.4 | 99 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 99 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.3 | 18.5 | 18.0 | 99 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 17.7 | 18.0 | 17.4 | 99 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 99 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 18.2 | 18.6 | 17.7 | 96 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 19.0 | 19.7 | 18.5 | 93 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 20.5 | 21.5 | 19.7 | 85 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 22.2 | 23.1 | 21.5 | 81 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 23.5 | 24.3 | 23.0 | 79 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 25.0 | 26.2 | 24.4 | 75 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 26.6 | 27.5 | 25.6 | 69 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 28.2 | 29.2 | 27.7 | 64 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 29.8 | 30.7 | 29.1 | 58 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 30.8 | 32.1 | 29.6 | 54 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 32.7 | 33.5 | 31.6 | 48 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 34.4 | 35.2 | 33.4 | 42 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 35.5 | 36.1 | 34.7 | 36 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 36.0 | 36.6 | 34.9 | 26 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 36.5 | 37.2 | 36.0 | 24 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 36.7 | 37.8 | 36.1 | 25 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 37.1 | 37.7 | 36.6 | 22 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 37.4 | 37.9 | 36.7 | 22 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 37.4 | 37.9 | 35.7 | 21 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 35.9 | 37.1 | 34.8 | 24 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 36.1 | 36.7 | 34.8 | 29 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 34.7 | 36.1 | 33.2 | 43 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 32.1 | 33.1 | 31.3 | 53 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 31.1 | 31.3 | 30.8 | 56 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 29.7 | 30.7 | 28.8 | 60 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | 28.0 | 28.7 | 27.4 | 65 | 0.0 |
| 19:00 - 19:30 | 27.2 | 27.4 | 26.9 | 67 | 0.0 |
| 19:30 - 20:00 | 26.6 | 26.9 | 26.0 | 69 | 0.0 |
| 20:00 - 20:30 | 25.2 | 25.8 | 25.0 | 74 | 0.0 |
| 20:30 - 21:00 | 24.6 | 25.3 | 23.8 | 75 | 0.0 |
| 21:00 - 21:30 | 23.4 | 23.7 | 22.8 | 80 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.