Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Montesquiu

Selector estació i data
?
?

Resum diari

15:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 13.5 °C
Temperatura màxima 20.2 °C 14:47 TU
Temperatura mínima 10.7 °C 6:34 TU
Humitat relativa mitjana 88%
Precipitació acumulada 0.0 mm

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Montesquiu

Metadades estació meteorològica
Municipi Montesquiu
Comarca Osona
Altitud 684 m
Data alta 02.12.1998
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
00:00 - 00:30 12.0 12.0 11.9 94 0.0
00:30 - 01:00 11.8 11.8 11.8 96 0.0
01:00 - 01:30 11.7 11.8 11.7 95 0.0
01:30 - 02:00 11.7 11.7 11.7 95 0.0
02:00 - 02:30 11.7 11.7 11.6 95 0.0
02:30 - 03:00 11.5 11.6 11.3 96 0.0
03:00 - 03:30 11.3 11.3 11.2 98 0.0
03:30 - 04:00 11.2 11.2 11.1 98 0.0
04:00 - 04:30 11.1 11.2 11.1 98 0.0
04:30 - 05:00 11.2 11.2 11.1 99 0.0
05:00 - 05:30 11.2 11.2 11.1 99 0.0
05:30 - 06:00 11.2 11.2 11.2 99 0.0
06:00 - 06:30 11.1 11.2 10.9 99 0.0
06:30 - 07:00 10.9 11.0 10.7 98 0.0
07:00 - 07:30 11.3 11.5 11.1 97 0.0
07:30 - 08:00 11.6 11.8 11.5 95 0.0
08:00 - 08:30 12.0 12.2 11.8 96 0.0
08:30 - 09:00 12.3 12.4 12.2 96 0.0
09:00 - 09:30 12.5 12.6 12.3 95 0.0
09:30 - 10:00 12.6 12.8 12.5 95 0.0
10:00 - 10:30 13.2 13.8 12.8 92 0.0
10:30 - 11:00 14.1 14.5 13.5 86 0.0
11:00 - 11:30 15.0 15.5 14.5 79 0.0
11:30 - 12:00 15.8 16.8 15.5 77 0.0
12:00 - 12:30 16.4 16.8 16.0 72 0.0
12:30 - 13:00 17.0 17.9 16.1 70 0.0
13:00 - 13:30 17.8 18.8 16.8 66 0.0
13:30 - 14:00 18.8 19.6 18.1 64 0.0
14:00 - 14:30 19.3 19.8 18.7 63 0.0
14:30 - 15:00 19.8 20.2 19.2 62 0.0
15:00 - 15:30 20.0 20.2 19.5 61 0.0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.