Dades de l'estació automàtica Montesquiu
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 10.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.3 °C | 10:20 TU |
| Temperatura mínima | 7.8 °C | 7:38 TU |
| Humitat relativa mitjana | 94% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Montesquiu
| Municipi | Montesquiu |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 683 m |
| Data alta | 02.12.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.3 | 11.9 | 10.8 | 91 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 94 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.2 | 11.5 | 10.9 | 92 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 92 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 92 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 91 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 10.3 | 10.8 | 9.5 | 95 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 10.0 | 10.3 | 9.8 | 97 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.6 | 10.3 | 9.0 | 97 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.3 | 9.7 | 9.0 | 98 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 8.8 | 9.7 | 8.3 | 98 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 99 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 99 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 99 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 100 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 100 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 8.7 | 9.6 | 7.9 | 100 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 9.7 | 10.2 | 9.2 | 97 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 11.3 | 13.5 | 10.4 | 93 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 14.1 | 14.5 | 13.7 | 78 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 14.7 | 15.3 | 14.1 | 77 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.