Dades de l'estació automàtica Montesquiu
Resum diari
4:00 TU| Temperatura mitjana | 7.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.6 °C | 0:17 TU |
| Temperatura mínima | 6.3 °C | 4:12 TU |
| Humitat relativa mitjana | 88% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Montesquiu
| Municipi | Montesquiu |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 683 m |
| Data alta | 02.12.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 79 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 9.0 | 9.6 | 8.4 | 83 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 84 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 87 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 88 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 90 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 91 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 92 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 94 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.