Dades de l'estació automàtica Montesquiu
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 20.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 28.2 °C | 14:23 TU |
| Temperatura mínima | 11.9 °C | 2:58 TU |
| Humitat relativa mitjana | 70% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Montesquiu
| Municipi | Montesquiu |
|---|---|
| Comarca | Osona |
| Altitud | 683 m |
| Data alta | 02.12.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.2 | 12.4 | 11.9 | 97 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.3 | 12.5 | 11.9 | 98 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.5 | 13.0 | 12.2 | 97 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 96 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.5 | 12.9 | 12.2 | 95 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.3 | 12.6 | 11.9 | 95 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.3 | 12.5 | 12.0 | 94 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.2 | 12.5 | 12.0 | 94 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 91 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 92 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.3 | 12.7 | 12.1 | 93 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.7 | 13.3 | 12.4 | 92 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 14.2 | 15.0 | 13.4 | 84 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 15.9 | 16.6 | 15.1 | 77 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 17.6 | 19.0 | 16.5 | 72 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 19.1 | 19.6 | 18.6 | 71 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 20.2 | 20.8 | 19.6 | 70 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 22.0 | 22.7 | 20.8 | 65 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 23.0 | 23.2 | 22.7 | 60 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 23.7 | 24.3 | 23.1 | 59 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 24.4 | 24.8 | 23.9 | 58 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 25.0 | 25.5 | 24.4 | 58 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 25.5 | 25.8 | 25.0 | 57 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 26.2 | 26.7 | 25.9 | 57 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 26.4 | 27.2 | 25.7 | 55 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 26.6 | 27.2 | 25.9 | 54 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 26.9 | 27.3 | 26.0 | 52 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 27.5 | 27.9 | 27.0 | 51 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 27.1 | 28.2 | 25.7 | 48 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 27.5 | 27.9 | 26.8 | 48 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 26.8 | 27.1 | 26.6 | 49 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 26.4 | 27.0 | 25.4 | 50 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 25.8 | 26.4 | 25.2 | 51 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 26.1 | 26.3 | 25.6 | 51 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 25.2 | 25.5 | 24.8 | 53 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 24.0 | 24.7 | 23.4 | 56 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 22.4 | 23.3 | 21.6 | 60 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.