Dades de l'estació automàtica Vallfogona de Balaguer
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | 13.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 18.3 °C | 12:49 TU |
| Temperatura mínima | 11.4 °C | 4:17 TU |
| Humitat relativa mitjana | 98% | |
| Precipitació acumulada | 0.2 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 8.6 km/h - 276º | 12:52 TU |
| Irradiació solar global | 3.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vallfogona de Balaguer
| Municipi | Vallfogona de Balaguer |
|---|---|
| Comarca | Noguera |
| Altitud | 238 m |
| Data alta | 17.10.1990 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.6 | 14.0 | 13.1 | 99 | 0.0 | 1.1 | 294 | 4.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.1 | 13.2 | 12.7 | 100 | 0.0 | 0.4 | 25 | 2.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.7 | 12.8 | 12.4 | 100 | 0.0 | 0.4 | 134 | 2.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.3 | 12.5 | 12.0 | 100 | 0.0 | 0.7 | 107 | 2.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.3 | 12.6 | 11.9 | 100 | 0.1 | 0.0 | 194 | 2.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 100 | 0.0 | 0.7 | 132 | 2.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 100 | 0.0 | 0.7 | 119 | 2.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.9 | 12.1 | 11.8 | 100 | 0.0 | 1.4 | 359 | 4.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 100 | 0.0 | 2.2 | 358 | 5.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 100 | 0.0 | 1.1 | 351 | 4.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 100 | 0.0 | 1.4 | 355 | 4.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 12.2 | 12.3 | 12.0 | 100 | 0.0 | 2.2 | 345 | 7.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 100 | 0.0 | 1.1 | 320 | 4.3 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 100 | 0.0 | 1.4 | 16 | 5.4 | 6 |
| 07:00 - 07:30 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 100 | 0.1 | 1.4 | 19 | 4.7 | 17 |
| 07:30 - 08:00 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 100 | 0.0 | 2.2 | 356 | 5.4 | 28 |
| 08:00 - 08:30 | 13.0 | 13.2 | 12.8 | 100 | 0.0 | 0.4 | 353 | 3.2 | 46 |
| 08:30 - 09:00 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 100 | 0.0 | 1.4 | 321 | 3.2 | 94 |
| 09:00 - 09:30 | 13.7 | 14.0 | 13.4 | 100 | 0.0 | 1.4 | 248 | 4.3 | 166 |
| 09:30 - 10:00 | 14.2 | 14.7 | 13.8 | 98 | 0.0 | 1.4 | 216 | 5.0 | 182 |
| 10:00 - 10:30 | 14.8 | 15.0 | 14.4 | 92 | 0.0 | 2.2 | 187 | 6.8 | 165 |
| 10:30 - 11:00 | 14.7 | 14.9 | 14.4 | 94 | 0.0 | 3.2 | 211 | 7.6 | 94 |
| 11:00 - 11:30 | 14.4 | 14.9 | 14.3 | 97 | 0.0 | 3.2 | 220 | 7.2 | 159 |
| 11:30 - 12:00 | 15.2 | 15.8 | 14.9 | 92 | 0.0 | 2.5 | 217 | 7.9 | 203 |
| 12:00 - 12:30 | 15.9 | 16.5 | 15.5 | 87 | 0.0 | 1.4 | 221 | 5.8 | 209 |
| 12:30 - 13:00 | 17.1 | 18.3 | 16.3 | 79 | 0.0 | 2.9 | 255 | 8.6 | 495 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.