Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Amposta

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 18.7 °C
Temperatura màxima 22.6 °C 11:26 TU
Temperatura mínima 14.8 °C 5:00 TU
Humitat relativa mitjana 54%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 27.4 km/h - 174º 13:24 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1016.2 hPa
Irradiació solar global 13.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Amposta

Metadades estació meteorològica
Municipi Amposta
Comarca Montsià
Altitud 3 m
Data alta 06.02.1992
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 18.0 18.4 17.7 41 0.0 6.5 333 11.2 1015.9 0
00:30 - 01:00 17.5 17.7 17.2 44 0.0 7.2 329 15.5 1015.7 0
01:00 - 01:30 17.5 17.6 17.4 45 0.0 8.6 319 19.4 1015.7 0
01:30 - 02:00 17.2 17.4 17.1 46 0.0 10.4 329 18.4 1015.9 0
02:00 - 02:30 16.9 17.2 16.8 47 0.0 10.1 331 23.4 1015.9 0
02:30 - 03:00 16.7 16.9 16.3 48 0.0 9.4 328 19.1 1015.9 0
03:00 - 03:30 16.3 16.5 16.2 49 0.0 9.4 316 20.9 1015.8 0
03:30 - 04:00 15.8 16.2 15.5 51 0.0 6.8 322 14.4 1015.9 0
04:00 - 04:30 15.4 15.6 15.3 52 0.0 6.8 0 13.7 1016.0 0
04:30 - 05:00 15.2 15.6 14.8 53 0.0 5.4 312 9.0 1016.3 0
05:00 - 05:30 15.4 15.8 14.8 52 0.0 9.7 326 20.5 1016.5 0
05:30 - 06:00 15.9 15.9 15.8 50 0.0 13.3 337 23.0 1016.6 0
06:00 - 06:30 15.7 15.9 15.5 51 0.0 13.3 336 22.3 1016.6 3
06:30 - 07:00 15.6 16.1 15.3 53 0.0 10.1 310 20.9 1016.8 49
07:00 - 07:30 16.4 16.6 16.2 51 0.0 11.2 305 18.4 1017.1 131
07:30 - 08:00 16.8 17.0 16.6 53 0.0 10.1 273 15.8 1017.4 212
08:00 - 08:30 17.3 17.7 17.0 54 0.0 11.9 275 17.6 1017.6 308
08:30 - 09:00 18.1 18.8 17.7 53 0.0 12.2 277 18.0 1017.6 369
09:00 - 09:30 19.4 19.9 18.9 50 0.0 13.3 288 22.0 1017.5 421
09:30 - 10:00 20.4 20.9 19.9 47 0.0 9.0 290 16.6 1017.5 491
10:00 - 10:30 21.2 21.5 20.9 46 0.0 9.7 279 15.1 1017.4 562
10:30 - 11:00 21.7 22.0 21.4 45 0.0 9.0 275 15.8 1017.4 592
11:00 - 11:30 22.2 22.6 21.9 45 0.0 6.8 266 12.2 1017.2 575
11:30 - 12:00 22.4 22.6 22.2 48 0.0 11.2 193 18.4 1016.8 598
12:00 - 12:30 22.3 22.4 22.0 50 0.0 10.1 178 17.6 1016.7 590
12:30 - 13:00 22.0 22.3 21.8 52 0.0 10.1 159 16.9 1016.2 467
13:00 - 13:30 21.8 21.9 21.6 53 0.0 18.0 173 27.4 1016.0 533
13:30 - 14:00 21.7 21.9 21.5 54 0.0 19.4 164 27.4 1015.8 512
14:00 - 14:30 21.5 21.6 21.4 56 0.0 18.4 168 25.2 1015.6 470
14:30 - 15:00 21.2 21.4 20.8 57 0.0 18.0 178 25.6 1015.6 334
15:00 - 15:30 20.5 20.9 20.2 60 0.0 14.8 180 22.7 1015.5 129
15:30 - 16:00 20.2 20.4 20.1 64 0.0 10.8 181 16.6 1015.2 129
16:00 - 16:30 20.2 20.4 20.0 66 0.0 9.4 187 14.4 1015.1 83
16:30 - 17:00 19.6 20.0 19.2 69 0.0 6.5 195 10.8 1015.1 16
17:00 - 17:30 18.8 19.2 18.5 72 0.0 6.8 198 9.4 1015.0 0
17:30 - 18:00 18.4 18.5 18.3 74 0.0 5.0 184 7.6 1015.1 0
18:00 - 18:30 18.3 18.4 18.2 77 0.0 4.0 211 9.0 1015.3 0
18:30 - 19:00 18.4 18.7 18.3 78 0.0 3.6 258 8.6 1015.1 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.