Dades de l'estació automàtica Amposta
Resum diari
13:30 TU| Temperatura mitjana | 20.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 21.2 °C | 0:54 TU |
| Temperatura mínima | 18.6 °C | 9:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 94% | |
| Precipitació acumulada | 26.4 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.4 km/h - 27º | 11:08 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1024.2 hPa | |
| Irradiació solar global | 1.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Amposta
| Municipi | Amposta |
|---|---|
| Comarca | Montsià |
| Altitud | 3 m |
| Data alta | 06.02.1992 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.9 | 21.0 | 20.9 | 92 | 0.0 | 7.6 | 22 | 13.3 | 1025.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 21.1 | 21.2 | 21.0 | 91 | 0.0 | 7.6 | 15 | 16.9 | 1025.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 21.0 | 21.2 | 20.9 | 91 | 0.1 | 5.4 | 6 | 14.0 | 1024.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.8 | 20.9 | 20.7 | 92 | 0.5 | 4.7 | 13 | 10.4 | 1024.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 93 | 0.0 | 4.3 | 7 | 11.5 | 1024.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 94 | 0.1 | 2.5 | 345 | 9.7 | 1024.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 93 | 0.0 | 3.2 | 338 | 11.2 | 1023.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 91 | 0.0 | 2.2 | 351 | 9.4 | 1023.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 20.7 | 20.9 | 20.6 | 90 | 0.0 | 4.7 | 341 | 11.2 | 1023.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 90 | 0.0 | 5.8 | 4 | 14.8 | 1023.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 86 | 0.0 | 9.4 | 25 | 15.1 | 1023.5 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 88 | 0.3 | 8.3 | 20 | 14.4 | 1023.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 89 | 0.1 | 6.5 | 15 | 12.2 | 1023.9 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 20.5 | 20.6 | 20.2 | 90 | 1.0 | 5.0 | 348 | 10.8 | 1024.2 | 1 |
| 07:00 - 07:30 | 20.0 | 20.2 | 19.9 | 93 | 1.0 | 4.0 | 338 | 11.2 | 1024.2 | 2 |
| 07:30 - 08:00 | 19.8 | 20.0 | 19.5 | 96 | 1.5 | 5.0 | 301 | 11.2 | 1024.4 | 4 |
| 08:00 - 08:30 | 19.2 | 19.5 | 19.1 | 98 | 2.1 | 5.0 | 331 | 10.4 | 1024.9 | 4 |
| 08:30 - 09:00 | 19.0 | 19.1 | 18.9 | 99 | 4.1 | 5.0 | 290 | 13.0 | 1025.1 | 5 |
| 09:00 - 09:30 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 99 | 2.0 | 3.6 | 360 | 9.4 | 1025.1 | 10 |
| 09:30 - 10:00 | 19.0 | 19.1 | 18.8 | 99 | 1.6 | 6.1 | 350 | 12.6 | 1025.0 | 14 |
| 10:00 - 10:30 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 100 | 2.4 | 8.6 | 34 | 16.2 | 1024.9 | 22 |
| 10:30 - 11:00 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 100 | 3.1 | 9.4 | 31 | 17.3 | 1024.8 | 27 |
| 11:00 - 11:30 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 100 | 0.8 | 9.4 | 20 | 18.4 | 1024.4 | 71 |
| 11:30 - 12:00 | 19.6 | 19.7 | 19.4 | 100 | 0.2 | 6.5 | 9 | 15.5 | 1024.1 | 88 |
| 12:00 - 12:30 | 20.0 | 20.4 | 19.6 | 98 | 0.1 | 8.6 | 7 | 16.6 | 1023.9 | 213 |
| 12:30 - 13:00 | 20.6 | 20.8 | 20.4 | 91 | 0.0 | 9.0 | 10 | 18.0 | 1023.9 | 179 |
| 13:00 - 13:30 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 91 | 0.1 | 7.2 | 338 | 15.5 | 1023.8 | 106 |
| 13:30 - 14:00 | 20.2 | 20.6 | 19.9 | 96 | 5.3 | 6.1 | 324 | 13.0 | 1023.5 | 36 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.