Dades de l'estació automàtica Dosrius - PN Montnegre Corredor
Resum diari
14:30 TUTemperatura mitjana | 24.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 28.4 °C | 12:47 TU |
Temperatura mínima | 19.9 °C | 0:02 TU |
Humitat relativa mitjana | 49% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 24.8 km/h - 125º | 13:43 TU |
Irradiació solar global | 24.0 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Dosrius - PN Montnegre Corredor
Municipi | Dosrius |
---|---|
Comarca | Maresme |
Altitud | 460 m |
Data alta | 09.08.1996 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 20.2 | 20.5 | 19.9 | 70 | 0.0 | 1.1 | 76 | 2.9 | 0 |
00:30 - 01:00 | 20.4 | 20.7 | 20.1 | 67 | 0.0 | 0.7 | 120 | 3.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 20.6 | 21.0 | 20.3 | 65 | 0.0 | 1.1 | 165 | 4.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 66 | 0.0 | 2.9 | 201 | 10.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 20.9 | 21.0 | 20.7 | 64 | 0.0 | 3.6 | 234 | 13.7 | 0 |
02:30 - 03:00 | 21.7 | 22.5 | 21.0 | 55 | 0.0 | 1.4 | 309 | 10.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | 22.7 | 23.0 | 22.2 | 48 | 0.0 | 1.1 | 354 | 6.5 | 0 |
03:30 - 04:00 | 21.6 | 22.2 | 21.0 | 51 | 0.0 | 1.4 | 74 | 3.6 | 0 |
04:00 - 04:30 | 20.7 | 20.9 | 20.5 | 54 | 0.0 | 1.8 | 74 | 3.6 | 0 |
04:30 - 05:00 | 20.3 | 20.8 | 20.0 | 55 | 0.0 | 2.2 | 82 | 4.3 | 19 |
05:00 - 05:30 | 21.0 | 21.4 | 20.2 | 54 | 0.0 | 2.2 | 73 | 2.9 | 46 |
05:30 - 06:00 | 21.9 | 22.6 | 21.2 | 56 | 0.0 | 2.2 | 73 | 2.9 | 71 |
06:00 - 06:30 | 23.5 | 24.0 | 22.7 | 54 | 0.0 | 1.4 | 56 | 4.7 | 163 |
06:30 - 07:00 | 23.4 | 24.4 | 22.7 | 57 | 0.0 | 4.0 | 218 | 10.4 | 328 |
07:00 - 07:30 | 24.3 | 25.0 | 23.4 | 60 | 0.0 | 2.9 | 179 | 12.6 | 433 |
07:30 - 08:00 | 25.1 | 26.3 | 24.3 | 56 | 0.0 | 4.7 | 113 | 14.4 | 531 |
08:00 - 08:30 | 26.1 | 26.6 | 25.6 | 53 | 0.0 | 4.3 | 100 | 15.5 | 622 |
08:30 - 09:00 | 26.8 | 27.3 | 26.3 | 47 | 0.0 | 4.3 | 109 | 16.2 | 707 |
09:00 - 09:30 | 27.3 | 28.0 | 26.7 | 44 | 0.0 | 4.7 | 113 | 13.0 | 781 |
09:30 - 10:00 | 27.6 | 28.0 | 26.9 | 40 | 0.0 | 5.4 | 140 | 16.9 | 842 |
10:00 - 10:30 | 27.2 | 27.7 | 26.8 | 42 | 0.0 | 6.8 | 143 | 20.2 | 889 |
10:30 - 11:00 | 27.4 | 28.0 | 27.1 | 39 | 0.0 | 6.1 | 131 | 19.8 | 929 |
11:00 - 11:30 | 27.4 | 28.0 | 26.3 | 35 | 0.0 | 6.5 | 119 | 19.4 | 944 |
11:30 - 12:00 | 27.6 | 28.3 | 26.9 | 32 | 0.0 | 6.1 | 113 | 20.9 | 925 |
12:00 - 12:30 | 27.5 | 28.3 | 27.1 | 31 | 0.0 | 6.1 | 137 | 16.2 | 935 |
12:30 - 13:00 | 27.7 | 28.4 | 27.0 | 32 | 0.0 | 7.2 | 160 | 18.7 | 928 |
13:00 - 13:30 | 27.7 | 28.2 | 27.2 | 34 | 0.0 | 7.2 | 146 | 19.1 | 889 |
13:30 - 14:00 | 27.3 | 28.0 | 26.7 | 34 | 0.0 | 9.0 | 163 | 24.8 | 848 |
14:00 - 14:30 | 26.9 | 27.6 | 26.5 | 35 | 0.0 | 8.6 | 167 | 20.5 | 791 |
14:30 - 15:00 | 26.9 | 27.4 | 26.1 | 37 | 0.0 | 6.5 | 135 | 18.7 | 727 |
15:00 - 15:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.