Dades de l'estació automàtica Dosrius - PN Montnegre Corredor
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 16.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.9 °C | 11:18 TU |
| Temperatura mínima | 14.8 °C | 0:05 TU |
| Humitat relativa mitjana | 69% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 24.8 km/h - 269º | 3:12 TU |
| Irradiació solar global | 5.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Dosrius - PN Montnegre Corredor
| Municipi | Dosrius |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 462 m |
| Data alta | 09.08.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 76 | 0.0 | 3.2 | 285 | 10.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.2 | 15.3 | 14.9 | 75 | 0.0 | 5.8 | 263 | 17.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 74 | 0.0 | 5.8 | 260 | 18.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.4 | 15.8 | 15.1 | 74 | 0.0 | 7.6 | 255 | 20.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.6 | 15.9 | 15.4 | 73 | 0.0 | 7.2 | 257 | 23.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 73 | 0.0 | 8.6 | 258 | 22.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 72 | 0.0 | 9.0 | 257 | 24.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 72 | 0.0 | 8.3 | 258 | 23.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 71 | 0.0 | 7.6 | 267 | 20.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 70 | 0.0 | 7.6 | 267 | 21.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 15.4 | 15.7 | 15.1 | 69 | 0.0 | 6.5 | 261 | 23.4 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 15.1 | 15.5 | 14.9 | 71 | 0.0 | 4.7 | 267 | 16.6 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 68 | 0.0 | 6.5 | 262 | 19.4 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 15.1 | 15.3 | 15.0 | 71 | 0.0 | 5.8 | 257 | 16.2 | 2 |
| 07:00 - 07:30 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 70 | 0.0 | 6.8 | 254 | 17.6 | 16 |
| 07:30 - 08:00 | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 71 | 0.0 | 6.5 | 261 | 19.8 | 30 |
| 08:00 - 08:30 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 71 | 0.0 | 6.5 | 261 | 17.6 | 56 |
| 08:30 - 09:00 | 15.8 | 16.0 | 15.5 | 70 | 0.0 | 5.8 | 271 | 18.7 | 103 |
| 09:00 - 09:30 | 16.6 | 17.0 | 16.0 | 68 | 0.0 | 7.9 | 254 | 18.7 | 233 |
| 09:30 - 10:00 | 17.3 | 17.8 | 16.7 | 66 | 0.0 | 7.9 | 253 | 20.2 | 332 |
| 10:00 - 10:30 | 18.2 | 19.1 | 17.6 | 64 | 0.0 | 7.6 | 252 | 21.2 | 429 |
| 10:30 - 11:00 | 19.1 | 19.3 | 18.8 | 61 | 0.0 | 8.3 | 254 | 21.2 | 478 |
| 11:00 - 11:30 | 19.6 | 19.9 | 19.2 | 60 | 0.0 | 7.9 | 247 | 19.1 | 509 |
| 11:30 - 12:00 | 19.6 | 19.8 | 19.1 | 61 | 0.0 | 8.6 | 238 | 21.6 | 484 |
| 12:00 - 12:30 | 19.6 | 19.9 | 19.1 | 62 | 0.0 | 9.0 | 240 | 23.8 | 382 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.