Dades de l'estació automàtica Fornells de la Selva
Resum diari
23:00 TU| Temperatura mitjana | 16.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 25.4 °C | 13:12 TU |
| Temperatura mínima | 8.2 °C | 3:47 TU |
| Humitat relativa mitjana | 80% | |
| Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Fornells de la Selva
| Municipi | Fornells de la Selva |
|---|---|
| Comarca | Gironès |
| Altitud | 97 m |
| Data alta | 10.11.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.5 | 10.9 | 9.8 | 98 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.3 | 10.6 | 9.7 | 98 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 9.8 | 10.3 | 9.4 | 98 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 9.5 | 10.0 | 9.1 | 98 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 9.1 | 9.7 | 8.5 | 98 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 98 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.9 | 9.3 | 8.5 | 98 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 8.6 | 9.1 | 8.2 | 98 | 0.1 |
| 04:00 - 04:30 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 99 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 8.9 | 9.2 | 8.3 | 99 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 8.8 | 9.1 | 8.4 | 99 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 9.2 | 9.7 | 8.8 | 99 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 10.4 | 11.3 | 9.8 | 99 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 12.5 | 13.4 | 11.1 | 99 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 14.2 | 15.5 | 13.2 | 95 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 16.2 | 17.1 | 15.4 | 86 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 18.3 | 19.1 | 17.3 | 80 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 19.5 | 20.1 | 18.7 | 75 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 20.5 | 21.1 | 20.0 | 71 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 21.5 | 21.9 | 21.2 | 66 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 22.3 | 23.0 | 21.8 | 63 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 23.0 | 23.1 | 22.6 | 62 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 23.5 | 24.0 | 23.1 | 61 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 24.0 | 24.3 | 23.6 | 59 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 24.3 | 24.5 | 23.9 | 56 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 24.4 | 24.8 | 24.2 | 53 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 25.0 | 25.4 | 24.6 | 53 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 24.9 | 25.4 | 24.4 | 53 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 24.5 | 24.8 | 24.1 | 52 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 24.2 | 24.4 | 24.0 | 51 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 23.5 | 23.9 | 23.0 | 52 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 22.9 | 23.2 | 22.5 | 53 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 21.4 | 22.5 | 20.4 | 57 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 20.0 | 20.4 | 19.5 | 63 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 19.1 | 19.5 | 18.5 | 68 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 18.0 | 18.5 | 17.8 | 75 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 17.3 | 17.8 | 17.0 | 77 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | 16.6 | 17.0 | 16.3 | 82 | 0.0 |
| 19:00 - 19:30 | 16.1 | 16.4 | 15.9 | 83 | 0.0 |
| 19:30 - 20:00 | 15.3 | 16.1 | 14.8 | 88 | 0.0 |
| 20:00 - 20:30 | 14.5 | 15.3 | 13.7 | 91 | 0.0 |
| 20:30 - 21:00 | 13.7 | 13.9 | 13.1 | 94 | 0.0 |
| 21:00 - 21:30 | 12.7 | 13.0 | 12.5 | 96 | 0.0 |
| 21:30 - 22:00 | 12.1 | 12.7 | 11.8 | 96 | 0.0 |
| 22:00 - 22:30 | 11.8 | 12.4 | 11.2 | 97 | 0.0 |
| 22:30 - 23:00 | 11.2 | 11.5 | 10.7 | 97 | 0.0 |
| 23:00 - 23:30 | 11.1 | 11.3 | 10.7 | 98 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.