Dades de l'estació automàtica Cassà de la Selva
Resum diari
15:30 TUTemperatura mitjana | 16.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 22.7 °C | 15:29 TU |
Temperatura mínima | 10.1 °C | 0:00 TU |
Humitat relativa mitjana | 76% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 18.0 km/h - 240º | 11:44 TU |
Irradiació solar global | 20.6 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cassà de la Selva
Municipi | Cassà de la Selva |
---|---|
Comarca | Gironès |
Altitud | 171 m |
Data alta | 08.03.1993 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 97 | 0.0 | 1.1 | 77 | 3.6 | 0 |
00:30 - 01:00 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 97 | 0.0 | 1.4 | 84 | 4.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 11.5 | 11.8 | 11.2 | 97 | 0.0 | 0.4 | 87 | 1.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 12.0 | 12.3 | 11.7 | 97 | 0.0 | 0.4 | 103 | 3.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 97 | 0.0 | 0.4 | 85 | 2.9 | 0 |
02:30 - 03:00 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 97 | 0.0 | 0.4 | 79 | 2.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 96 | 0.0 | 0.7 | 90 | 2.2 | 0 |
03:30 - 04:00 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 96 | 0.0 | 0.0 | 61 | 2.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 96 | 0.0 | 0.0 | 271 | 1.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 12.9 | 13.0 | 12.9 | 95 | 0.0 | 0.4 | 249 | 3.6 | 0 |
05:00 - 05:30 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 95 | 0.0 | 0.4 | 174 | 2.2 | 8 |
05:30 - 06:00 | 13.3 | 13.5 | 13.0 | 91 | 0.0 | 1.4 | 246 | 5.4 | 22 |
06:00 - 06:30 | 14.0 | 14.2 | 13.5 | 85 | 0.0 | 1.4 | 284 | 5.8 | 48 |
06:30 - 07:00 | 14.4 | 14.9 | 14.1 | 83 | 0.0 | 0.7 | 250 | 2.9 | 88 |
07:00 - 07:30 | 15.3 | 16.1 | 14.9 | 81 | 0.0 | 2.5 | 233 | 6.8 | 260 |
07:30 - 08:00 | 16.3 | 16.5 | 16.0 | 75 | 0.0 | 4.3 | 239 | 9.0 | 407 |
08:00 - 08:30 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 72 | 0.0 | 3.6 | 237 | 10.1 | 357 |
08:30 - 09:00 | 17.3 | 17.5 | 16.7 | 67 | 0.0 | 3.6 | 229 | 10.1 | 399 |
09:00 - 09:30 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 67 | 0.0 | 3.2 | 233 | 10.8 | 321 |
09:30 - 10:00 | 17.4 | 17.8 | 17.1 | 71 | 0.0 | 4.7 | 143 | 13.7 | 308 |
10:00 - 10:30 | 17.8 | 18.3 | 17.3 | 70 | 0.0 | 3.6 | 176 | 10.8 | 401 |
10:30 - 11:00 | 19.0 | 20.1 | 17.7 | 66 | 0.0 | 5.0 | 215 | 12.2 | 863 |
11:00 - 11:30 | 20.1 | 20.5 | 19.5 | 60 | 0.0 | 5.0 | 228 | 13.7 | 859 |
11:30 - 12:00 | 20.6 | 21.0 | 20.3 | 57 | 0.0 | 6.8 | 249 | 18.0 | 1.015 |
12:00 - 12:30 | 21.3 | 21.8 | 20.9 | 54 | 0.0 | 5.8 | 246 | 15.5 | 976 |
12:30 - 13:00 | 21.8 | 22.6 | 21.2 | 54 | 0.0 | 5.8 | 204 | 16.6 | 906 |
13:00 - 13:30 | 21.7 | 22.0 | 21.4 | 54 | 0.0 | 6.1 | 210 | 18.0 | 870 |
13:30 - 14:00 | 21.6 | 21.9 | 21.1 | 54 | 0.0 | 7.6 | 220 | 16.9 | 810 |
14:00 - 14:30 | 21.5 | 21.9 | 21.2 | 54 | 0.0 | 6.8 | 231 | 17.3 | 748 |
14:30 - 15:00 | 21.6 | 22.0 | 21.3 | 54 | 0.0 | 5.8 | 206 | 15.1 | 675 |
15:00 - 15:30 | 22.1 | 22.7 | 21.6 | 52 | 0.0 | 5.4 | 227 | 13.7 | 592 |
15:30 - 16:00 | 21.7 | 22.6 | 21.0 | 54 | 0.0 | 6.1 | 166 | 14.8 | 500 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.