Dades de l'estació automàtica Cassà de la Selva
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 20.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 27.6 °C | 11:20 TU |
| Temperatura mínima | 11.7 °C | 3:58 TU |
| Humitat relativa mitjana | 66% | |
| Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 22.0 km/h - 44º | 7:34 TU |
| Irradiació solar global | 28.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cassà de la Selva
| Municipi | Cassà de la Selva |
|---|---|
| Comarca | Gironès |
| Altitud | 178 m |
| Data alta | 08.03.1993 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.5 | 12.8 | 12.3 | 93 | 0.0 | 2.2 | 71 | 4.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.5 | 12.8 | 12.3 | 94 | 0.0 | 2.2 | 73 | 4.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 95 | 0.0 | 1.4 | 71 | 3.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 96 | 0.0 | 1.4 | 69 | 3.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.1 | 12.3 | 12.0 | 97 | 0.0 | 1.8 | 74 | 3.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 97 | 0.0 | 1.1 | 70 | 3.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 97 | 0.0 | 2.2 | 71 | 4.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 98 | 0.0 | 1.4 | 73 | 3.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.0 | 12.1 | 11.8 | 98 | 0.0 | 1.4 | 70 | 4.0 | 2 |
| 04:30 - 05:00 | 12.4 | 12.7 | 12.0 | 98 | 0.0 | 1.8 | 74 | 4.7 | 20 |
| 05:00 - 05:30 | 13.3 | 14.2 | 12.6 | 97 | 0.0 | 1.4 | 51 | 5.0 | 49 |
| 05:30 - 06:00 | 14.9 | 15.8 | 14.2 | 95 | 0.0 | 1.4 | 215 | 5.0 | 62 |
| 06:00 - 06:30 | 16.5 | 17.2 | 15.8 | 86 | 0.0 | 2.9 | 263 | 7.9 | 137 |
| 06:30 - 07:00 | 19.2 | 20.8 | 17.3 | 69 | 0.1 | 4.0 | 55 | 14.8 | 331 |
| 07:00 - 07:30 | 21.3 | 21.8 | 20.8 | 55 | 0.0 | 7.2 | 53 | 20.9 | 444 |
| 07:30 - 08:00 | 21.9 | 22.1 | 21.5 | 54 | 0.0 | 9.0 | 53 | 22.0 | 537 |
| 08:00 - 08:30 | 22.5 | 23.2 | 22.1 | 53 | 0.0 | 6.5 | 45 | 19.1 | 624 |
| 08:30 - 09:00 | 23.5 | 24.0 | 23.0 | 50 | 0.0 | 5.8 | 51 | 16.2 | 703 |
| 09:00 - 09:30 | 24.1 | 24.6 | 23.5 | 49 | 0.0 | 5.8 | 57 | 14.8 | 774 |
| 09:30 - 10:00 | 25.0 | 26.1 | 24.5 | 48 | 0.0 | 3.6 | 61 | 11.2 | 831 |
| 10:00 - 10:30 | 25.5 | 26.0 | 25.0 | 46 | 0.0 | 2.9 | 61 | 8.6 | 881 |
| 10:30 - 11:00 | 26.2 | 26.7 | 25.6 | 46 | 0.0 | 3.2 | 122 | 11.5 | 906 |
| 11:00 - 11:30 | 26.8 | 27.6 | 26.3 | 45 | 0.0 | 3.6 | 100 | 19.1 | 934 |
| 11:30 - 12:00 | 26.6 | 27.0 | 26.2 | 46 | 0.0 | 5.8 | 167 | 16.6 | 946 |
| 12:00 - 12:30 | 26.1 | 26.5 | 25.5 | 46 | 0.0 | 7.6 | 124 | 19.4 | 945 |
| 12:30 - 13:00 | 25.4 | 25.8 | 25.0 | 46 | 0.0 | 8.3 | 116 | 20.2 | 933 |
| 13:00 - 13:30 | 25.5 | 26.2 | 24.9 | 47 | 0.0 | 6.8 | 120 | 17.3 | 901 |
| 13:30 - 14:00 | 24.7 | 25.5 | 24.2 | 48 | 0.0 | 9.0 | 115 | 19.1 | 855 |
| 14:00 - 14:30 | 24.0 | 24.4 | 23.7 | 50 | 0.0 | 9.4 | 112 | 21.2 | 794 |
| 14:30 - 15:00 | 24.0 | 24.5 | 23.7 | 50 | 0.0 | 8.6 | 115 | 18.4 | 720 |
| 15:00 - 15:30 | 24.4 | 24.7 | 24.2 | 48 | 0.0 | 7.2 | 118 | 16.9 | 638 |
| 15:30 - 16:00 | 24.5 | 24.8 | 24.2 | 47 | 0.0 | 6.5 | 117 | 15.1 | 545 |
| 16:00 - 16:30 | 23.7 | 24.1 | 23.4 | 51 | 0.0 | 7.2 | 112 | 15.8 | 425 |
| 16:30 - 17:00 | 23.2 | 23.6 | 22.4 | 52 | 0.0 | 6.1 | 110 | 12.6 | 258 |
| 17:00 - 17:30 | 22.6 | 23.0 | 22.3 | 53 | 0.0 | 6.5 | 108 | 10.8 | 292 |
| 17:30 - 18:00 | 22.7 | 23.0 | 22.4 | 51 | 0.0 | 4.7 | 109 | 10.1 | 153 |
| 18:00 - 18:30 | 21.8 | 22.4 | 21.2 | 57 | 0.0 | 2.9 | 114 | 7.6 | 48 |
| 18:30 - 19:00 | 20.4 | 21.2 | 19.5 | 67 | 0.0 | 1.4 | 85 | 4.0 | 15 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.