Dades de l'estació automàtica Cassà de la Selva
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 26.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 36.5 °C | 10:27 TU |
| Temperatura mínima | 14.1 °C | 4:51 TU |
| Humitat relativa mitjana | 48% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 27.4 km/h - 114º | 11:25 TU |
| Irradiació solar global | 27.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Cassà de la Selva
| Municipi | Cassà de la Selva |
|---|---|
| Comarca | Gironès |
| Altitud | 178 m |
| Data alta | 08.03.1993 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 87 | 0.0 | 1.1 | 79 | 4.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.7 | 16.9 | 16.6 | 88 | 0.0 | 1.1 | 80 | 4.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.3 | 16.5 | 16.0 | 89 | 0.0 | 0.7 | 76 | 4.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.9 | 16.2 | 15.7 | 88 | 0.0 | 1.4 | 76 | 5.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 89 | 0.0 | 1.8 | 76 | 5.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.1 | 15.5 | 14.8 | 88 | 0.0 | 1.4 | 74 | 4.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 88 | 0.0 | 1.8 | 71 | 4.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 88 | 0.0 | 0.7 | 69 | 3.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 88 | 0.0 | 0.0 | 66 | 2.9 | 1 |
| 04:30 - 05:00 | 14.4 | 15.0 | 14.1 | 88 | 0.0 | 0.0 | 100 | 2.2 | 14 |
| 05:00 - 05:30 | 15.4 | 16.1 | 14.4 | 87 | 0.0 | 0.0 | 90 | 2.9 | 42 |
| 05:30 - 06:00 | 17.3 | 18.8 | 16.1 | 81 | 0.0 | 0.4 | 107 | 2.2 | 41 |
| 06:00 - 06:30 | 20.3 | 22.0 | 18.9 | 70 | 0.0 | 0.7 | 145 | 4.7 | 58 |
| 06:30 - 07:00 | 23.3 | 24.6 | 22.1 | 58 | 0.0 | 1.8 | 212 | 4.7 | 152 |
| 07:00 - 07:30 | 26.6 | 28.6 | 24.7 | 45 | 0.0 | 1.8 | 190 | 5.8 | 441 |
| 07:30 - 08:00 | 29.8 | 30.8 | 29.0 | 35 | 0.0 | 5.0 | 232 | 11.9 | 530 |
| 08:00 - 08:30 | 32.5 | 33.3 | 31.0 | 24 | 0.0 | 2.9 | 268 | 11.2 | 616 |
| 08:30 - 09:00 | 33.9 | 34.7 | 33.2 | 20 | 0.0 | 2.2 | 289 | 8.3 | 698 |
| 09:00 - 09:30 | 34.8 | 35.2 | 34.2 | 17 | 0.0 | 3.6 | 47 | 14.0 | 769 |
| 09:30 - 10:00 | 35.1 | 35.8 | 33.9 | 17 | 0.0 | 3.2 | 42 | 16.2 | 830 |
| 10:00 - 10:30 | 35.6 | 36.5 | 34.8 | 18 | 0.0 | 4.7 | 49 | 14.8 | 879 |
| 10:30 - 11:00 | 34.8 | 36.0 | 33.5 | 21 | 0.0 | 7.9 | 108 | 24.1 | 913 |
| 11:00 - 11:30 | 33.8 | 34.6 | 33.1 | 24 | 0.0 | 11.2 | 110 | 27.4 | 935 |
| 11:30 - 12:00 | 33.4 | 34.1 | 32.9 | 27 | 0.0 | 10.1 | 112 | 24.8 | 941 |
| 12:00 - 12:30 | 33.3 | 34.1 | 32.8 | 28 | 0.0 | 9.0 | 124 | 22.3 | 936 |
| 12:30 - 13:00 | 33.7 | 34.3 | 33.1 | 25 | 0.0 | 9.4 | 188 | 21.6 | 914 |
| 13:00 - 13:30 | 33.8 | 34.4 | 33.1 | 24 | 0.0 | 8.6 | 213 | 22.3 | 891 |
| 13:30 - 14:00 | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 24 | 0.0 | 9.4 | 216 | 20.9 | 847 |
| 14:00 - 14:30 | 33.8 | 34.6 | 33.1 | 22 | 0.0 | 9.0 | 215 | 22.0 | 791 |
| 14:30 - 15:00 | 33.5 | 34.3 | 32.9 | 22 | 0.0 | 8.3 | 194 | 22.7 | 715 |
| 15:00 - 15:30 | 33.1 | 33.5 | 32.7 | 23 | 0.0 | 8.3 | 194 | 18.4 | 643 |
| 15:30 - 16:00 | 33.2 | 33.5 | 32.9 | 23 | 0.0 | 7.9 | 210 | 20.5 | 565 |
| 16:00 - 16:30 | 32.7 | 33.3 | 32.2 | 25 | 0.0 | 7.2 | 191 | 18.0 | 475 |
| 16:30 - 17:00 | 31.9 | 32.5 | 31.5 | 29 | 0.0 | 6.1 | 188 | 14.4 | 373 |
| 17:00 - 17:30 | 31.5 | 31.9 | 31.2 | 31 | 0.0 | 5.0 | 188 | 13.0 | 277 |
| 17:30 - 18:00 | 30.9 | 31.5 | 30.3 | 33 | 0.0 | 3.6 | 181 | 11.5 | 178 |
| 18:00 - 18:30 | 29.8 | 30.3 | 29.3 | 37 | 0.0 | 2.2 | 158 | 6.1 | 42 |
| 18:30 - 19:00 | 28.4 | 29.3 | 26.7 | 41 | 0.0 | 2.5 | 94 | 4.7 | 22 |
| 19:00 - 19:30 | 25.5 | 26.6 | 24.5 | 50 | 0.0 | 2.9 | 88 | 7.2 | 4 |
| 19:30 - 20:00 | 23.6 | 24.4 | 22.8 | 54 | 0.0 | 2.9 | 80 | 6.8 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 22.3 | 22.7 | 21.6 | 57 | 0.0 | 1.4 | 74 | 5.0 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.