Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Cassà de la Selva

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 21.3 °C
Temperatura màxima 29.8 °C 11:15 TU
Temperatura mínima 14.7 °C 6:03 TU
Humitat relativa mitjana 73%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 18.4 km/h - 125º 13:32 TU
Irradiació solar global 17.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Cassà de la Selva

Metadades estació meteorològica
Municipi Cassà de la Selva
Comarca Gironès
Altitud 171 m
Data alta 08.03.1993
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 16.5 16.5 16.4 93 0.0 0.0 68 1.8 0
00:30 - 01:00 16.3 16.4 16.2 93 0.0 0.0 59 1.4 0
01:00 - 01:30 16.2 16.2 16.0 94 0.0 0.0 74 2.9 0
01:30 - 02:00 16.0 16.2 15.9 94 0.0 0.4 70 2.9 0
02:00 - 02:30 16.1 16.2 15.9 94 0.0 0.4 69 3.6 0
02:30 - 03:00 16.3 16.7 16.1 94 0.0 0.7 65 4.0 0
03:00 - 03:30 16.5 16.8 16.2 93 0.0 0.7 67 3.6 0
03:30 - 04:00 16.2 16.4 15.9 94 0.0 0.4 72 3.6 0
04:00 - 04:30 15.8 15.9 15.6 94 0.0 0.4 69 3.2 0
04:30 - 05:00 15.5 15.6 15.4 94 0.0 0.4 49 2.9 0
05:00 - 05:30 15.1 15.4 14.8 94 0.0 0.4 75 3.2 0
05:30 - 06:00 14.7 14.8 14.7 94 0.0 0.4 66 3.2 3
06:00 - 06:30 15.1 16.3 14.7 92 0.0 0.4 72 3.6 41
06:30 - 07:00 17.7 18.4 16.4 82 0.0 1.1 91 3.6 123
07:00 - 07:30 19.7 20.5 18.6 77 0.0 1.8 130 3.6 212
07:30 - 08:00 22.0 23.4 20.4 67 0.0 1.8 214 5.4 303
08:00 - 08:30 23.8 24.4 23.3 57 0.0 4.7 233 8.6 391
08:30 - 09:00 24.9 26.0 24.2 55 0.0 3.6 232 7.6 468
09:00 - 09:30 26.4 27.1 25.8 50 0.0 4.0 218 10.4 538
09:30 - 10:00 27.4 28.0 26.7 46 0.0 2.5 256 7.9 595
10:00 - 10:30 28.2 28.9 27.6 44 0.0 3.2 183 11.5 643
10:30 - 11:00 28.7 29.6 27.9 43 0.0 4.0 225 12.2 678
11:00 - 11:30 29.2 29.8 28.6 43 0.0 5.0 214 14.4 700
11:30 - 12:00 29.1 29.6 28.6 43 0.0 6.1 136 15.5 707
12:00 - 12:30 28.5 29.3 28.2 45 0.0 7.6 115 18.0 697
12:30 - 13:00 28.2 28.6 27.7 46 0.0 7.6 121 16.9 673
13:00 - 13:30 27.9 28.6 27.4 47 0.0 7.6 115 16.9 637
13:30 - 14:00 27.6 28.1 27.2 47 0.0 6.8 138 18.4 585
14:00 - 14:30 27.5 28.0 26.9 48 0.0 6.8 135 17.3 520
14:30 - 15:00 27.0 27.3 26.6 51 0.0 5.8 118 15.1 442
15:00 - 15:30 26.8 27.1 26.4 49 0.0 5.0 109 13.7 355
15:30 - 16:00 26.6 27.2 25.3 47 0.0 4.3 101 12.2 258
16:00 - 16:30 24.8 25.4 24.2 61 0.0 3.6 114 10.1 158
16:30 - 17:00 23.7 24.2 22.6 68 0.0 4.3 124 8.3 69
17:00 - 17:30 21.9 22.6 21.3 79 0.0 2.2 111 9.0 12
17:30 - 18:00 20.7 21.3 20.0 84 0.0 0.7 88 3.6 0
18:00 - 18:30 19.4 20.0 18.9 87 0.0 0.0 75 1.8 0
18:30 - 19:00 18.3 18.8 17.8 88 0.0 0.7 79 2.9 0
19:00 - 19:30 17.6 17.8 17.5 91 0.0 0.4 98 2.9 0
19:30 - 20:00 17.5 17.7 17.4 91 0.0 0.7 107 2.9 0
20:00 - 20:30 17.2 17.5 16.9 92 0.0 0.4 83 2.5 0
20:30 - 21:00 16.4 16.9 16.0 93 0.0 0.4 77 2.5 0
21:00 - 21:30 15.5 16.0 15.2 94 0.0 0.0 70 2.2 0
21:30 - 22:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.