Dades de l'estació automàtica Sant Pere de Ribes - PN del Garraf
Resum diari
22:30 TU| Temperatura mitjana | 17.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.8 °C | 14:06 TU |
| Temperatura mínima | 11.7 °C | 5:50 TU |
| Humitat relativa mitjana | 57% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf
| Municipi | Sant Pere de Ribes |
|---|---|
| Comarca | Garraf |
| Altitud | 164 m |
| Data alta | 11.05.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 52 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.7 | 15.0 | 14.4 | 52 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 51 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | 49 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.3 | 14.6 | 14.1 | 52 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.7 | 15.5 | 14.2 | 49 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.6 | 15.1 | 14.0 | 49 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.4 | 14.1 | 13.0 | 55 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.8 | 13.0 | 12.3 | 55 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 58 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 58 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 62 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 12.2 | 12.6 | 11.8 | 63 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 13.1 | 14.5 | 12.6 | 61 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 16.5 | 17.6 | 14.7 | 51 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 17.1 | 17.4 | 16.8 | 49 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 18.5 | 19.7 | 17.4 | 48 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 19.8 | 20.3 | 19.5 | 44 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 20.2 | 20.6 | 19.8 | 51 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 20.7 | 20.9 | 20.5 | 51 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 21.3 | 22.0 | 20.9 | 46 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 22.2 | 22.6 | 21.8 | 43 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 22.4 | 22.8 | 22.0 | 43 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 22.2 | 23.1 | 21.7 | 42 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 22.5 | 22.9 | 22.1 | 36 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 23.3 | 23.7 | 22.5 | 34 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 23.3 | 23.7 | 22.9 | 33 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 23.1 | 23.5 | 22.9 | 35 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 23.3 | 23.8 | 22.8 | 38 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 22.2 | 23.2 | 21.7 | 41 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 21.7 | 22.2 | 21.1 | 45 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | 20.5 | 21.2 | 19.9 | 50 | 0.0 |
| 16:00 - 16:30 | 20.1 | 20.5 | 19.7 | 53 | 0.0 |
| 16:30 - 17:00 | 19.7 | 20.0 | 19.2 | 58 | 0.0 |
| 17:00 - 17:30 | 18.8 | 19.1 | 17.9 | 62 | 0.0 |
| 17:30 - 18:00 | 17.3 | 17.8 | 16.6 | 69 | 0.0 |
| 18:00 - 18:30 | 16.1 | 16.5 | 15.6 | 74 | 0.0 |
| 18:30 - 19:00 | 15.2 | 15.6 | 15.0 | 77 | 0.0 |
| 19:00 - 19:30 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 80 | 0.0 |
| 19:30 - 20:00 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 83 | 0.0 |
| 20:00 - 20:30 | 14.3 | 14.5 | 14.1 | 86 | 0.0 |
| 20:30 - 21:00 | 14.1 | 14.3 | 14.0 | 85 | 0.0 |
| 21:00 - 21:30 | 13.6 | 14.0 | 13.5 | 86 | 0.0 |
| 21:30 - 22:00 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 88 | 0.0 |
| 22:00 - 22:30 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 88 | 0.0 |
| 22:30 - 23:00 | 13.1 | 13.4 | 12.7 | 82 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.