Dades de l'estació automàtica Sant Pere de Ribes - PN del Garraf
Resum diari
15:00 TU| Temperatura mitjana | 29.0 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 34.6 °C | 12:07 TU |
| Temperatura mínima | 23.1 °C | 2:32 TU |
| Humitat relativa mitjana | 53% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf
| Municipi | Sant Pere de Ribes |
|---|---|
| Comarca | Garraf |
| Altitud | 164 m |
| Data alta | 11.05.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 24.7 | 25.0 | 24.1 | 71 | 0.0 |
| 00:30 - 01:00 | 23.9 | 24.5 | 23.6 | 73 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 24.8 | 25.2 | 24.0 | 75 | 0.0 |
| 01:30 - 02:00 | 24.1 | 25.2 | 23.6 | 73 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 24.4 | 25.3 | 23.2 | 63 | 0.0 |
| 02:30 - 03:00 | 23.7 | 24.1 | 23.1 | 63 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 24.3 | 25.1 | 23.9 | 56 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | 25.2 | 25.6 | 24.9 | 48 | 0.0 |
| 04:00 - 04:30 | 25.0 | 25.3 | 24.7 | 47 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 25.0 | 25.3 | 24.8 | 48 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 25.0 | 25.2 | 24.7 | 47 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 24.5 | 24.6 | 24.4 | 51 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 24.6 | 24.9 | 24.4 | 52 | 0.0 |
| 06:30 - 07:00 | 25.9 | 27.6 | 25.0 | 51 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | 29.2 | 30.5 | 27.7 | 43 | 0.0 |
| 07:30 - 08:00 | 30.3 | 30.6 | 30.2 | 39 | 0.0 |
| 08:00 - 08:30 | 31.2 | 31.9 | 30.7 | 38 | 0.0 |
| 08:30 - 09:00 | 32.3 | 32.5 | 32.0 | 35 | 0.0 |
| 09:00 - 09:30 | 32.2 | 32.4 | 31.8 | 45 | 0.0 |
| 09:30 - 10:00 | 32.2 | 32.5 | 31.8 | 56 | 0.0 |
| 10:00 - 10:30 | 32.7 | 33.0 | 32.1 | 53 | 0.0 |
| 10:30 - 11:00 | 33.2 | 33.6 | 32.8 | 51 | 0.0 |
| 11:00 - 11:30 | 33.3 | 33.8 | 33.0 | 48 | 0.0 |
| 11:30 - 12:00 | 33.8 | 34.3 | 33.3 | 50 | 0.0 |
| 12:00 - 12:30 | 33.9 | 34.6 | 33.2 | 51 | 0.0 |
| 12:30 - 13:00 | 33.4 | 34.2 | 32.6 | 54 | 0.0 |
| 13:00 - 13:30 | 33.5 | 34.0 | 33.0 | 52 | 0.0 |
| 13:30 - 14:00 | 33.4 | 34.0 | 33.1 | 51 | 0.0 |
| 14:00 - 14:30 | 33.6 | 34.2 | 33.2 | 50 | 0.0 |
| 14:30 - 15:00 | 33.6 | 34.0 | 33.1 | 49 | 0.0 |
| 15:00 - 15:30 | 32.9 | 33.6 | 32.5 | 54 | 0.0 |
| 15:30 - 16:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.