Dades de l'estació automàtica Santa Coloma de Queralt
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 26.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 34.3 °C | 12:16 TU |
| Temperatura mínima | 18.5 °C | 4:32 TU |
| Humitat relativa mitjana | 42% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 34.2 km/h - 179º | 14:08 TU |
| Irradiació solar global | 30.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Santa Coloma de Queralt
| Municipi | Santa Coloma de Queralt |
|---|---|
| Comarca | Conca de Barberà |
| Altitud | 709 m |
| Data alta | 19.11.1996 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 76 | 0.0 | 1.4 | 340 | 2.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 19.0 | 19.1 | 18.8 | 73 | 0.0 | 1.8 | 344 | 3.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 19.2 | 19.4 | 19.0 | 72 | 0.0 | 0.7 | 335 | 2.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 19.4 | 19.5 | 19.0 | 69 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 19.0 | 19.1 | 18.9 | 70 | 0.0 | 0.4 | 136 | 1.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 19.2 | 20.7 | 18.8 | 66 | 0.0 | 2.5 | 297 | 11.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.8 | 21.1 | 18.8 | 60 | 0.0 | 2.9 | 111 | 11.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 19.0 | 19.4 | 18.6 | 64 | 0.0 | 1.4 | 159 | 4.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 18.7 | 19.0 | 18.5 | 67 | 0.0 | 1.1 | 132 | 4.7 | 22 |
| 05:00 - 05:30 | 19.6 | 20.8 | 18.9 | 64 | 0.0 | 0.4 | 96 | 2.2 | 81 |
| 05:30 - 06:00 | 22.7 | 24.3 | 20.9 | 54 | 0.0 | 3.6 | 323 | 14.0 | 163 |
| 06:00 - 06:30 | 24.6 | 25.1 | 24.3 | 49 | 0.0 | 9.7 | 312 | 15.1 | 260 |
| 06:30 - 07:00 | 25.7 | 26.3 | 25.1 | 46 | 0.0 | 9.7 | 314 | 16.6 | 361 |
| 07:00 - 07:30 | 26.5 | 26.9 | 26.1 | 44 | 0.0 | 9.0 | 308 | 20.2 | 459 |
| 07:30 - 08:00 | 26.9 | 27.5 | 26.3 | 42 | 0.0 | 9.0 | 318 | 18.7 | 552 |
| 08:00 - 08:30 | 28.1 | 28.6 | 27.5 | 38 | 0.0 | 6.1 | 284 | 16.6 | 640 |
| 08:30 - 09:00 | 28.9 | 29.6 | 28.3 | 35 | 0.0 | 6.5 | 296 | 14.8 | 724 |
| 09:00 - 09:30 | 30.4 | 30.8 | 29.7 | 24 | 0.0 | 10.1 | 230 | 23.4 | 803 |
| 09:30 - 10:00 | 30.9 | 31.4 | 30.4 | 24 | 0.0 | 10.4 | 208 | 25.6 | 865 |
| 10:00 - 10:30 | 31.4 | 32.4 | 30.8 | 25 | 0.0 | 10.8 | 225 | 25.2 | 914 |
| 10:30 - 11:00 | 31.9 | 32.7 | 31.1 | 26 | 0.0 | 8.3 | 215 | 20.2 | 947 |
| 11:00 - 11:30 | 32.3 | 32.9 | 31.8 | 27 | 0.0 | 8.6 | 218 | 25.2 | 966 |
| 11:30 - 12:00 | 32.9 | 33.8 | 32.4 | 26 | 0.0 | 9.0 | 263 | 26.6 | 966 |
| 12:00 - 12:30 | 33.2 | 34.3 | 32.5 | 25 | 0.0 | 11.5 | 244 | 25.9 | 978 |
| 12:30 - 13:00 | 33.1 | 33.8 | 32.6 | 24 | 0.0 | 10.8 | 232 | 25.6 | 962 |
| 13:00 - 13:30 | 33.0 | 33.8 | 32.0 | 25 | 0.0 | 14.0 | 220 | 28.8 | 931 |
| 13:30 - 14:00 | 32.6 | 33.0 | 32.1 | 25 | 0.0 | 17.3 | 194 | 31.7 | 896 |
| 14:00 - 14:30 | 32.3 | 32.6 | 32.0 | 25 | 0.0 | 18.7 | 190 | 34.2 | 843 |
| 14:30 - 15:00 | 31.8 | 32.3 | 31.5 | 24 | 0.0 | 19.8 | 192 | 33.8 | 786 |
| 15:00 - 15:30 | 31.3 | 31.8 | 30.8 | 24 | 0.0 | 20.2 | 200 | 33.8 | 681 |
| 15:30 - 16:00 | 31.0 | 31.4 | 30.5 | 24 | 0.0 | 17.6 | 203 | 31.0 | 627 |
| 16:00 - 16:30 | 30.4 | 30.6 | 30.2 | 25 | 0.0 | 15.5 | 207 | 27.0 | 532 |
| 16:30 - 17:00 | 29.8 | 30.5 | 29.4 | 26 | 0.0 | 15.5 | 202 | 27.0 | 433 |
| 17:00 - 17:30 | 28.9 | 29.5 | 28.7 | 27 | 0.0 | 14.0 | 199 | 27.4 | 332 |
| 17:30 - 18:00 | 28.4 | 28.8 | 27.8 | 28 | 0.0 | 10.8 | 201 | 20.9 | 232 |
| 18:00 - 18:30 | 27.1 | 27.7 | 26.6 | 29 | 0.0 | 10.4 | 188 | 18.4 | 142 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.