Dades de l'estació automàtica el Montmell
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | 9.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.3 °C | 13:15 TU |
| Temperatura mínima | 4.8 °C | 5:06 TU |
| Humitat relativa mitjana | 59% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 33.8 km/h - 242º | 0:47 TU |
| Irradiació solar global | 16.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Montmell
| Municipi | El Montmell |
|---|---|
| Comarca | Baix Penedès |
| Altitud | 547 m |
| Data alta | 13.07.1995 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 88 | 0.0 | 13.0 | 233 | 31.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 79 | 0.0 | 14.4 | 248 | 33.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 65 | 0.0 | 15.5 | 249 | 30.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 64 | 0.0 | 15.5 | 250 | 32.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 6.4 | 7.1 | 5.9 | 69 | 0.0 | 11.9 | 275 | 25.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 6.1 | 6.7 | 5.4 | 71 | 0.0 | 11.5 | 290 | 19.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 76 | 0.0 | 9.4 | 282 | 15.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 77 | 0.0 | 7.2 | 272 | 14.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 72 | 0.0 | 9.0 | 271 | 18.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 71 | 0.0 | 8.6 | 271 | 15.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 69 | 0.0 | 9.7 | 269 | 17.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 67 | 0.0 | 7.9 | 292 | 17.6 | 3 |
| 06:00 - 06:30 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 66 | 0.0 | 11.5 | 282 | 24.5 | 62 |
| 06:30 - 07:00 | 6.7 | 7.3 | 6.1 | 62 | 0.0 | 10.1 | 286 | 22.7 | 156 |
| 07:00 - 07:30 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 59 | 0.0 | 11.5 | 283 | 24.5 | 260 |
| 07:30 - 08:00 | 8.3 | 8.7 | 7.8 | 57 | 0.0 | 11.9 | 282 | 24.8 | 368 |
| 08:00 - 08:30 | 8.7 | 9.1 | 8.4 | 56 | 0.0 | 10.8 | 288 | 26.6 | 467 |
| 08:30 - 09:00 | 9.8 | 10.6 | 9.0 | 53 | 0.0 | 7.9 | 293 | 19.8 | 559 |
| 09:00 - 09:30 | 11.6 | 12.5 | 10.5 | 49 | 0.0 | 6.8 | 288 | 16.6 | 641 |
| 09:30 - 10:00 | 13.2 | 14.1 | 12.2 | 44 | 0.0 | 6.8 | 264 | 18.4 | 712 |
| 10:00 - 10:30 | 13.2 | 13.9 | 12.7 | 42 | 0.0 | 8.6 | 286 | 20.2 | 773 |
| 10:30 - 11:00 | 14.2 | 14.9 | 13.4 | 41 | 0.0 | 7.6 | 284 | 19.1 | 817 |
| 11:00 - 11:30 | 14.6 | 15.3 | 13.8 | 40 | 0.0 | 8.3 | 276 | 20.9 | 851 |
| 11:30 - 12:00 | 15.1 | 15.9 | 14.4 | 39 | 0.0 | 6.5 | 283 | 16.2 | 876 |
| 12:00 - 12:30 | 14.7 | 15.6 | 14.1 | 39 | 0.0 | 9.4 | 301 | 27.7 | 854 |
| 12:30 - 13:00 | 15.1 | 15.8 | 14.6 | 39 | 0.0 | 7.2 | 324 | 20.5 | 839 |
| 13:00 - 13:30 | 16.1 | 17.3 | 15.0 | 38 | 0.0 | 9.4 | 270 | 24.8 | 785 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.