Dades de l'estació automàtica Viladecans
Resum diari
21:30 TUTemperatura mitjana | 8.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 14.3 °C | 11:23 TU |
Temperatura mínima | 3.1 °C | 3:41 TU |
Humitat relativa mitjana | 75% | |
Precipitació acumulada | 0.9 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 13.7 km/h - 324º | 21:33 TU |
Irradiació solar global | 10.6 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Viladecans
Municipi | Viladecans |
---|---|
Comarca | Baix Llobregat |
Altitud | 3 m |
Data alta | 29.04.1993 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 5.3 | 5.7 | 4.7 | 93 | 0.0 | 0.0 | 348 | 1.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 95 | 0.0 | 0.0 | 353 | 1.8 | 0 |
01:00 - 01:30 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 95 | 0.0 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0 |
01:30 - 02:00 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 96 | 0.0 | 0.7 | 16 | 3.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 95 | 0.0 | 0.7 | 2 | 3.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 93 | 0.0 | 1.1 | 327 | 4.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 91 | 0.0 | 2.2 | 354 | 7.2 | 0 |
03:30 - 04:00 | 3.7 | 4.4 | 3.1 | 93 | 0.0 | 1.1 | 26 | 8.3 | 0 |
04:00 - 04:30 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 92 | 0.0 | 1.1 | 35 | 6.1 | 0 |
04:30 - 05:00 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 92 | 0.0 | 0.7 | 81 | 4.7 | 0 |
05:00 - 05:30 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 92 | 0.0 | 1.4 | 57 | 5.4 | 0 |
05:30 - 06:00 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 89 | 0.0 | 1.4 | 13 | 5.0 | 0 |
06:00 - 06:30 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 83 | 0.0 | 1.8 | 28 | 5.0 | 16 |
06:30 - 07:00 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 84 | 0.0 | 2.5 | 16 | 8.6 | 41 |
07:00 - 07:30 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 80 | 0.0 | 1.1 | 30 | 4.7 | 89 |
07:30 - 08:00 | 6.9 | 7.8 | 5.8 | 73 | 0.0 | 3.6 | 6 | 10.1 | 210 |
08:00 - 08:30 | 8.6 | 9.4 | 7.8 | 63 | 0.0 | 2.2 | 38 | 7.6 | 347 |
08:30 - 09:00 | 9.8 | 10.3 | 9.5 | 59 | 0.0 | 4.3 | 15 | 12.2 | 460 |
09:00 - 09:30 | 10.6 | 11.1 | 10.2 | 55 | 0.0 | 5.4 | 5 | 11.5 | 526 |
09:30 - 10:00 | 11.7 | 12.3 | 10.6 | 51 | 0.0 | 4.3 | 14 | 11.9 | 606 |
10:00 - 10:30 | 12.0 | 12.6 | 11.7 | 49 | 0.0 | 3.2 | 14 | 13.3 | 343 |
10:30 - 11:00 | 12.2 | 12.9 | 11.7 | 46 | 0.0 | 2.2 | 73 | 6.8 | 373 |
11:00 - 11:30 | 13.1 | 14.3 | 12.4 | 43 | 0.0 | 1.8 | 101 | 8.6 | 508 |
11:30 - 12:00 | 13.5 | 14.0 | 13.1 | 46 | 0.0 | 4.3 | 115 | 11.5 | 556 |
12:00 - 12:30 | 13.7 | 14.0 | 13.0 | 46 | 0.0 | 4.0 | 133 | 12.6 | 432 |
12:30 - 13:00 | 12.3 | 12.9 | 12.0 | 49 | 0.0 | 3.2 | 130 | 8.6 | 209 |
13:00 - 13:30 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | 45 | 0.0 | 2.2 | 102 | 8.6 | 363 |
13:30 - 14:00 | 13.0 | 13.2 | 12.7 | 47 | 0.0 | 4.0 | 107 | 8.3 | 260 |
14:00 - 14:30 | 12.3 | 12.8 | 11.5 | 52 | 0.0 | 4.0 | 130 | 10.4 | 127 |
14:30 - 15:00 | 10.5 | 11.4 | 10.2 | 70 | 0.1 | 1.4 | 134 | 4.7 | 69 |
15:00 - 15:30 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 75 | 0.2 | 1.4 | 127 | 6.1 | 78 |
15:30 - 16:00 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 77 | 0.2 | 2.5 | 100 | 6.1 | 141 |
16:00 - 16:30 | 10.0 | 10.2 | 9.7 | 77 | 0.2 | 2.2 | 72 | 6.1 | 85 |
16:30 - 17:00 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 79 | 0.0 | 1.4 | 63 | 4.7 | 56 |
17:00 - 17:30 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 80 | 0.0 | 0.7 | 64 | 4.0 | 32 |
17:30 - 18:00 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 83 | 0.0 | 0.7 | 29 | 3.6 | 7 |
18:00 - 18:30 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 83 | 0.0 | 1.4 | 9 | 6.5 | 0 |
18:30 - 19:00 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 84 | 0.0 | 2.2 | 341 | 7.6 | 0 |
19:00 - 19:30 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 84 | 0.2 | 2.5 | 328 | 6.8 | 0 |
19:30 - 20:00 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 82 | 0.0 | 3.2 | 347 | 7.2 | 0 |
20:00 - 20:30 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 85 | 0.0 | 4.7 | 356 | 10.8 | 0 |
20:30 - 21:00 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 88 | 0.0 | 4.0 | 341 | 10.8 | 0 |
21:00 - 21:30 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 87 | 0.0 | 4.3 | 336 | 11.2 | 0 |
21:30 - 22:00 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 84 | 0.0 | 5.0 | 338 | 13.7 | 0 |
22:00 - 22:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.