Dades de l'estació automàtica la Tallada d'Empordà
Resum diari
13:30 TUTemperatura mitjana | 21.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 28.9 °C | 13:46 TU |
Temperatura mínima | 17.4 °C | 2:32 TU |
Humitat relativa mitjana | 51% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 18.4 km/h - 357º | 5:14 TU |
Irradiació solar global | 19.9 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Tallada d'Empordà
Municipi | La Tallada d'Empordà |
---|---|
Comarca | Baix Empordà |
Altitud | 15 m |
Data alta | 01.05.1989 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 19.0 | 19.2 | 18.8 | 60 | 0.0 | 2.9 | 306 | 9.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 18.9 | 19.2 | 18.5 | 60 | 0.0 | 2.5 | 335 | 10.4 | 0 |
01:00 - 01:30 | 18.6 | 18.8 | 18.4 | 61 | 0.0 | 2.9 | 339 | 11.2 | 0 |
01:30 - 02:00 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 62 | 0.0 | 2.5 | 337 | 11.2 | 0 |
02:00 - 02:30 | 18.0 | 18.4 | 17.5 | 64 | 0.0 | 1.8 | 356 | 7.2 | 0 |
02:30 - 03:00 | 17.7 | 18.0 | 17.4 | 65 | 0.0 | 2.5 | 292 | 7.2 | 0 |
03:00 - 03:30 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 62 | 0.0 | 2.9 | 328 | 11.5 | 0 |
03:30 - 04:00 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 61 | 0.0 | 2.2 | 317 | 7.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | 18.6 | 18.9 | 18.0 | 61 | 0.0 | 3.2 | 350 | 12.2 | 8 |
04:30 - 05:00 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 57 | 0.0 | 5.0 | 351 | 13.0 | 25 |
05:00 - 05:30 | 19.0 | 19.2 | 18.9 | 56 | 0.0 | 6.5 | 360 | 18.4 | 65 |
05:30 - 06:00 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 55 | 0.0 | 4.3 | 337 | 15.8 | 64 |
06:00 - 06:30 | 19.7 | 20.4 | 19.3 | 53 | 0.0 | 4.7 | 338 | 15.1 | 187 |
06:30 - 07:00 | 20.6 | 21.0 | 20.3 | 52 | 0.0 | 5.0 | 337 | 16.6 | 260 |
07:00 - 07:30 | 21.2 | 21.4 | 21.0 | 51 | 0.0 | 4.3 | 342 | 12.6 | 271 |
07:30 - 08:00 | 21.7 | 22.0 | 21.3 | 50 | 0.0 | 5.0 | 357 | 12.2 | 352 |
08:00 - 08:30 | 22.0 | 22.4 | 21.5 | 48 | 0.0 | 4.7 | 359 | 11.2 | 408 |
08:30 - 09:00 | 22.8 | 23.2 | 21.9 | 46 | 0.0 | 4.3 | 11 | 10.8 | 583 |
09:00 - 09:30 | 23.4 | 24.1 | 22.8 | 46 | 0.0 | 4.7 | 11 | 11.2 | 553 |
09:30 - 10:00 | 24.2 | 24.7 | 23.6 | 44 | 0.0 | 3.6 | 22 | 11.9 | 824 |
10:00 - 10:30 | 25.0 | 25.7 | 24.5 | 43 | 0.0 | 5.0 | 12 | 12.6 | 908 |
10:30 - 11:00 | 25.7 | 26.8 | 24.6 | 40 | 0.0 | 4.3 | 36 | 11.5 | 936 |
11:00 - 11:30 | 26.2 | 26.9 | 25.6 | 40 | 0.0 | 3.6 | 69 | 11.2 | 958 |
11:30 - 12:00 | 26.4 | 26.9 | 25.6 | 40 | 0.0 | 5.0 | 24 | 11.9 | 968 |
12:00 - 12:30 | 26.7 | 27.3 | 26.1 | 41 | 0.0 | 5.4 | 23 | 14.4 | 965 |
12:30 - 13:00 | 27.2 | 28.6 | 26.2 | 40 | 0.0 | 4.7 | 29 | 13.3 | 948 |
13:00 - 13:30 | 27.3 | 28.3 | 26.8 | 40 | 0.0 | 5.0 | 28 | 14.4 | 918 |
13:30 - 14:00 | 27.7 | 28.9 | 26.8 | 40 | 0.0 | 4.7 | 53 | 15.8 | 877 |
14:00 - 14:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.