Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica l'Aldea

Selector estació i data
?
?

Resum diari

15:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 17.6 °C
Temperatura màxima 21.9 °C 14:53 TU
Temperatura mínima 14.9 °C 4:00 TU
Humitat relativa mitjana 79%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 19.8 km/h - 47º 12:08 TU
Irradiació solar global 16.8 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

l'Aldea

Metadades estació meteorològica
Municipi L'Aldea
Comarca Baix Ebre
Altitud 62 m
Data alta 03.06.1991
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 15.3 15.3 15.2 97 0.0 4.3 37 10.4 0
00:30 - 01:00 15.3 15.3 15.2 96 0.0 4.3 41 9.7 0
01:00 - 01:30 15.1 15.2 15.1 96 0.0 4.0 44 9.7 0
01:30 - 02:00 15.1 15.1 15.1 96 0.0 4.7 42 8.6 0
02:00 - 02:30 15.1 15.1 15.1 95 0.0 4.0 41 10.4 0
02:30 - 03:00 15.1 15.1 15.1 95 0.0 3.6 39 8.6 0
03:00 - 03:30 15.0 15.1 15.0 94 0.0 3.2 44 7.2 0
03:30 - 04:00 14.9 15.0 14.9 94 0.0 3.2 46 7.9 0
04:00 - 04:30 14.9 15.0 14.9 93 0.0 2.2 37 6.8 0
04:30 - 05:00 15.0 15.1 15.0 92 0.0 1.4 33 4.7 0
05:00 - 05:30 15.1 15.1 15.1 91 0.0 1.8 46 6.1 6
05:30 - 06:00 15.2 15.3 15.1 92 0.0 1.8 54 4.7 21
06:00 - 06:30 15.4 15.5 15.3 92 0.0 2.9 58 7.2 52
06:30 - 07:00 15.6 15.8 15.5 91 0.0 2.9 72 6.8 79
07:00 - 07:30 16.0 16.3 15.8 88 0.0 3.2 75 7.9 132
07:30 - 08:00 16.7 17.1 16.3 82 0.0 2.9 73 7.9 276
08:00 - 08:30 17.3 18.2 17.1 77 0.0 2.5 83 7.6 379
08:30 - 09:00 17.8 18.4 17.4 74 0.0 3.2 62 7.9 349
09:00 - 09:30 18.2 19.0 17.9 71 0.0 3.2 44 7.9 403
09:30 - 10:00 19.1 19.7 18.4 67 0.0 4.0 123 9.4 524
10:00 - 10:30 19.7 20.9 18.8 65 0.0 3.2 103 11.2 685
10:30 - 11:00 20.8 21.5 20.2 61 0.0 4.7 110 11.2 878
11:00 - 11:30 20.7 21.2 20.2 61 0.0 4.7 121 15.1 613
11:30 - 12:00 20.8 21.3 20.3 61 0.0 5.8 94 16.6 661
12:00 - 12:30 20.5 20.8 20.1 62 0.0 6.5 107 19.8 500
12:30 - 13:00 20.5 20.8 20.0 62 0.0 6.5 88 14.4 590
13:00 - 13:30 20.5 21.0 20.1 62 0.0 6.8 75 15.1 668
13:30 - 14:00 20.9 21.5 20.3 61 0.0 5.8 74 13.7 598
14:00 - 14:30 20.7 21.2 20.3 62 0.0 5.8 91 14.0 595
14:30 - 15:00 21.6 21.9 21.3 59 0.0 6.1 129 16.2 712
15:00 - 15:30 21.5 21.9 21.2 59 0.0 6.5 146 15.5 597
15:30 - 16:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.