Dades de l'estació automàtica l'Aldea
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 16.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 23.8 °C | 9:59 TU |
| Temperatura mínima | 13.4 °C | 5:26 TU |
| Humitat relativa mitjana | 79% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 12.6 km/h - 57º | 10:12 TU |
| Irradiació solar global | 9.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
l'Aldea
| Municipi | L'Aldea |
|---|---|
| Comarca | Baix Ebre |
| Altitud | 64 m |
| Data alta | 03.06.1991 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 93 | 0.0 | 0.4 | 7 | 2.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.4 | 14.7 | 14.0 | 97 | 0.0 | 1.1 | 15 | 5.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.7 | 15.4 | 14.5 | 99 | 0.0 | 1.1 | 352 | 5.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.8 | 16.0 | 15.4 | 91 | 0.0 | 1.4 | 26 | 6.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.2 | 15.8 | 14.7 | 94 | 0.0 | 0.4 | 360 | 3.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.3 | 14.7 | 14.1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 354 | 4.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.8 | 14.1 | 13.6 | 100 | 0.0 | 0.0 | 315 | 2.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 100 | 0.0 | 1.1 | 309 | 4.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 13.6 | 13.9 | 13.5 | 100 | 0.0 | 0.0 | 321 | 3.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 100 | 0.0 | 0.4 | 327 | 2.9 | 6 |
| 05:00 - 05:30 | 13.7 | 13.9 | 13.4 | 95 | 0.0 | 0.7 | 305 | 4.3 | 32 |
| 05:30 - 06:00 | 14.6 | 15.7 | 13.5 | 91 | 0.0 | 0.7 | 256 | 5.0 | 139 |
| 06:00 - 06:30 | 17.1 | 17.9 | 15.8 | 77 | 0.0 | 1.4 | 195 | 4.3 | 228 |
| 06:30 - 07:00 | 18.5 | 19.1 | 17.7 | 67 | 0.0 | 1.4 | 202 | 5.0 | 333 |
| 07:00 - 07:30 | 19.2 | 19.7 | 18.9 | 59 | 0.0 | 1.8 | 161 | 5.8 | 370 |
| 07:30 - 08:00 | 19.6 | 20.0 | 19.3 | 59 | 0.0 | 2.5 | 129 | 6.8 | 467 |
| 08:00 - 08:30 | 20.6 | 20.9 | 20.0 | 54 | 0.0 | 2.9 | 142 | 9.7 | 621 |
| 08:30 - 09:00 | 21.4 | 21.9 | 20.9 | 49 | 0.0 | 2.9 | 171 | 9.4 | 694 |
| 09:00 - 09:30 | 21.7 | 22.6 | 20.9 | 48 | 0.0 | 3.2 | 150 | 11.2 | 777 |
| 09:30 - 10:00 | 22.3 | 23.8 | 21.7 | 47 | 0.0 | 3.2 | 117 | 11.2 | 842 |
| 10:00 - 10:30 | 22.4 | 23.5 | 22.0 | 47 | 0.0 | 4.7 | 99 | 12.6 | 830 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.