Dades de l'estació automàtica Aldover
Resum diari
14:00 TUTemperatura mitjana | 25.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 34.2 °C | 13:52 TU |
Temperatura mínima | 18.2 °C | 4:47 TU |
Humitat relativa mitjana | 63% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 20.5 km/h - 126º | 14:26 TU |
Irradiació solar global | 22.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Aldover
Municipi | Aldover |
---|---|
Comarca | Baix Ebre |
Altitud | 52 m |
Data alta | 31.12.1994 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 76 | 0.0 | 1.8 | 3 | 5.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 21.2 | 21.6 | 20.6 | 77 | 0.0 | 0.7 | 12 | 4.3 | 0 |
01:00 - 01:30 | 20.4 | 20.6 | 20.2 | 80 | 0.0 | 0.0 | 119 | 1.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 81 | 0.0 | 0.7 | 313 | 4.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 20.0 | 20.2 | 19.7 | 82 | 0.0 | 1.8 | 332 | 6.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 82 | 0.0 | 1.1 | 339 | 5.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 19.2 | 19.5 | 18.8 | 85 | 0.0 | 0.0 | 354 | 2.2 | 0 |
03:30 - 04:00 | 18.5 | 18.9 | 18.4 | 88 | 0.0 | 0.4 | 334 | 2.9 | 0 |
04:00 - 04:30 | 19.0 | 19.3 | 18.5 | 86 | 0.0 | 0.7 | 347 | 4.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | 18.3 | 18.5 | 18.2 | 89 | 0.0 | 0.0 | 276 | 2.5 | 15 |
05:00 - 05:30 | 19.0 | 19.6 | 18.5 | 87 | 0.0 | 0.4 | 267 | 1.8 | 50 |
05:30 - 06:00 | 20.1 | 20.3 | 19.6 | 83 | 0.0 | 1.1 | 7 | 3.6 | 126 |
06:00 - 06:30 | 20.5 | 21.3 | 20.1 | 81 | 0.0 | 1.4 | 31 | 5.4 | 210 |
06:30 - 07:00 | 22.8 | 23.9 | 21.4 | 73 | 0.0 | 0.7 | 113 | 3.6 | 305 |
07:00 - 07:30 | 24.8 | 26.3 | 24.0 | 68 | 0.0 | 0.4 | 184 | 4.7 | 409 |
07:30 - 08:00 | 26.6 | 27.7 | 26.2 | 63 | 0.0 | 1.1 | 225 | 9.0 | 508 |
08:00 - 08:30 | 27.2 | 27.7 | 26.7 | 60 | 0.0 | 1.8 | 177 | 9.0 | 551 |
08:30 - 09:00 | 28.2 | 29.3 | 27.0 | 57 | 0.0 | 1.4 | 173 | 10.8 | 673 |
09:00 - 09:30 | 29.6 | 30.2 | 29.0 | 50 | 0.0 | 1.4 | 183 | 11.9 | 748 |
09:30 - 10:00 | 30.2 | 31.2 | 29.6 | 47 | 0.0 | 1.8 | 200 | 12.2 | 813 |
10:00 - 10:30 | 30.6 | 31.7 | 29.8 | 44 | 0.0 | 1.8 | 194 | 13.0 | 862 |
10:30 - 11:00 | 31.5 | 32.5 | 30.7 | 41 | 0.0 | 2.9 | 171 | 13.7 | 902 |
11:00 - 11:30 | 31.7 | 32.6 | 30.8 | 35 | 0.0 | 3.6 | 136 | 14.8 | 897 |
11:30 - 12:00 | 32.4 | 33.2 | 31.7 | 34 | 0.0 | 3.2 | 146 | 13.7 | 909 |
12:00 - 12:30 | 32.4 | 33.0 | 31.6 | 35 | 0.0 | 5.8 | 132 | 16.6 | 949 |
12:30 - 13:00 | 32.4 | 32.7 | 32.0 | 35 | 0.0 | 6.8 | 127 | 17.6 | 913 |
13:00 - 13:30 | 33.0 | 33.9 | 32.1 | 36 | 0.0 | 4.0 | 119 | 17.3 | 886 |
13:30 - 14:00 | 33.4 | 34.2 | 32.9 | 35 | 0.0 | 4.0 | 143 | 19.1 | 832 |
14:00 - 14:30 | 32.6 | 33.4 | 31.8 | 39 | 0.0 | 6.1 | 127 | 20.5 | 787 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.