Dades de l'estació automàtica Aldover
Resum diari
13:30 TU| Temperatura mitjana | 29.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 38.2 °C | 11:35 TU |
| Temperatura mínima | 24.2 °C | 5:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 68% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 15.5 km/h - 141º | 12:24 TU |
| Irradiació solar global | 15.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Aldover
| Municipi | Aldover |
|---|---|
| Comarca | Baix Ebre |
| Altitud | 53 m |
| Data alta | 31.12.1994 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 26.2 | 26.4 | 25.8 | 77 | 0.0 | 0.0 | 111 | 2.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 78 | 0.0 | 0.0 | 42 | 2.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 25.4 | 25.7 | 25.2 | 80 | 0.0 | 0.0 | 142 | 1.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 25.0 | 25.2 | 24.8 | 82 | 0.0 | 0.0 | 111 | 2.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 25.0 | 25.1 | 24.8 | 84 | 0.0 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 24.7 | 24.9 | 24.6 | 85 | 0.0 | 0.7 | 25 | 2.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 85 | 0.0 | 0.4 | 24 | 2.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 86 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 24.5 | 24.7 | 24.4 | 85 | 0.0 | 1.4 | 317 | 4.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 84 | 0.0 | 0.7 | 311 | 5.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 85 | 0.0 | 1.1 | 328 | 5.4 | 5 |
| 05:30 - 06:00 | 24.4 | 24.7 | 24.2 | 83 | 0.0 | 0.7 | 349 | 5.4 | 33 |
| 06:00 - 06:30 | 25.1 | 25.5 | 24.7 | 79 | 0.0 | 1.4 | 6 | 5.0 | 115 |
| 06:30 - 07:00 | 26.2 | 27.1 | 25.6 | 76 | 0.0 | 0.0 | 98 | 3.2 | 207 |
| 07:00 - 07:30 | 28.1 | 29.3 | 27.2 | 71 | 0.0 | 0.7 | 23 | 4.3 | 302 |
| 07:30 - 08:00 | 29.8 | 30.7 | 29.0 | 66 | 0.0 | 0.7 | 153 | 5.8 | 394 |
| 08:00 - 08:30 | 31.0 | 31.6 | 30.3 | 65 | 0.0 | 1.4 | 165 | 10.1 | 486 |
| 08:30 - 09:00 | 31.7 | 32.2 | 31.3 | 61 | 0.0 | 2.2 | 153 | 13.3 | 569 |
| 09:00 - 09:30 | 33.4 | 34.4 | 32.5 | 52 | 0.0 | 1.4 | 189 | 7.9 | 643 |
| 09:30 - 10:00 | 33.8 | 34.4 | 33.1 | 52 | 0.0 | 2.5 | 194 | 10.8 | 708 |
| 10:00 - 10:30 | 35.1 | 35.7 | 34.3 | 48 | 0.0 | 1.4 | 249 | 9.7 | 762 |
| 10:30 - 11:00 | 35.8 | 36.8 | 34.8 | 47 | 0.0 | 1.4 | 192 | 10.1 | 804 |
| 11:00 - 11:30 | 36.5 | 37.6 | 35.2 | 46 | 0.0 | 2.5 | 171 | 13.3 | 832 |
| 11:30 - 12:00 | 37.7 | 38.2 | 36.6 | 47 | 0.0 | 2.2 | 194 | 12.6 | 847 |
| 12:00 - 12:30 | 36.3 | 37.1 | 35.8 | 51 | 0.0 | 4.0 | 150 | 15.5 | 852 |
| 12:30 - 13:00 | 37.2 | 38.2 | 36.1 | 49 | 0.0 | 2.2 | 167 | 14.4 | 632 |
| 13:00 - 13:30 | 35.3 | 36.2 | 34.5 | 53 | 0.0 | 2.2 | 157 | 12.6 | 244 |
| 13:30 - 14:00 | 34.4 | 35.5 | 33.5 | 55 | 0.0 | 2.9 | 144 | 12.6 | 112 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.